Force
| Vật phẩm (Giá trị của KR, máy chủ gần nhất) | Cấp | Thời gian | Hiệu ứng | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1~19 | 500 s | Sức tấn công +2 | ||
| 1~29 | 500 s | Sức tấn công +4 | ||
| 1~39 | 500 s | Sức tấn công +7 | ||
| 1~49 | 500 s | Sức tấn công +10 | ||
| 50 이상 | 700 s | Sức tấn công +15 | ||
| 50 이상 | 900 s | Sức tấn công +25 | ||
| 50 이상 | 1.800 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +40 | ||
| 50 이상 | 2.400 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +60 | ||
| 50 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +80 | ||
| 60 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +100 | ||
| 80 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +110 | ||
| 50 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +120 | ||
| 80 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +150 | ||
| 90 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +15%Sức tấn công +125 | ||
| 100 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +15%Sức tấn công +140 | ||
| 100 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +250 | ||
| 1~19 | 500 s | Sức tấn công +2 | ||
| 1~29 | 500 s | Sức tấn công +4 | ||
| 1~39 | 500 s | Sức tấn công +7 | ||
| 1~49 | 500 s | Sức tấn công +10 | ||
| 50 이상 | 700 s | Sức tấn công +15 | ||
| 50 이상 | 900 s | Sức tấn công +25 | ||
| 60 이상 | 1.800 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +40 | ||
| 70 이상 | 2.400 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +60 | ||
| 80 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +80 | ||
| 50 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +120 | ||
| 80 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +150 | ||
| 90 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +100 | ||
| 100 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +130 | ||
| 100 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +250 | ||
| Lucidy Force | 1 | - | - | 1.000 |
* Giá trị của KR, máy chủ gần nhất.
| Vật phẩm | Cấp | Thời gian | Hiệu ứng | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1~19 | 500 s | Sức tấn công +2 | ||
| 1~29 | 500 s | Sức tấn công +4 | ||
| 1~39 | 500 s | Sức tấn công +7 | ||
| 1~49 | 500 s | Sức tấn công +10 | ||
| 50 이상 | 700 s | Sức tấn công +15 | ||
| 50 이상 | 900 s | Sức tấn công +25 | ||
| 50 이상 | 1.800 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +40 | ||
| 50 이상 | 2.400 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +60 | ||
| 50 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +80 | ||
| 60 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +100 | ||
| 80 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +110 | ||
| 50 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +120 | ||
| 80 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +150 | ||
| 90 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +15%Sức tấn công +125 | ||
| 100 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +15%Sức tấn công +140 | ||
| 100 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +250 | ||
| 1~19 | 500 s | Sức tấn công +2 | ||
| 1~29 | 500 s | Sức tấn công +4 | ||
| 1~39 | 500 s | Sức tấn công +7 | ||
| 1~49 | 500 s | Sức tấn công +10 | ||
| 50 이상 | 700 s | Sức tấn công +15 | ||
| 50 이상 | 900 s | Sức tấn công +25 | ||
| 60 이상 | 1.800 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +40 | ||
| 70 이상 | 2.400 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +60 | ||
| 80 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +80 | ||
| 50 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +120 | ||
| 80 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +150 | ||
| 90 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +100 | ||
| 100 이상 | 3.600 s | Sức tấn công +10%Sức tấn công +130 | ||
| 100 이상 | 10.800 s | Sức tấn công +20%Sức tấn công +250 | ||
| - | 10.800 s | Phòng ngự +500Hấp thụ +20,0 | ||
| - | - | Hấp thụ +10,0Chí mạng +10%Chính xác +50 | ||
| Lucidy Force | 1 | - | - | 1.000 |
* Trọng lượng và giá lấy từ tệp game Hàn Quốc.
Máy chủ này không có Force.
Không có vật phẩm phù hợp.