เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีแผนที่นี้ แสดงตามข้อมูลของ PTEU
Whispering Vale
มอนสเตอร์
| มอนสเตอร์ | ประเภท | เลเวล | XP |
| Bouldrax | อันเดด | 125 | 5,775,000 |
| Dayane Guardian | ปกติ | 125 | 0 |
| Effigy | ปีศาจ | 125 | 2,625,000 |
| Lufia | ปกติ | 125 | 2,310,000 |
| Rootlash | มิวแทนต์ | 125 | 2,310,000 |
| Summer Heat (WV) | มิวแทนต์ | 125 | 150,150,000 |
| Vale Geist | มิวแทนต์ | 125 | 11,550,000 |
| Vale Kakoa | มิวแทนต์ | 125 | 4,764,375 |
| Whispling | ปกติ | 125 | 2,887,500 |
| Mighty Bouldrax | อันเดด | 128 | 32,052,216 |
| Mighty Effigy | ปีศาจ | 128 | 32,052,216 |
| Mighty Lufia | ปกติ | 128 | 32,052,216 |
| Mighty Vale Kakoa | มิวแทนต์ | 128 | 32,052,216 |
| Superior Vale Geist | มิวแทนต์ | 128 | 94,439,565 |
| Whispering Hest | ปกติ | 132 | 285,000 |
| Whispering Xetan | ปีศาจ | 150 | 120,000,000 |
บอส
| บอส | เลเวล | เกิด |
| Dayane | 128 | 03:30, 09:30, 15:30, 21:30 (UTC) |