
Pummel
ชกต่อเนื่องเพื่อน็อกศัตรู Pummel โดน 3 ครั้ง
ทีละเลเวล
| Lv | เพิ่มความเสียหาย PvE (%) | เพิ่มความเสียหาย PvP (%) | ระยะพุ่ง | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 52 | 50 | 0.5 | 36 | 66 | 20,000 |
| 2 | 72 | 57 | 50 | 0.5 | 38 | 68 | 24,000 |
| 3 | 77 | 62 | 50 | 0.5 | 41 | 70 | 28,000 |
| 4 | 82 | 67 | 50 | 0.5 | 44 | 72 | 32,000 |
| 5 | 88 | 72 | 50 | 0.5 | 48 | 74 | 36,000 |
| 6 | 95 | 77 | 50 | 0.5 | 52 | 76 | 40,000 |
| 7 | 102 | 82 | 50 | 0.5 | 56 | 78 | 44,000 |
| 8 | 114 | 88 | 50 | 0.5 | 60 | 80 | 48,000 |
| 9 | 126 | 94 | 50 | 0.5 | 64 | 82 | 52,000 |
| 10 | 138 | 98 | 50 | 0.5 | 68 | 84 | 56,000 |
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี Brawler