
Pummel
Sequência de socos para nocautear o inimigo. Pummel causa 3 golpes.
Nível a nível
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Alcance da investida | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 52 | 50 | 0,5 | 36 | 66 | 20.000 |
| 2 | 72 | 57 | 50 | 0,5 | 38 | 68 | 24.000 |
| 3 | 77 | 62 | 50 | 0,5 | 41 | 70 | 28.000 |
| 4 | 82 | 67 | 50 | 0,5 | 44 | 72 | 32.000 |
| 5 | 88 | 72 | 50 | 0,5 | 48 | 74 | 36.000 |
| 6 | 95 | 77 | 50 | 0,5 | 52 | 76 | 40.000 |
| 7 | 102 | 82 | 50 | 0,5 | 56 | 78 | 44.000 |
| 8 | 114 | 88 | 50 | 0,5 | 60 | 80 | 48.000 |
| 9 | 126 | 94 | 50 | 0,5 | 64 | 82 | 52.000 |
| 10 | 138 | 98 | 50 | 0,5 | 68 | 84 | 56.000 |
Não há Brawler neste servidor.