
Crença
EN: Creed · KR: 크리드
Buff pessoal durante a duração: aumenta o MP e a RES máximos nas porcentagens indicadas. No BPT aumenta Força e Inteligência, com bônus de MP e de RES.
Nível a nível
| Lv | MP máximo (%) | RES máxima (%) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 | 105 | 43 | 55.000 |
| 2 | 12 | 12 | 110 | 110 | 44 | 66.000 |
| 3 | 14 | 14 | 130 | 115 | 45 | 77.000 |
| 4 | 16 | 16 | 150 | 120 | 46 | 88.000 |
| 5 | 18 | 18 | 170 | 125 | 47 | 99.000 |
| 6 | 20 | 20 | 190 | 130 | 48 | 110.000 |
| 7 | 22 | 22 | 210 | 135 | 49 | 121.000 |
| 8 | 24 | 24 | 230 | 140 | 50 | 132.000 |
| 9 | 26 | 26 | 250 | 145 | 51 | 143.000 |
| 10 | 28 | 28 | 270 | 150 | 52 | 154.000 |
| Lv (Valores do EPT) | MP máximo (%) | RES máxima (%) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 | 105 | 43 | 55.000 |
| 2 | 12 | 12 | 110 | 110 | 44 | 66.000 |
| 3 | 14 | 14 | 130 | 115 | 45 | 77.000 |
| 4 | 16 | 16 | 150 | 120 | 46 | 88.000 |
| 5 | 18 | 18 | 170 | 125 | 47 | 99.000 |
| 6 | 20 | 20 | 190 | 130 | 48 | 110.000 |
| 7 | 22 | 22 | 210 | 135 | 49 | 121.000 |
| 8 | 24 | 24 | 230 | 140 | 50 | 132.000 |
| 9 | 26 | 26 | 250 | 145 | 51 | 143.000 |
| 10 | 28 | 28 | 270 | 150 | 52 | 154.000 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | MP máximo (%) | RES máxima (%) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 | 105 | 43 | 55.000 |
| 2 | 12 | 12 | 110 | 110 | 44 | 66.000 |
| 3 | 14 | 14 | 130 | 115 | 45 | 77.000 |
| 4 | 16 | 16 | 150 | 120 | 46 | 88.000 |
| 5 | 18 | 18 | 170 | 125 | 47 | 99.000 |
| 6 | 20 | 20 | 190 | 130 | 48 | 110.000 |
| 7 | 22 | 22 | 210 | 135 | 49 | 121.000 |
| 8 | 24 | 24 | 230 | 140 | 50 | 132.000 |
| 9 | 26 | 26 | 250 | 145 | 51 | 143.000 |
| 10 | 28 | 28 | 270 | 150 | 52 | 154.000 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de MP | Bônus de RES | Delay (s) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 4 | 300 | 105 | 43 | 45.000 |
| 2 | 8 | 8 | 5 | 300 | 110 | 44 | 54.000 |
| 3 | 10 | 10 | 6,5 | 300 | 115 | 45 | 63.000 |
| 4 | 12 | 12 | 7,5 | 300 | 120 | 46 | 72.000 |
| 5 | 14 | 14 | 9 | 300 | 125 | 47 | 81.000 |
| 6 | 16 | 16 | 10 | 300 | 130 | 48 | 90.000 |
| 7 | 18 | 18 | 11,5 | 300 | 135 | 49 | 99.000 |
| 8 | 20 | 20 | 12,5 | 300 | 140 | 50 | 108.000 |
| 9 | 22 | 22 | 14 | 300 | 145 | 51 | 117.000 |
| 10 | 24 | 24 | 15 | 300 | 150 | 52 | 126.000 |
| Lv | MP máximo (%) | RES máxima (%) | Duração (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 300 |
| 2 | 4 | 4 | 300 |
| 3 | 6 | 6 | 300 |
| 4 | 8 | 8 | 300 |
| 5 | 10 | 10 | 300 |
| 6 | 12 | 12 | 300 |
| 7 | 14 | 14 | 300 |
| 8 | 16 | 16 | 300 |
| 9 | 18 | 18 | 300 |
| 10 | 20 | 20 | 300 |
Nível 80 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (98 no nível 10).
| Lv (Valores do EPT) | MP máximo (%) | RES máxima (%) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 | 105 | 43 | 55.000 |
| 2 | 12 | 12 | 110 | 110 | 44 | 66.000 |
| 3 | 14 | 14 | 130 | 115 | 45 | 77.000 |
| 4 | 16 | 16 | 150 | 120 | 46 | 88.000 |
| 5 | 18 | 18 | 170 | 125 | 47 | 99.000 |
| 6 | 20 | 20 | 190 | 130 | 48 | 110.000 |
| 7 | 22 | 22 | 210 | 135 | 49 | 121.000 |
| 8 | 24 | 24 | 230 | 140 | 50 | 132.000 |
| 9 | 26 | 26 | 250 | 145 | 51 | 143.000 |
| 10 | 28 | 28 | 270 | 150 | 52 | 154.000 |
* Valores do EPT: o KR não publica os seus.
Servidores comparados
MP máximo (%)
| Lv | BPT | PTEU | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 2 | 10 |
| 2 | ? | 4 | 12 |
| 3 | ? | 6 | 14 |
| 4 | ? | 8 | 16 |
| 5 | ? | 10 | 18 |
| 6 | ? | 12 | 20 |
| 7 | ? | 14 | 22 |
| 8 | ? | 16 | 24 |
| 9 | ? | 18 | 26 |
| 10 | 28 | 20 | 28 |
Em destaque: difere de EPT.
RES máxima (%)
| Lv | BPT | PTEU | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 2 | 10 |
| 2 | ? | 4 | 12 |
| 3 | ? | 6 | 14 |
| 4 | ? | 8 | 16 |
| 5 | ? | 10 | 18 |
| 6 | ? | 12 | 20 |
| 7 | ? | 14 | 22 |
| 8 | ? | 16 | 24 |
| 9 | ? | 18 | 26 |
| 10 | 28 | 20 | 28 |
Em destaque: difere de EPT.
Duração (s)
| Lv | BPT | Wartale, PTEU | EPT |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 300 | 90 |
| 2 | ? | 300 | 110 |
| 3 | ? | 300 | 130 |
| 4 | ? | 300 | 150 |
| 5 | ? | 300 | 170 |
| 6 | ? | 300 | 190 |
| 7 | ? | 300 | 210 |
| 8 | ? | 300 | 230 |
| 9 | ? | 300 | 250 |
| 10 | 270 | 300 | 270 |
Em destaque: difere de EPT.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 45.000 | 55.000 |
| 2 | 54.000 | 66.000 |
| 3 | 63.000 | 77.000 |
| 4 | 72.000 | 88.000 |
| 5 | 81.000 | 99.000 |
| 6 | 90.000 | 110.000 |
| 7 | 99.000 | 121.000 |
| 8 | 108.000 | 132.000 |
| 9 | 117.000 | 143.000 |
| 10 | 126.000 | 154.000 |
Em destaque: difere de EPT.