
크리드
EN: Creed
지속 시간 동안 쓰는 자기 버프: 최대 기력과 근력을 표의 비율만큼 올려요. BPT에서는 힘과 정신력을 올리고 기력과 근력 보너스도 붙어요.
레벨별 수치
| Lv | 최대 기력 (%) | 최대 근력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 | 105 | 43 | 55,000 |
| 2 | 12 | 12 | 110 | 110 | 44 | 66,000 |
| 3 | 14 | 14 | 130 | 115 | 45 | 77,000 |
| 4 | 16 | 16 | 150 | 120 | 46 | 88,000 |
| 5 | 18 | 18 | 170 | 125 | 47 | 99,000 |
| 6 | 20 | 20 | 190 | 130 | 48 | 110,000 |
| 7 | 22 | 22 | 210 | 135 | 49 | 121,000 |
| 8 | 24 | 24 | 230 | 140 | 50 | 132,000 |
| 9 | 26 | 26 | 250 | 145 | 51 | 143,000 |
| 10 | 28 | 28 | 270 | 150 | 52 | 154,000 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 80, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 98).
| Lv (EPT 수치) | 최대 기력 (%) | 최대 근력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 | 105 | 43 | 55,000 |
| 2 | 12 | 12 | 110 | 110 | 44 | 66,000 |
| 3 | 14 | 14 | 130 | 115 | 45 | 77,000 |
| 4 | 16 | 16 | 150 | 120 | 46 | 88,000 |
| 5 | 18 | 18 | 170 | 125 | 47 | 99,000 |
| 6 | 20 | 20 | 190 | 130 | 48 | 110,000 |
| 7 | 22 | 22 | 210 | 135 | 49 | 121,000 |
| 8 | 24 | 24 | 230 | 140 | 50 | 132,000 |
| 9 | 26 | 26 | 250 | 145 | 51 | 143,000 |
| 10 | 28 | 28 | 270 | 150 | 52 | 154,000 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 최대 기력 (%) | 최대 근력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 | 105 | 43 | 55,000 |
| 2 | 12 | 12 | 110 | 110 | 44 | 66,000 |
| 3 | 14 | 14 | 130 | 115 | 45 | 77,000 |
| 4 | 16 | 16 | 150 | 120 | 46 | 88,000 |
| 5 | 18 | 18 | 170 | 125 | 47 | 99,000 |
| 6 | 20 | 20 | 190 | 130 | 48 | 110,000 |
| 7 | 22 | 22 | 210 | 135 | 49 | 121,000 |
| 8 | 24 | 24 | 230 | 140 | 50 | 132,000 |
| 9 | 26 | 26 | 250 | 145 | 51 | 143,000 |
| 10 | 28 | 28 | 270 | 150 | 52 | 154,000 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 기력 증가 | 근력 증가 | 재사용 대기 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 4 | 300 | 105 | 43 | 45,000 |
| 2 | 8 | 8 | 5 | 300 | 110 | 44 | 54,000 |
| 3 | 10 | 10 | 6.5 | 300 | 115 | 45 | 63,000 |
| 4 | 12 | 12 | 7.5 | 300 | 120 | 46 | 72,000 |
| 5 | 14 | 14 | 9 | 300 | 125 | 47 | 81,000 |
| 6 | 16 | 16 | 10 | 300 | 130 | 48 | 90,000 |
| 7 | 18 | 18 | 11.5 | 300 | 135 | 49 | 99,000 |
| 8 | 20 | 20 | 12.5 | 300 | 140 | 50 | 108,000 |
| 9 | 22 | 22 | 14 | 300 | 145 | 51 | 117,000 |
| 10 | 24 | 24 | 15 | 300 | 150 | 52 | 126,000 |
| Lv | 최대 기력 (%) | 최대 근력 (%) | 지속 시간 (초) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 300 |
| 2 | 4 | 4 | 300 |
| 3 | 6 | 6 | 300 |
| 4 | 8 | 8 | 300 |
| 5 | 10 | 10 | 300 |
| 6 | 12 | 12 | 300 |
| 7 | 14 | 14 | 300 |
| 8 | 16 | 16 | 300 |
| 9 | 18 | 18 | 300 |
| 10 | 20 | 20 | 300 |
| Lv (EPT 수치) | 최대 기력 (%) | 최대 근력 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 90 | 105 | 43 | 55,000 |
| 2 | 12 | 12 | 110 | 110 | 44 | 66,000 |
| 3 | 14 | 14 | 130 | 115 | 45 | 77,000 |
| 4 | 16 | 16 | 150 | 120 | 46 | 88,000 |
| 5 | 18 | 18 | 170 | 125 | 47 | 99,000 |
| 6 | 20 | 20 | 190 | 130 | 48 | 110,000 |
| 7 | 22 | 22 | 210 | 135 | 49 | 121,000 |
| 8 | 24 | 24 | 230 | 140 | 50 | 132,000 |
| 9 | 26 | 26 | 250 | 145 | 51 | 143,000 |
| 10 | 28 | 28 | 270 | 150 | 52 | 154,000 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
최대 기력 (%)
| Lv | EPT | PTEU | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | ? |
| 2 | 12 | 4 | ? |
| 3 | 14 | 6 | ? |
| 4 | 16 | 8 | ? |
| 5 | 18 | 10 | ? |
| 6 | 20 | 12 | ? |
| 7 | 22 | 14 | ? |
| 8 | 24 | 16 | ? |
| 9 | 26 | 18 | ? |
| 10 | 28 | 20 | 28 |
음영: EPT와 다름.
최대 근력 (%)
| Lv | EPT | PTEU | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | ? |
| 2 | 12 | 4 | ? |
| 3 | 14 | 6 | ? |
| 4 | 16 | 8 | ? |
| 5 | 18 | 10 | ? |
| 6 | 20 | 12 | ? |
| 7 | 22 | 14 | ? |
| 8 | 24 | 16 | ? |
| 9 | 26 | 18 | ? |
| 10 | 28 | 20 | 28 |
음영: EPT와 다름.
지속 시간 (초)
| Lv | EPT | Wartale, PTEU | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 | ? |
| 2 | 110 | 300 | ? |
| 3 | 130 | 300 | ? |
| 4 | 150 | 300 | ? |
| 5 | 170 | 300 | ? |
| 6 | 190 | 300 | ? |
| 7 | 210 | 300 | ? |
| 8 | 230 | 300 | ? |
| 9 | 250 | 300 | ? |
| 10 | 270 | 300 | 270 |
음영: EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 55,000 | 45,000 |
| 2 | 66,000 | 54,000 |
| 3 | 77,000 | 63,000 |
| 4 | 88,000 | 72,000 |
| 5 | 99,000 | 81,000 |
| 6 | 110,000 | 90,000 |
| 7 | 121,000 | 99,000 |
| 8 | 132,000 | 108,000 |
| 9 | 143,000 | 117,000 |
| 10 | 154,000 | 126,000 |
음영: EPT와 다름.