
Fúria
EN: Berserker · KR: 버서커
Buff de fúria: soma dano fixo por um tempo, mas reduz a absorção do Lutador. Os níveis aumentam o bônus de dano, a perda de absorção e a duração. Bem mais forte no BPT (+380 de dano por -20 de absorção).
Nível a nível
| Lv | Dano | Absorção | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 | 33.000 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 | 39.600 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 | 46.200 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 | 52.800 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 | 59.400 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 | 66.000 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 | 72.600 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 | 79.200 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 | 85.800 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 | 92.400 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Absorção | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 380 | -20 | 300 | 79 | 78 | ? |
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 | 33.000 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 | 39.600 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 | 46.200 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 | 52.800 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 | 59.400 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 | 66.000 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 | 72.600 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 | 79.200 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 | 85.800 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 | 92.400 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Absorção | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 | 33.000 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 | 39.600 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 | 46.200 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 | 52.800 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 | 59.400 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 | 66.000 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 | 72.600 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 | 79.200 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 | 85.800 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 | 92.400 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de poder de ataque PvE | Bônus de poder de ataque PvP | Penalidade de absorção PvE | Penalidade de absorção PvP | Bônus de dano contra Demônios | Delay (s) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 300 | 52 | 60 | 30.000 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 300 | 55 | 62 | 36.000 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 300 | 58 | 64 | 42.000 |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 300 | 61 | 66 | 48.000 |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 300 | 64 | 68 | 54.000 |
| 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 300 | 67 | 70 | 60.000 |
| 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 300 | 70 | 72 | 66.000 |
| 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 300 | 73 | 74 | 72.000 |
| 9 | 13 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 300 | 76 | 76 | 78.000 |
| 10 | 14 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 300 | 79 | 78 | 84.000 |
Troca absorção por roubo de vida e poder de ataque extra.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Absorção | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 | 33.000 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 | 39.600 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 | 46.200 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 | 52.800 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 | 59.400 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 | 66.000 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 | 72.600 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 | 79.200 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 | 85.800 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 | 92.400 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 63 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (81 no nível 10).
| Lv | Dano | Absorção | Duração (s) | MP | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 |
Servidores comparados
Dano
| Lv | BPT | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | ? | 20 |
| 2 | ? | 24 |
| 3 | ? | 28 |
| 4 | ? | 32 |
| 5 | ? | 36 |
| 6 | ? | 40 |
| 7 | ? | 44 |
| 8 | ? | 48 |
| 9 | ? | 52 |
| 10 | 380 | 56 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Duração (s)
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 300 | 120 |
| 2 | ? | 300 | 140 |
| 3 | ? | 300 | 160 |
| 4 | ? | 300 | 180 |
| 5 | ? | 300 | 200 |
| 6 | ? | 300 | 220 |
| 7 | ? | 300 | 240 |
| 8 | ? | 300 | 260 |
| 9 | ? | 300 | 280 |
| 10 | 300 | 300 | 300 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 30.000 | 33.000 |
| 2 | 36.000 | 39.600 |
| 3 | 42.000 | 46.200 |
| 4 | 48.000 | 52.800 |
| 5 | 54.000 | 59.400 |
| 6 | 60.000 | 66.000 |
| 7 | 66.000 | 72.600 |
| 8 | 72.000 | 79.200 |
| 9 | 78.000 | 85.800 |
| 10 | 84.000 | 92.400 |
Em destaque: difere de EPT.