
버서커
EN: Berserker
분노 버프: 일정 시간 고정 피해를 더하지만 파이터의 흡수력이 낮아져요. 레벨이 오르면 피해 보너스, 흡수력 감소, 지속 시간이 늘어나요. BPT에서는 훨씬 강해요(피해 +380, 흡수력 -20).
레벨별 수치
| Lv | 피해 | 흡수력 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 | 33,000 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 | 39,600 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 | 46,200 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 | 52,800 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 | 59,400 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 | 66,000 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 | 72,600 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 | 79,200 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 | 85,800 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 | 92,400 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 63, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 81).
| Lv | 피해 | 흡수력 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 흡수력 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 | 33,000 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 | 39,600 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 | 46,200 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 | 52,800 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 | 59,400 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 | 66,000 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 | 72,600 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 | 79,200 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 | 85,800 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 | 92,400 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 공격력 증가 PvE | 공격력 증가 PvP | 흡수력 페널티 PvE | 흡수력 페널티 PvP | 디몬 피해 보너스 | 재사용 대기 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 300 | 52 | 60 | 30,000 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 300 | 55 | 62 | 36,000 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 300 | 58 | 64 | 42,000 |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 300 | 61 | 66 | 48,000 |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 300 | 64 | 68 | 54,000 |
| 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 300 | 67 | 70 | 60,000 |
| 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 300 | 70 | 72 | 66,000 |
| 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 300 | 73 | 74 | 72,000 |
| 9 | 13 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 300 | 76 | 76 | 78,000 |
| 10 | 14 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 300 | 79 | 78 | 84,000 |
흡수력을 내주고 생명력 흡수와 공격력 추가를 얻어요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 흡수력 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 | 33,000 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 | 39,600 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 | 46,200 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 | 52,800 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 | 59,400 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 | 66,000 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 | 72,600 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 | 79,200 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 | 85,800 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 | 92,400 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 흡수력 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 380 | -20 | 300 | 79 | 78 | ? |
| 1 | 20 | -2 | 120 | 52 | 60 | 33,000 |
| 2 | 24 | -4 | 140 | 55 | 62 | 39,600 |
| 3 | 28 | -6 | 160 | 58 | 64 | 46,200 |
| 4 | 32 | -8 | 180 | 61 | 66 | 52,800 |
| 5 | 36 | -10 | 200 | 64 | 68 | 59,400 |
| 6 | 40 | -12 | 220 | 67 | 70 | 66,000 |
| 7 | 44 | -14 | 240 | 70 | 72 | 72,600 |
| 8 | 48 | -16 | 260 | 73 | 74 | 79,200 |
| 9 | 52 | -18 | 280 | 76 | 76 | 85,800 |
| 10 | 56 | -20 | 300 | 79 | 78 | 92,400 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해
| Lv | KR, EPT | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 20 | ? |
| 2 | 24 | ? |
| 3 | 28 | ? |
| 4 | 32 | ? |
| 5 | 36 | ? |
| 6 | 40 | ? |
| 7 | 44 | ? |
| 8 | 48 | ? |
| 9 | 52 | ? |
| 10 | 56 | 380 |
음영: KR, EPT와 다름.
지속 시간 (초)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 300 | ? |
| 2 | 140 | 300 | ? |
| 3 | 160 | 300 | ? |
| 4 | 180 | 300 | ? |
| 5 | 200 | 300 | ? |
| 6 | 220 | 300 | ? |
| 7 | 240 | 300 | ? |
| 8 | 260 | 300 | ? |
| 9 | 280 | 300 | ? |
| 10 | 300 | 300 | 300 |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 33,000 | 30,000 |
| 2 | 39,600 | 36,000 |
| 3 | 46,200 | 42,000 |
| 4 | 52,800 | 48,000 |
| 5 | 59,400 | 54,000 |
| 6 | 66,000 | 60,000 |
| 7 | 72,600 | 66,000 |
| 8 | 79,200 | 72,000 |
| 9 | 85,800 | 78,000 |
| 10 | 92,400 | 84,000 |
음영: EPT와 다름.