Refúgio dos Anciões
- Campo
- Lv 10-28

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível | XP |
|---|---|---|---|
| Minigue | Mutante | 10 | 383 |
| Duende Macabro | Normal | 14 | 663 |
| Esqueleto | Morto-vivo | 18 | 1.060 |
| Zumbi | Morto-vivo | 19 | 1.155 |
| Lorde das Árvores | Demônio | 28 | 2.334 |
Bosses
| Boss | Nível | Aparece |
|---|---|---|
| Mekhist | 23 | toda hora, no minuto do dia (horário de Brasília, UTC-3) |
| Esqueleto Assassino | 50 | 00:xx, 03:xx, 06:xx, 09:xx, 12:xx, 15:xx, 18:xx, 21:xx, no minuto do dia (horário de Brasília, UTC-3) |
Refuge of the Ancients (Valores do servidor EPT, o mais próximo)
- Campo
- Lv 8-28

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
| Ghost | Morto-vivo | 8 |
| Minigue | Mutante | 10 |
| Hobgoblin | Normal | 14 |
| Skeleton | Morto-vivo | 18 |
| Zombi | Morto-vivo | 19 |
| Plant Lord | Demônio | 28 |
Bosses
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Garden of Freedom, Valley of Tranquility
- Teleporte
- Teleport Core
* Valores do servidor EPT, o mais próximo.
Refuge of the Ancients
- Campo
- Lv 8-28

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível | XP |
|---|---|---|---|
| Ghost | Morto-vivo | 8 | 12.500 |
| MiniG | Mutante | 10 | 16.000 |
| Doral | Mutante | 12 | 28.500 |
| Skeleton | Morto-vivo | 18 | 55.000 |
| Zombie | Morto-vivo | 19 | 50.000 |
| Scorpion | Mutante | 27 | 113.000 |
| Plant Lord | Demônio | 28 | 130.000 |
Bosses
| Boss | Nível |
|---|---|
| Mekhist | 23 |
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Garden of Freedom, Castle of the Lost
Refuge of the Ancients
- Campo

Como chegar
- Mapas vizinhos
- Garden of Freedom, Castle of the Lost
Refuge of the Ancients
- Campo
- Atalho W1
- Atalho Refuge
- Lv 8-28

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
| Ghost | Morto-vivo | 8 |
| Minigue | Mutante | 10 |
| Hobgoblin | Normal | 14 |
| Skeleton | Morto-vivo | 18 |
| Zombi | Morto-vivo | 19 |
| Plant Lord | Demônio | 28 |
Bosses
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Garden of Freedom, Valley of Tranquility
- Teleporte
- Teleport Core
Refuge of the Ancients
- Campo
- Lv 8-28

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível | XP |
|---|---|---|---|
| Ghost | Morto-vivo | 8 | 429 |
| Minigue | Mutante | 10 | 541 |
| Hobgoblin | Normal | 14 | 1.106 |
| Skeleton | Morto-vivo | 18 | 1.767 |
| Zombi | Morto-vivo | 19 | 1.925 |
| Cokris | Mutante | 21 | 2.045 |
| Scorpion | Mutante | 27 | 3.406 |
| Plant Lord | Demônio | 28 | 3.890 |
Bosses
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Castle of the Lost, Garden of Freedom, Beach of Oblivion
Sanctuary of the Ancients (Valores do servidor KR, o mais próximo)
- Campo
- Lv 8-28

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
| Ghost | Morto-vivo | 8 |
| Minigue | Mutante | 10 |
| Hobgoblin | Normal | 14 |
| Skeleton | Morto-vivo | 18 |
| Zombi | Morto-vivo | 19 |
| Cokris | Mutante | 21 |
| Scorpion | Mutante | 27 |
| Plant Lord | Demônio | 28 |
Bosses
| Boss | Nível |
|---|---|
| Mekhist | 23 |
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Ruined Castle, Garden of Freedom, Forgotten Beach
* Valores do servidor KR, o mais próximo.