Vale Tranquilo
- Campo
- Lv 7-17

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível | XP |
|---|---|---|---|
| Sen | Demônio | 7 | 175 |
| Duende Mágico | Demônio | 8 | 267 |
| Doral | Mutante | 12 | 571 |
| Planta Mutante | Mutante | 12 | 966 |
| Árvore Mutante | Mutante | 16 | 750 |
| Planta Mortífera | Mutante | 17 | 746 |
Valley of Tranquility (Valores do servidor EPT, o mais próximo)
- Campo
- Lv 7-17

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
| Sen | Demônio | 7 |
| Egan | Demônio | 8 |
| Doral | Mutante | 12 |
| Mutant Plant | Mutante | 12 |
| Mutant Tree | Mutante | 15 |
| Haunting Maple | Mutante | 17 |
Bosses
| Boss | Nível |
|---|---|
| Evil Rabie |
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Road to the Wind, Land of Dusk
- Teleporte
- Teleport Core
* Valores do servidor EPT, o mais próximo.
Valley of Tranquility
- Campo
- Lv 4-17

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível | XP |
|---|---|---|---|
| Tobie | Normal | 4 | 5.550 |
| Sen | Demônio | 7 | 8.500 |
| Egan | Demônio | 8 | 13.000 |
| Doral | Mutante | 12 | 28.500 |
| Mutant Plant | Mutante | 12 | 27.500 |
| Mutant Tree | Mutante | 16 | 35.500 |
| Haunting Maple | Mutante | 17 | 35.500 |
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Road to the Wind, Land of Dusk
Valley of Tranquility
- Campo
- Lv 5-15

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível | XP |
|---|---|---|---|
| Haunting Maple | Mutante | 5 | 430 |
| Sen | Demônio | 6 | 220 |
| Vicious Zeldy | Mutante | 9 | 610 |
| Blessed Mimic | Demônio | 10 | 1.300 |
| Mutant Plant | Mutante | 10 | 550 |
| Mutant Rabie | Mutante | 10 | 1.300 |
| Summer Heat (Mori 3) | Mutante | 10 | 16.900 |
| Blessed Nihil | Demônio | 15 | 1.300 |
Bosses
| Boss | Nível |
|---|---|
| Eganis | 15 |
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Land of Dusk, Road to the Wind
Valley of Tranquility
- Campo
- Atalho F2
- Atalho VoT
- Lv 7-17

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
| Sen | Demônio | 7 |
| Egan | Demônio | 8 |
| Doral | Mutante | 12 |
| Mutant Plant | Mutante | 12 |
| Mutant Tree | Mutante | 15 |
| Haunting Maple | Mutante | 17 |
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Road of the Wind, Land of Dusk
- Teleporte
- Teleport Core
Valley of Tranquility
- Campo
- Lv 7-17

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível | XP |
|---|---|---|---|
| Sen | Demônio | 7 | 293 |
| Egan | Demônio | 8 | 446 |
| Doral | Mutante | 12 | 953 |
| Mutant Plant | Mutante | 12 | 966 |
| Mutant Tree | Mutante | 16 | 1.155 |
| Haunting Maple | Mutante | 17 | 1.244 |
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Road to the Wind, Land of Dusk, Twilight Swamp
Valley of Tranquility (Valores do servidor KR, o mais próximo)
- Campo
- Lv 7-17

Monstros
| Monstro | Tipo | Nível |
|---|---|---|
| Sen | Demônio | 7 |
| Egan | Demônio | 8 |
| Doral | Mutante | 12 |
| Mutant Plant | Mutante | 12 |
| Mutant Tree | Mutante | 16 |
| Haunting Maple | Mutante | 17 |
Como chegar
- Mapas vizinhos
- Road to the Wind, Twilight Forest, Twilight Swamp
* Valores do servidor KR, o mais próximo.