
인첸트 웨폰
EN: Enchant Weapon
지속 시간 동안 메지션이나 다른 플레이어의 무기에 속성 피해를 부여해요. 표에는 불, 얼음, 번개 피해가 나와요.
레벨별 수치
| Lv | 불 피해 | 얼음 피해 | 번개 피해 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 | 7,700 |
| 2 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 80 | 32 | 29 | 9,240 |
| 3 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 100 | 34 | 30 | 10,780 |
| 4 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 120 | 37 | 31 | 12,320 |
| 5 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 140 | 40 | 32 | 13,860 |
| 6 | 44-70 | 33-48 | 24-58 | 160 | 44 | 33 | 15,400 |
| 7 | 52-82 | 39-56 | 28-68 | 180 | 48 | 34 | 16,940 |
| 8 | 60-94 | 45-64 | 32-78 | 200 | 53 | 35 | 18,480 |
| 9 | 68-106 | 51-72 | 36-88 | 220 | 58 | 36 | 20,020 |
| 10 | 76-118 | 57-80 | 30-98 | 240 | 64 | 37 | 21,560 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 26, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 44).
| Lv | 불 피해 | 얼음 피해 | 번개 피해 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 |
| 2 | 8-16 | 6-12 | 6-13 | 80 | 32 | 29 |
| 3 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 100 | 34 | 30 |
| 4 | 16-28 | 12-20 | 10-23 | 120 | 37 | 31 |
| 5 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 140 | 40 | 32 |
| 6 | 24-40 | 18-28 | 14-33 | 160 | 44 | 33 |
| 7 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 180 | 48 | 34 |
| 8 | 32-52 | 24-36 | 18-43 | 200 | 53 | 35 |
| 9 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 220 | 58 | 36 |
| 10 | 40-64 | 30-44 | 22-53 | 240 | 64 | 37 |
| Lv (EPT 수치) | 불 피해 | 얼음 피해 | 번개 피해 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 | 7,700 |
| 2 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 80 | 32 | 29 | 9,240 |
| 3 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 100 | 34 | 30 | 10,780 |
| 4 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 120 | 37 | 31 | 12,320 |
| 5 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 140 | 40 | 32 | 13,860 |
| 6 | 44-70 | 33-48 | 24-58 | 160 | 44 | 33 | 15,400 |
| 7 | 52-82 | 39-56 | 28-68 | 180 | 48 | 34 | 16,940 |
| 8 | 60-94 | 45-64 | 32-78 | 200 | 53 | 35 | 18,480 |
| 9 | 68-106 | 51-72 | 36-88 | 220 | 58 | 36 | 20,020 |
| 10 | 76-118 | 57-80 | 30-98 | 240 | 64 | 37 | 21,560 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 불 피해 증가 PvE | 불 피해 증가 PvP | 화상 지속 시간 | 화상 강도 | 번개 피해 증가 PvE | 번개 피해 증가 PvP | 번개 범위 | 얼음 피해 증가 PvE | 얼음 피해 증가 PvP | 빙결 지속 시간 | 빙결 강도 | 사정거리 | 재사용 대기 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 1-2 | 0.1 | 100 | 1-2 | 1-2 | 33 | 0-1 | 1-2 | 1.1 | 25 | 300 | 5 | 300 | 30 | 28 | 7,000 |
| 2 | 1-2 | 1-2 | 0.2 | 100 | 1-3 | 1-2 | 36 | 1-1 | 1-2 | 1.2 | 25 | 300 | 5 | 300 | 32 | 29 | 8,400 |
| 3 | 2-2 | 1-2 | 0.3 | 100 | 2-3 | 1-2 | 39 | 1-2 | 1-2 | 1.3 | 25 | 300 | 5 | 300 | 34 | 30 | 9,800 |
| 4 | 3-3 | 1-2 | 0.4 | 100 | 3-4 | 1-2 | 42 | 2-3 | 1-2 | 1.4 | 25 | 300 | 5 | 300 | 37 | 31 | 11,200 |
| 5 | 4-4 | 1-2 | 0.5 | 100 | 3-5 | 1-2 | 45 | 3-4 | 1-2 | 1.5 | 25 | 300 | 5 | 300 | 40 | 32 | 12,600 |
| 6 | 5-5 | 2-3 | 0.6 | 100 | 4-6 | 2-3 | 48 | 4-5 | 2-3 | 1.6 | 25 | 300 | 5 | 300 | 44 | 33 | 14,000 |
| 7 | 6-6 | 2-4 | 0.7 | 100 | 5-7 | 2-4 | 51 | 5-6 | 2-4 | 1.7 | 25 | 300 | 5 | 300 | 48 | 34 | 15,400 |
| 8 | 7-7 | 3-4 | 0.8 | 100 | 6-8 | 3-4 | 54 | 6-7 | 3-4 | 1.8 | 25 | 300 | 5 | 300 | 53 | 35 | 16,800 |
| 9 | 8-8 | 3-5 | 0.9 | 100 | 7-9 | 3-5 | 57 | 7-8 | 3-5 | 1.9 | 25 | 300 | 5 | 300 | 58 | 36 | 18,200 |
| 10 | 9-9 | 4-5 | 1 | 100 | 8-10 | 4-5 | 60 | 8-9 | 4-5 | 2 | 25 | 300 | 5 | 300 | 64 | 37 | 19,600 |
파티 전체의 무기에 불, 얼음, 번개 중 하나를 부여해요. 댄싱 소드와 데쓰 레이를 강화해요.
| Lv (EPT 수치) | 불 피해 | 얼음 피해 | 번개 피해 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 | 7,700 |
| 2 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 80 | 32 | 29 | 9,240 |
| 3 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 100 | 34 | 30 | 10,780 |
| 4 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 120 | 37 | 31 | 12,320 |
| 5 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 140 | 40 | 32 | 13,860 |
| 6 | 44-70 | 33-48 | 24-58 | 160 | 44 | 33 | 15,400 |
| 7 | 52-82 | 39-56 | 28-68 | 180 | 48 | 34 | 16,940 |
| 8 | 60-94 | 45-64 | 32-78 | 200 | 53 | 35 | 18,480 |
| 9 | 68-106 | 51-72 | 36-88 | 220 | 58 | 36 | 20,020 |
| 10 | 76-118 | 57-80 | 30-98 | 240 | 64 | 37 | 21,560 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 불 피해 | 얼음 피해 | 번개 피해 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 | 7,700 |
| 2 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 80 | 32 | 29 | 9,240 |
| 3 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 100 | 34 | 30 | 10,780 |
| 4 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 120 | 37 | 31 | 12,320 |
| 5 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 140 | 40 | 32 | 13,860 |
| 6 | 44-70 | 33-48 | 24-58 | 160 | 44 | 33 | 15,400 |
| 7 | 52-82 | 39-56 | 28-68 | 180 | 48 | 34 | 16,940 |
| 8 | 60-94 | 45-64 | 32-78 | 200 | 53 | 35 | 18,480 |
| 9 | 68-106 | 51-72 | 36-88 | 220 | 58 | 36 | 20,020 |
| 10 | 76-118 | 57-80 | 30-98 | 240 | 64 | 37 | 21,560 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 8만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
불 피해
| Lv | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 4-10 | ? |
| 2 | 8-16 | 12-22 | ? |
| 3 | 12-22 | 20-34 | ? |
| 4 | 16-28 | 28-46 | ? |
| 5 | 20-34 | 36-58 | ? |
| 6 | 24-40 | 44-70 | ? |
| 7 | 28-46 | 52-82 | ? |
| 8 | 32-52 | 60-94 | 60-94 |
| 9 | 36-58 | 68-106 | ? |
| 10 | 40-64 | 76-118 | ? |
음영: EPT와 다름.
얼음 피해
| Lv | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-8 | 3-8 | ? |
| 2 | 6-12 | 9-16 | ? |
| 3 | 9-16 | 15-24 | ? |
| 4 | 12-20 | 21-32 | ? |
| 5 | 15-24 | 27-40 | ? |
| 6 | 18-28 | 33-48 | ? |
| 7 | 21-32 | 39-56 | ? |
| 8 | 24-36 | 45-64 | 45-64 |
| 9 | 27-40 | 51-72 | ? |
| 10 | 30-44 | 57-80 | ? |
음영: EPT와 다름.
번개 피해
| Lv | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-8 | 4-8 | ? |
| 2 | 6-13 | 8-18 | ? |
| 3 | 8-18 | 12-28 | ? |
| 4 | 10-23 | 16-38 | ? |
| 5 | 12-28 | 20-48 | ? |
| 6 | 14-33 | 24-58 | ? |
| 7 | 16-38 | 28-68 | ? |
| 8 | 18-43 | 32-78 | 32-78 |
| 9 | 20-48 | 36-88 | ? |
| 10 | 22-53 | 30-98 | ? |
음영: EPT와 다름.
지속 시간 (초)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | ? |
| 2 | 80 | 300 | ? |
| 3 | 100 | 300 | ? |
| 4 | 120 | 300 | ? |
| 5 | 140 | 300 | ? |
| 6 | 160 | 300 | ? |
| 7 | 180 | 300 | ? |
| 8 | 200 | 300 | 200 |
| 9 | 220 | 300 | ? |
| 10 | 240 | 300 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 7,700 | 7,000 |
| 2 | 9,240 | 8,400 |
| 3 | 10,780 | 9,800 |
| 4 | 12,320 | 11,200 |
| 5 | 13,860 | 12,600 |
| 6 | 15,400 | 14,000 |
| 7 | 16,940 | 15,400 |
| 8 | 18,480 | 16,800 |
| 9 | 20,020 | 18,200 |
| 10 | 21,560 | 19,600 |
음영: EPT와 다름.