
Enchant Weapon
KR: 인첸트 웨폰
Enchante l’arme du Magicien ou d’un autre joueur avec des dégâts élémentaires pendant la durée ; la table donne les dégâts de feu, de glace et de foudre.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts de feu | Dégâts de glace | Dégâts de foudre | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 | 7 700 |
| 2 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 80 | 32 | 29 | 9 240 |
| 3 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 100 | 34 | 30 | 10 780 |
| 4 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 120 | 37 | 31 | 12 320 |
| 5 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 140 | 40 | 32 | 13 860 |
| 6 | 44-70 | 33-48 | 24-58 | 160 | 44 | 33 | 15 400 |
| 7 | 52-82 | 39-56 | 28-68 | 180 | 48 | 34 | 16 940 |
| 8 | 60-94 | 45-64 | 32-78 | 200 | 53 | 35 | 18 480 |
| 9 | 68-106 | 51-72 | 36-88 | 220 | 58 | 36 | 20 020 |
| 10 | 76-118 | 57-80 | 30-98 | 240 | 64 | 37 | 21 560 |
Enchante les armes de tout le groupe de feu, de glace ou de foudre ; renforce Dancing Sword et Death Ray.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts de feu | Dégâts de glace | Dégâts de foudre | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 | 7 700 |
| 2 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 80 | 32 | 29 | 9 240 |
| 3 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 100 | 34 | 30 | 10 780 |
| 4 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 120 | 37 | 31 | 12 320 |
| 5 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 140 | 40 | 32 | 13 860 |
| 6 | 44-70 | 33-48 | 24-58 | 160 | 44 | 33 | 15 400 |
| 7 | 52-82 | 39-56 | 28-68 | 180 | 48 | 34 | 16 940 |
| 8 | 60-94 | 45-64 | 32-78 | 200 | 53 | 35 | 18 480 |
| 9 | 68-106 | 51-72 | 36-88 | 220 | 58 | 36 | 20 020 |
| 10 | 76-118 | 57-80 | 30-98 | 240 | 64 | 37 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts de feu PvE | Bonus de dégâts de feu PvP | Durée de brûlure | Force de brûlure | Bonus de dégâts de foudre PvE | Bonus de dégâts de foudre PvP | Zone de foudre | Bonus de dégâts de glace PvE | Bonus de dégâts de glace PvP | Durée du gel | Force du gel | Portée | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 1-2 | 0,1 | 100 | 1-2 | 1-2 | 33 | 0-1 | 1-2 | 1,1 | 25 | 300 | 5 | 300 | 30 | 28 | 7 000 |
| 2 | 1-2 | 1-2 | 0,2 | 100 | 1-3 | 1-2 | 36 | 1-1 | 1-2 | 1,2 | 25 | 300 | 5 | 300 | 32 | 29 | 8 400 |
| 3 | 2-2 | 1-2 | 0,3 | 100 | 2-3 | 1-2 | 39 | 1-2 | 1-2 | 1,3 | 25 | 300 | 5 | 300 | 34 | 30 | 9 800 |
| 4 | 3-3 | 1-2 | 0,4 | 100 | 3-4 | 1-2 | 42 | 2-3 | 1-2 | 1,4 | 25 | 300 | 5 | 300 | 37 | 31 | 11 200 |
| 5 | 4-4 | 1-2 | 0,5 | 100 | 3-5 | 1-2 | 45 | 3-4 | 1-2 | 1,5 | 25 | 300 | 5 | 300 | 40 | 32 | 12 600 |
| 6 | 5-5 | 2-3 | 0,6 | 100 | 4-6 | 2-3 | 48 | 4-5 | 2-3 | 1,6 | 25 | 300 | 5 | 300 | 44 | 33 | 14 000 |
| 7 | 6-6 | 2-4 | 0,7 | 100 | 5-7 | 2-4 | 51 | 5-6 | 2-4 | 1,7 | 25 | 300 | 5 | 300 | 48 | 34 | 15 400 |
| 8 | 7-7 | 3-4 | 0,8 | 100 | 6-8 | 3-4 | 54 | 6-7 | 3-4 | 1,8 | 25 | 300 | 5 | 300 | 53 | 35 | 16 800 |
| 9 | 8-8 | 3-5 | 0,9 | 100 | 7-9 | 3-5 | 57 | 7-8 | 3-5 | 1,9 | 25 | 300 | 5 | 300 | 58 | 36 | 18 200 |
| 10 | 9-9 | 4-5 | 1 | 100 | 8-10 | 4-5 | 60 | 8-9 | 4-5 | 2 | 25 | 300 | 5 | 300 | 64 | 37 | 19 600 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts de feu | Dégâts de glace | Dégâts de foudre | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 | 7 700 |
| 2 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 80 | 32 | 29 | 9 240 |
| 3 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 100 | 34 | 30 | 10 780 |
| 4 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 120 | 37 | 31 | 12 320 |
| 5 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 140 | 40 | 32 | 13 860 |
| 6 | 44-70 | 33-48 | 24-58 | 160 | 44 | 33 | 15 400 |
| 7 | 52-82 | 39-56 | 28-68 | 180 | 48 | 34 | 16 940 |
| 8 | 60-94 | 45-64 | 32-78 | 200 | 53 | 35 | 18 480 |
| 9 | 68-106 | 51-72 | 36-88 | 220 | 58 | 36 | 20 020 |
| 10 | 76-118 | 57-80 | 30-98 | 240 | 64 | 37 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts de feu | Dégâts de glace | Dégâts de foudre | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 | 7 700 |
| 2 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 80 | 32 | 29 | 9 240 |
| 3 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 100 | 34 | 30 | 10 780 |
| 4 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 120 | 37 | 31 | 12 320 |
| 5 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 140 | 40 | 32 | 13 860 |
| 6 | 44-70 | 33-48 | 24-58 | 160 | 44 | 33 | 15 400 |
| 7 | 52-82 | 39-56 | 28-68 | 180 | 48 | 34 | 16 940 |
| 8 | 60-94 | 45-64 | 32-78 | 200 | 53 | 35 | 18 480 |
| 9 | 68-106 | 51-72 | 36-88 | 220 | 58 | 36 | 20 020 |
| 10 | 76-118 | 57-80 | 30-98 | 240 | 64 | 37 | 21 560 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 8, surligné.
Niveau 26 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (44 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts de feu | Dégâts de glace | Dégâts de foudre | Durée (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 3-8 | 4-8 | 60 | 30 | 28 |
| 2 | 8-16 | 6-12 | 6-13 | 80 | 32 | 29 |
| 3 | 12-22 | 9-16 | 8-18 | 100 | 34 | 30 |
| 4 | 16-28 | 12-20 | 10-23 | 120 | 37 | 31 |
| 5 | 20-34 | 15-24 | 12-28 | 140 | 40 | 32 |
| 6 | 24-40 | 18-28 | 14-33 | 160 | 44 | 33 |
| 7 | 28-46 | 21-32 | 16-38 | 180 | 48 | 34 |
| 8 | 32-52 | 24-36 | 18-43 | 200 | 53 | 35 |
| 9 | 36-58 | 27-40 | 20-48 | 220 | 58 | 36 |
| 10 | 40-64 | 30-44 | 22-53 | 240 | 64 | 37 |
Serveurs comparés
Dégâts de feu
| Niv. | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-10 | ? | 4-10 |
| 2 | 12-22 | ? | 8-16 |
| 3 | 20-34 | ? | 12-22 |
| 4 | 28-46 | ? | 16-28 |
| 5 | 36-58 | ? | 20-34 |
| 6 | 44-70 | ? | 24-40 |
| 7 | 52-82 | ? | 28-46 |
| 8 | 60-94 | 60-94 | 32-52 |
| 9 | 68-106 | ? | 36-58 |
| 10 | 76-118 | ? | 40-64 |
En grisé : diffère de EPT.
Dégâts de glace
| Niv. | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-8 | ? | 3-8 |
| 2 | 9-16 | ? | 6-12 |
| 3 | 15-24 | ? | 9-16 |
| 4 | 21-32 | ? | 12-20 |
| 5 | 27-40 | ? | 15-24 |
| 6 | 33-48 | ? | 18-28 |
| 7 | 39-56 | ? | 21-32 |
| 8 | 45-64 | 45-64 | 24-36 |
| 9 | 51-72 | ? | 27-40 |
| 10 | 57-80 | ? | 30-44 |
En grisé : diffère de EPT.
Dégâts de foudre
| Niv. | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-8 | ? | 4-8 |
| 2 | 8-18 | ? | 6-13 |
| 3 | 12-28 | ? | 8-18 |
| 4 | 16-38 | ? | 10-23 |
| 5 | 20-48 | ? | 12-28 |
| 6 | 24-58 | ? | 14-33 |
| 7 | 28-68 | ? | 16-38 |
| 8 | 32-78 | 32-78 | 18-43 |
| 9 | 36-88 | ? | 20-48 |
| 10 | 30-98 | ? | 22-53 |
En grisé : diffère de EPT.
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 60 | ? |
| 2 | 300 | 80 | ? |
| 3 | 300 | 100 | ? |
| 4 | 300 | 120 | ? |
| 5 | 300 | 140 | ? |
| 6 | 300 | 160 | ? |
| 7 | 300 | 180 | ? |
| 8 | 300 | 200 | 200 |
| 9 | 300 | 220 | ? |
| 10 | 300 | 240 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 7 000 | 7 700 |
| 2 | 8 400 | 9 240 |
| 3 | 9 800 | 10 780 |
| 4 | 11 200 | 12 320 |
| 5 | 12 600 | 13 860 |
| 6 | 14 000 | 15 400 |
| 7 | 15 400 | 16 940 |
| 8 | 16 800 | 18 480 |
| 9 | 18 200 | 20 020 |
| 10 | 19 600 | 21 560 |
En grisé : diffère de EPT.