
파워 대시
EN: Power Dash
적에게 돌진해 추가 피해를 주고 기절시켜요. 레벨이 오르면 피해, 돌진 거리, 기절 시간이 늘어나요. BPT에서는 목표와의 레벨 차이에 따라 32%~92% 확률로 기절해요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 사정거리 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 50 | 10 | 70 | 81 | 66,000 |
| 2 | 30 | 60 | 13 | 75 | 83 | 79,200 |
| 3 | 45 | 70 | 16 | 80 | 85 | 92,400 |
| 4 | 60 | 80 | 19 | 85 | 87 | 105,600 |
| 5 | 75 | 90 | 22 | 90 | 89 | 118,800 |
| 6 | 90 | 100 | 25 | 95 | 91 | 132,000 |
| 7 | 105 | 110 | 28 | 100 | 93 | 145,200 |
| 8 | 120 | 120 | 31 | 105 | 95 | 158,400 |
| 9 | 135 | 130 | 34 | 110 | 97 | 171,600 |
| 10 | 150 | 140 | 37 | 115 | 99 | 184,800 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 83, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 101).
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 사정거리 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 50 | 10 | 70 | 81 | 66,000 |
| 2 | 30 | 60 | 13 | 75 | 83 | 79,200 |
| 3 | 45 | 70 | 16 | 80 | 85 | 92,400 |
| 4 | 60 | 80 | 19 | 85 | 87 | 105,600 |
| 5 | 75 | 90 | 22 | 90 | 89 | 118,800 |
| 6 | 90 | 100 | 25 | 95 | 91 | 132,000 |
| 7 | 105 | 110 | 28 | 100 | 93 | 145,200 |
| 8 | 120 | 120 | 31 | 105 | 95 | 158,400 |
| 9 | 135 | 130 | 34 | 110 | 97 | 171,600 |
| 10 | 150 | 140 | 37 | 115 | 99 | 184,800 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 사정거리 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 50 | 10 | 70 | 81 | 66,000 |
| 2 | 30 | 60 | 13 | 75 | 83 | 79,200 |
| 3 | 45 | 70 | 16 | 80 | 85 | 92,400 |
| 4 | 60 | 80 | 19 | 85 | 87 | 105,600 |
| 5 | 75 | 90 | 22 | 90 | 89 | 118,800 |
| 6 | 90 | 100 | 25 | 95 | 91 | 132,000 |
| 7 | 105 | 110 | 28 | 100 | 93 | 145,200 |
| 8 | 120 | 120 | 31 | 105 | 95 | 158,400 |
| 9 | 135 | 130 | 34 | 110 | 97 | 171,600 |
| 10 | 150 | 140 | 37 | 115 | 99 | 184,800 |
* EPT 수치: VTC는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 서버 고유의 5차 스킬이 아니에요.
이 서버에는 없어요.
이 5차 자리는 레벨 100부터 Seismic Impact가 차지해요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 명중력 (%) | 사정거리 | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 10 | 150 | 62 | 140 | 37 | 115 | 99 | ? |
| 1 | 15 | ? | 50 | 10 | 70 | 81 | 66,000 |
| 2 | 30 | ? | 60 | 13 | 75 | 83 | 79,200 |
| 3 | 45 | ? | 70 | 16 | 80 | 85 | 92,400 |
| 4 | 60 | ? | 80 | 19 | 85 | 87 | 105,600 |
| 5 | 75 | ? | 90 | 22 | 90 | 89 | 118,800 |
| 6 | 90 | ? | 100 | 25 | 95 | 91 | 132,000 |
| 7 | 105 | ? | 110 | 28 | 100 | 93 | 145,200 |
| 8 | 120 | ? | 120 | 31 | 105 | 95 | 158,400 |
| 9 | 135 | ? | 130 | 34 | 110 | 97 | 171,600 |
| 10 | 150 | ? | 140 | 37 | 115 | 99 | 184,800 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).