
모탈 블로우
EN: Mortal Blow
도끼나 둔기로 비틀어 베기: 목표는 피해 보너스를 받고, 범위 안의 몬스터는 고정 피해를 받아요(EPT에서는 5~9마리). 레벨이 오르면 피해, 반경, 대상 수가 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 주변 피해 | 범위 | 대상 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 150-200 | 120 | 5 | 63 | 70 | 77,000 |
| 2 | 60 | 170-230 | 130 | 5 | 66 | 72 | 92,400 |
| 3 | 80 | 190-260 | 140 | 6 | 69 | 74 | 107,800 |
| 4 | 100 | 210-290 | 150 | 6 | 72 | 76 | 123,200 |
| 5 | 120 | 230-320 | 160 | 7 | 75 | 78 | 138,600 |
| 6 | 140 | 250-350 | 170 | 7 | 78 | 80 | 154,000 |
| 7 | 160 | 270-380 | 180 | 8 | 81 | 82 | 169,400 |
| 8 | 180 | 290-410 | 190 | 8 | 84 | 84 | 184,800 |
| 9 | 200 | 310-440 | 200 | 9 | 87 | 86 | 200,200 |
| 10 | 220 | 330-470 | 210 | 9 | 90 | 88 | 215,600 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 86, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 104).
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 주변 피해 | 범위 | 대상 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 150-200 | 120 | 5 | 63 | 70 | 77,000 |
| 2 | 60 | 170-230 | 130 | 5 | 66 | 72 | 92,400 |
| 3 | 80 | 190-260 | 140 | 6 | 69 | 74 | 107,800 |
| 4 | 100 | 210-290 | 150 | 6 | 72 | 76 | 123,200 |
| 5 | 120 | 230-320 | 160 | 7 | 75 | 78 | 138,600 |
| 6 | 140 | 250-350 | 170 | 7 | 78 | 80 | 154,000 |
| 7 | 160 | 270-380 | 180 | 8 | 81 | 82 | 169,400 |
| 8 | 180 | 290-410 | 190 | 8 | 84 | 84 | 184,800 |
| 9 | 200 | 310-440 | 200 | 9 | 87 | 86 | 200,200 |
| 10 | 220 | 330-470 | 210 | 9 | 90 | 88 | 215,600 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 주변 피해 | 범위 | 대상 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 150-200 | 120 | 5 | 63 | 70 | 77,000 |
| 2 | 60 | 170-230 | 130 | 5 | 66 | 72 | 92,400 |
| 3 | 80 | 190-260 | 140 | 6 | 69 | 74 | 107,800 |
| 4 | 100 | 210-290 | 150 | 6 | 72 | 76 | 123,200 |
| 5 | 120 | 230-320 | 160 | 7 | 75 | 78 | 138,600 |
| 6 | 140 | 250-350 | 170 | 7 | 78 | 80 | 154,000 |
| 7 | 160 | 270-380 | 180 | 8 | 81 | 82 | 169,400 |
| 8 | 180 | 290-410 | 190 | 8 | 84 | 84 | 184,800 |
| 9 | 200 | 310-440 | 200 | 9 | 87 | 86 | 200,200 |
| 10 | 220 | 330-470 | 210 | 9 | 90 | 88 | 215,600 |
* EPT 수치: VTC는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 서버 고유의 5차 스킬이 아니에요.
이 스킬 자리에는 Hellion이 들어가요.
이 5차 자리는 레벨 106부터 Might of Zecram이 차지해요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 주변 피해 | 주 목표 피해 (%) | 범위 피해 (%) | 범위 | 대상 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||||
| 7 | ? | ? | 160 | 112 | 180 | 8 | 81 | 82 | ? |
| 1 | 40 | 150-200 | ? | ? | 120 | 5 | 63 | 70 | 77,000 |
| 2 | 60 | 170-230 | ? | ? | 130 | 5 | 66 | 72 | 92,400 |
| 3 | 80 | 190-260 | ? | ? | 140 | 6 | 69 | 74 | 107,800 |
| 4 | 100 | 210-290 | ? | ? | 150 | 6 | 72 | 76 | 123,200 |
| 5 | 120 | 230-320 | ? | ? | 160 | 7 | 75 | 78 | 138,600 |
| 6 | 140 | 250-350 | ? | ? | 170 | 7 | 78 | 80 | 154,000 |
| 7 | 160 | 270-380 | ? | ? | 180 | 8 | 81 | 82 | 169,400 |
| 8 | 180 | 290-410 | ? | ? | 190 | 8 | 84 | 84 | 184,800 |
| 9 | 200 | 310-440 | ? | ? | 200 | 9 | 87 | 86 | 200,200 |
| 10 | 220 | 330-470 | ? | ? | 210 | 9 | 90 | 88 | 215,600 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 7만 공개해요 (강조 표시).