
Assassin Eye
PTEU, Wartale: Assassin's Eye · KR: 어쌔신 아이
Menandai titik lemah monster selama beberapa detik: peluang critical pikeman terhadapnya naik dan pertahanannya terhadap hit critical melemah. Setiap level menaikkan kedua efek dan durasinya.
Level demi level
| Lv | Critical (%) | Pengubah critical monster | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -4 | 12 | 47 | 61 | 27.500 |
| 2 | 14 | -5 | 13 | 49 | 63 | 33.000 |
| 3 | 18 | -6 | 14 | 51 | 65 | 38.500 |
| 4 | 22 | -7 | 15 | 53 | 67 | 44.000 |
| 5 | 26 | -8 | 16 | 55 | 69 | 49.500 |
| 6 | 30 | -9 | 17 | 57 | 71 | 55.000 |
| 7 | 34 | -10 | 18 | 59 | 73 | 60.500 |
| 8 | 38 | -11 | 19 | 61 | 75 | 66.000 |
| 9 | 42 | -12 | 20 | 63 | 77 | 71.500 |
| 10 | 46 | -13 | 21 | 65 | 79 | 77.000 |
Menandai target sehingga menerima damage critical jauh lebih besar.
| Lv (Nilai EPT) | Critical (%) | Pengubah critical monster | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -4 | 12 | 47 | 61 | 27.500 |
| 2 | 14 | -5 | 13 | 49 | 63 | 33.000 |
| 3 | 18 | -6 | 14 | 51 | 65 | 38.500 |
| 4 | 22 | -7 | 15 | 53 | 67 | 44.000 |
| 5 | 26 | -8 | 16 | 55 | 69 | 49.500 |
| 6 | 30 | -9 | 17 | 57 | 71 | 55.000 |
| 7 | 34 | -10 | 18 | 59 | 73 | 60.500 |
| 8 | 38 | -11 | 19 | 61 | 75 | 66.000 |
| 9 | 42 | -12 | 20 | 63 | 77 | 71.500 |
| 10 | 46 | -13 | 21 | 65 | 79 | 77.000 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage critical PvE | Bonus damage critical PvP | Critical ekstra vs monster | Cooldown PvE (dtk) | Cooldown PvP (dtk) | Durasi PvE (dtk) | Durasi PvP | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 | 4 | 17,5 | 20 | 12 | 8,2 | 47 | 61 | 25.000 |
| 2 | 24 | 4 | 5 | 17,5 | 20 | 13 | 8,4 | 49 | 63 | 30.000 |
| 3 | 28 | 5 | 6 | 17,5 | 20 | 14 | 8,6 | 51 | 65 | 35.000 |
| 4 | 32 | 6 | 7 | 17,5 | 20 | 15 | 8,8 | 53 | 67 | 40.000 |
| 5 | 36 | 7 | 8 | 17,5 | 20 | 16 | 9 | 55 | 69 | 45.000 |
| 6 | 40 | 8 | 9 | 17,5 | 20 | 17 | 9,2 | 57 | 71 | 50.000 |
| 7 | 44 | 9 | 10 | 17,5 | 20 | 18 | 9,4 | 59 | 73 | 55.000 |
| 8 | 48 | 10 | 11 | 17,5 | 20 | 19 | 9,6 | 61 | 75 | 60.000 |
| 9 | 52 | 11 | 12 | 17,5 | 20 | 20 | 9,8 | 63 | 77 | 65.000 |
| 10 | 56 | 12 | 13 | 17,5 | 20 | 21 | 10 | 65 | 79 | 70.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Critical (%) | Pengubah critical monster | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -4 | 12 | 47 | 61 | 27.500 |
| 2 | 14 | -5 | 13 | 49 | 63 | 33.000 |
| 3 | 18 | -6 | 14 | 51 | 65 | 38.500 |
| 4 | 22 | -7 | 15 | 53 | 67 | 44.000 |
| 5 | 26 | -8 | 16 | 55 | 69 | 49.500 |
| 6 | 30 | -9 | 17 | 57 | 71 | 55.000 |
| 7 | 34 | -10 | 18 | 59 | 73 | 60.500 |
| 8 | 38 | -11 | 19 | 61 | 75 | 66.000 |
| 9 | 42 | -12 | 20 | 63 | 77 | 71.500 |
| 10 | 46 | -13 | 21 | 65 | 79 | 77.000 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Critical (%) | Pengubah critical monster | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -4 | 12 | 47 | 61 | 27.500 |
| 2 | 14 | -5 | 13 | 49 | 63 | 33.000 |
| 3 | 18 | -6 | 14 | 51 | 65 | 38.500 |
| 4 | 22 | -7 | 15 | 53 | 67 | 44.000 |
| 5 | 26 | -8 | 16 | 55 | 69 | 49.500 |
| 6 | 30 | -9 | 17 | 57 | 71 | 55.000 |
| 7 | 34 | -10 | 18 | 59 | 73 | 60.500 |
| 8 | 38 | -11 | 19 | 61 | 75 | 66.000 |
| 9 | 42 | -12 | 20 | 63 | 77 | 71.500 |
| 10 | 46 | -13 | 21 | 65 | 79 | 77.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 60 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (78 untuk level 10).
| Lv | Critical (%) | Pengubah critical monster | Durasi (dtk) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -4 | 12 | 47 | 61 |
| 2 | 14 | -5 | 13 | 49 | 63 |
| 3 | 18 | -6 | 14 | 51 | 65 |
| 4 | 22 | -7 | 15 | 53 | 67 |
| 5 | 26 | -8 | 16 | 55 | 69 |
| 6 | 30 | -9 | 17 | 57 | 71 |
| 7 | 34 | -10 | 18 | 59 | 73 |
| 8 | 38 | -11 | 19 | 61 | 75 |
| 9 | 42 | -12 | 20 | 63 | 77 |
| 10 | 46 | -13 | 21 | 65 | 79 |
Perbandingan server
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 27.500 | 25.000 |
| 2 | 33.000 | 30.000 |
| 3 | 38.500 | 35.000 |
| 4 | 44.000 | 40.000 |
| 5 | 49.500 | 45.000 |
| 6 | 55.000 | 50.000 |
| 7 | 60.500 | 55.000 |
| 8 | 66.000 | 60.000 |
| 9 | 71.500 | 65.000 |
| 10 | 77.000 | 70.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.