
Tiger Cannon
KR: 타이거 캐논
Serangan gelombang kejut ke satu musuh, dengan bonus damage dalam %. Setiap level menaikkan bonusnya.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Tidak | 32 | 48 | 12.000 |
| 2 | 43 | Tidak | 34 | 50 | 14.500 |
| 3 | 51 | Tidak | 36 | 52 | 17.000 |
| 4 | 59 | Tidak | 38 | 54 | 19.500 |
| 5 | 67 | Tidak | 41 | 56 | 22.000 |
| 6 | 75 | Tidak | 44 | 58 | 24.500 |
| 7 | 83 | Tidak | 47 | 60 | 27.000 |
| 8 | 91 | Tidak | 50 | 62 | 29.500 |
| 9 | 99 | Tidak | 53 | 64 | 32.000 |
| 10 | 107 | Tidak | 56 | 66 | 34.500 |
Tidak ada Martial Artist di server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Tidak | 32 | 48 | 12.000 |
| 2 | 43 | Tidak | 34 | 50 | 14.500 |
| 3 | 51 | Tidak | 36 | 52 | 17.000 |
| 4 | 59 | Tidak | 38 | 54 | 19.500 |
| 5 | 67 | Tidak | 41 | 56 | 22.000 |
| 6 | 75 | Tidak | 44 | 58 | 24.500 |
| 7 | 83 | Tidak | 47 | 60 | 27.000 |
| 8 | 91 | Tidak | 50 | 62 | 29.500 |
| 9 | 99 | Tidak | 53 | 64 | 32.000 |
| 10 | 107 | Tidak | 56 | 66 | 34.500 |
* Nilai EPT: WartaleLostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Tidak | 32 | 48 | 12.000 |
| 2 | 43 | Tidak | 34 | 50 | 14.500 |
| 3 | 51 | Tidak | 36 | 52 | 17.000 |
| 4 | 59 | Tidak | 38 | 54 | 19.500 |
| 5 | 67 | Tidak | 41 | 56 | 22.000 |
| 6 | 75 | Tidak | 44 | 58 | 24.500 |
| 7 | 83 | Tidak | 47 | 60 | 27.000 |
| 8 | 91 | Tidak | 50 | 62 | 29.500 |
| 9 | 99 | Tidak | 53 | 64 | 32.000 |
| 10 | 107 | Tidak | 56 | 66 | 34.500 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 43 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (61 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Jeda | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Tidak | 32 | 48 | 12.000 |
| 2 | 43 | Tidak | 34 | 50 | 14.500 |
| 3 | 51 | Tidak | 36 | 52 | 17.000 |
| 4 | 59 | Tidak | 38 | 54 | 19.500 |
| 5 | 67 | Tidak | 41 | 56 | 22.000 |
| 6 | 75 | Tidak | 44 | 58 | 24.500 |
| 7 | 83 | Tidak | 47 | 60 | 27.000 |
| 8 | 91 | Tidak | 50 | 62 | 29.500 |
| 9 | 99 | Tidak | 53 | 64 | 32.000 |
| 10 | 107 | Tidak | 56 | 66 | 34.500 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.