
Sword of Justice
KR: 소드 오브 저스티스
Mencondongkan badan ke belakang lalu menghantamkan sword dengan sangat kuat ke setiap musuh di area depan knight, dengan bonus damage besar. Setiap level menaikkan damage dan radiusnya.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 130 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 110 | 135 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 120 | 140 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 130 | 145 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 140 | 150 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 150 | 155 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 160 | 160 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 170 | 165 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 180 | 170 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 190 | 175 | 77 | 71 | 77.000 |
Hantaman dari atas yang mengenai semua musuh di depan knight.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 130 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 110 | 135 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 120 | 140 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 130 | 145 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 140 | 150 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 150 | 155 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 160 | 160 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 170 | 165 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 180 | 170 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 190 | 175 | 77 | 71 | 77.000 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage PvE (%) | Bonus damage PvP (%) | Jangkauan | Lebar | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | 258 | 240 | 140 | 5,25 | 53 | 53 | 40.000 |
| 2 | 316 | 264 | 240 | 140 | 5,25 | 56 | 55 | 48.000 |
| 3 | 347 | 266 | 240 | 140 | 5,25 | 59 | 57 | 56.000 |
| 4 | 378 | 270 | 240 | 140 | 5,25 | 62 | 59 | 64.000 |
| 5 | 409 | 274 | 240 | 140 | 5,25 | 65 | 61 | 72.000 |
| 6 | 440 | 278 | 240 | 140 | 5,25 | 68 | 63 | 80.000 |
| 7 | 471 | 282 | 240 | 140 | 5,25 | 71 | 65 | 88.000 |
| 8 | 502 | 286 | 240 | 140 | 5,25 | 74 | 67 | 96.000 |
| 9 | 533 | 290 | 240 | 140 | 5,25 | 77 | 69 | 104.000 |
| 10 | 564 | 294 | 240 | 140 | 5,25 | 80 | 71 | 112.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 130 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 110 | 135 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 120 | 140 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 130 | 145 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 140 | 150 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 150 | 155 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 160 | 160 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 170 | 165 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 180 | 170 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 190 | 175 | 77 | 71 | 77.000 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 1 | 60 | 130 | 50 | 53 | ? |
| 1 | 100 | 130 | 50 | 53 | 27.500 |
| 2 | 110 | 135 | 53 | 55 | 33.000 |
| 3 | 120 | 140 | 56 | 57 | 38.500 |
| 4 | 130 | 145 | 59 | 59 | 44.000 |
| 5 | 140 | 150 | 62 | 61 | 49.500 |
| 6 | 150 | 155 | 65 | 63 | 55.000 |
| 7 | 160 | 160 | 68 | 65 | 60.500 |
| 8 | 170 | 165 | 71 | 67 | 66.000 |
| 9 | 180 | 170 | 74 | 69 | 71.500 |
| 10 | 190 | 175 | 77 | 71 | 77.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 60 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (78 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) | Area | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 130 | 50 | 53 |
| 2 | 110 | 135 | 53 | 55 |
| 3 | 120 | 140 | 56 | 57 |
| 4 | 130 | 145 | 59 | 59 |
| 5 | 140 | 150 | 62 | 61 |
| 6 | 150 | 155 | 65 | 63 |
| 7 | 160 | 160 | 68 | 65 |
| 8 | 170 | 165 | 71 | 67 |
| 9 | 180 | 170 | 74 | 69 |
| 10 | 190 | 175 | 77 | 71 |
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 285 | 60 |
| 2 | 110 | 316 | ? |
| 3 | 120 | 347 | ? |
| 4 | 130 | 378 | ? |
| 5 | 140 | 409 | ? |
| 6 | 150 | 440 | ? |
| 7 | 160 | 471 | ? |
| 8 | 170 | 502 | ? |
| 9 | 180 | 533 | ? |
| 10 | 190 | 564 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
MP
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 53 | 50 |
| 2 | 53 | 56 | ? |
| 3 | 56 | 59 | ? |
| 4 | 59 | 62 | ? |
| 5 | 62 | 65 | ? |
| 6 | 65 | 68 | ? |
| 7 | 68 | 71 | ? |
| 8 | 71 | 74 | ? |
| 9 | 74 | 77 | ? |
| 10 | 77 | 80 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 27.500 | 40.000 |
| 2 | 33.000 | 48.000 |
| 3 | 38.500 | 56.000 |
| 4 | 44.000 | 64.000 |
| 5 | 49.500 | 72.000 |
| 6 | 55.000 | 80.000 |
| 7 | 60.500 | 88.000 |
| 8 | 66.000 | 96.000 |
| 9 | 71.500 | 104.000 |
| 10 | 77.000 | 112.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.