
God's Bless
PTEU, Wartale: God's Blessing · KR: 갓스 블레스
Buff ilahi yang menambah attack power tetap selama waktu terbatas. Setiap level menaikkan bonus dan durasinya. Bernama God Bless di EPT; di BPT: +45 attack power dan +45% attack rating.
Level demi level
| Lv | Damage | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 120 | 57 | 51 | 38.500 |
| 2 | 9 | 130 | 60 | 53 | 46.200 |
| 3 | 12 | 140 | 63 | 55 | 53.900 |
| 4 | 16 | 150 | 66 | 57 | 61.600 |
| 5 | 20 | 160 | 69 | 59 | 69.300 |
| 6 | 24 | 170 | 72 | 61 | 77.000 |
| 7 | 29 | 180 | 75 | 63 | 84.700 |
| 8 | 34 | 190 | 78 | 65 | 92.400 |
| 9 | 39 | 200 | 81 | 67 | 100.100 |
| 10 | 45 | 210 | 84 | 69 | 107.800 |
Buff senjata yang sangat menaikkan attack power.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 120 | 57 | 51 | 38.500 |
| 2 | 9 | 130 | 60 | 53 | 46.200 |
| 3 | 12 | 140 | 63 | 55 | 53.900 |
| 4 | 16 | 150 | 66 | 57 | 61.600 |
| 5 | 20 | 160 | 69 | 59 | 69.300 |
| 6 | 24 | 170 | 72 | 61 | 77.000 |
| 7 | 29 | 180 | 75 | 63 | 84.700 |
| 8 | 34 | 190 | 78 | 65 | 92.400 |
| 9 | 39 | 200 | 81 | 67 | 100.100 |
| 10 | 45 | 210 | 84 | 69 | 107.800 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Tambahan attack power | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 5 | 300 | 57 | 51 | 35.000 |
| 2 | 52 | 5 | 300 | 60 | 53 | 42.000 |
| 3 | 64 | 5 | 300 | 63 | 55 | 49.000 |
| 4 | 76 | 5 | 300 | 66 | 57 | 56.000 |
| 5 | 88 | 5 | 300 | 69 | 59 | 63.000 |
| 6 | 100 | 5 | 300 | 72 | 61 | 70.000 |
| 7 | 112 | 5 | 300 | 75 | 63 | 77.000 |
| 8 | 124 | 5 | 300 | 78 | 65 | 84.000 |
| 9 | 136 | 5 | 300 | 81 | 67 | 91.000 |
| 10 | 148 | 5 | 300 | 84 | 69 | 98.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 120 | 57 | 51 | 38.500 |
| 2 | 9 | 130 | 60 | 53 | 46.200 |
| 3 | 12 | 140 | 63 | 55 | 53.900 |
| 4 | 16 | 150 | 66 | 57 | 61.600 |
| 5 | 20 | 160 | 69 | 59 | 69.300 |
| 6 | 24 | 170 | 72 | 61 | 77.000 |
| 7 | 29 | 180 | 75 | 63 | 84.700 |
| 8 | 34 | 190 | 78 | 65 | 92.400 |
| 9 | 39 | 200 | 81 | 67 | 100.100 |
| 10 | 45 | 210 | 84 | 69 | 107.800 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Pada level skill yang tidak diketahui: Damage 45; Attack rating (%) 45; Durasi (dtk) 300; MP 102; Stamina 105.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 120 | 57 | 51 | 38.500 |
| 2 | 9 | 130 | 60 | 53 | 46.200 |
| 3 | 12 | 140 | 63 | 55 | 53.900 |
| 4 | 16 | 150 | 66 | 57 | 61.600 |
| 5 | 20 | 160 | 69 | 59 | 69.300 |
| 6 | 24 | 170 | 72 | 61 | 77.000 |
| 7 | 29 | 180 | 75 | 63 | 84.700 |
| 8 | 34 | 190 | 78 | 65 | 92.400 |
| 9 | 39 | 200 | 81 | 67 | 100.100 |
| 10 | 45 | 210 | 84 | 69 | 107.800 |
* Nilai EPT: BPT tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Level karakter 66 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (84 untuk level 10).
| Lv | Damage | Durasi (dtk) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 120 | 57 | 51 |
| 2 | 9 | 130 | 60 | 53 |
| 3 | 12 | 140 | 63 | 55 |
| 4 | 15 | 150 | 66 | 57 |
| 5 | 18 | 160 | 69 | 59 |
| 6 | 21 | 170 | 72 | 61 |
| 7 | 24 | 180 | 75 | 63 |
| 8 | 27 | 190 | 78 | 65 |
| 9 | 30 | 200 | 81 | 67 |
| 10 | 33 | 210 | 84 | 69 |
Perbandingan server
Damage
| Lv | EPT | KR |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 9 | 9 |
| 3 | 12 | 12 |
| 4 | 16 | 15 |
| 5 | 20 | 18 |
| 6 | 24 | 21 |
| 7 | 29 | 24 |
| 8 | 34 | 27 |
| 9 | 39 | 30 |
| 10 | 45 | 33 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Durasi (dtk)
| Lv | EPT, KR | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 300 |
| 2 | 130 | 300 |
| 3 | 140 | 300 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 160 | 300 |
| 6 | 170 | 300 |
| 7 | 180 | 300 |
| 8 | 190 | 300 |
| 9 | 200 | 300 |
| 10 | 210 | 300 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 38.500 | 35.000 |
| 2 | 46.200 | 42.000 |
| 3 | 53.900 | 49.000 |
| 4 | 61.600 | 56.000 |
| 5 | 69.300 | 63.000 |
| 6 | 77.000 | 70.000 |
| 7 | 84.700 | 77.000 |
| 8 | 92.400 | 84.000 |
| 9 | 100.100 | 91.000 |
| 10 | 107.800 | 98.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.