
Evade Shot
KR: 이베이드 샷
Melompat mundur dan menembak musuh, membuat musuh dalam radius luas terkena stun; setiap level menaikkan bonus damage dan durasi stun. Di BPT, peluang stun bergantung pada selisih level.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Area | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 300 | 4 | 40 | 52 | 55.000 |
| 2 | 78 | 300 | 6 | 43 | 54 | 66.000 |
| 3 | 91 | 300 | 8 | 46 | 56 | 77.000 |
| 4 | 104 | 300 | 10 | 49 | 58 | 88.000 |
| 5 | 117 | 300 | 12 | 52 | 60 | 99.000 |
| 6 | 130 | 300 | 13 | 55 | 62 | 110.000 |
| 7 | 143 | 300 | 14 | 58 | 54 | 121.000 |
| 8 | 156 | 300 | 15 | 61 | 66 | 132.000 |
| 9 | 169 | 300 | 16 | 64 | 68 | 143.000 |
| 10 | 182 | 300 | 17 | 67 | 70 | 154.000 |
Mistral's Arrow menempati slot tier 5 ini, mulai level 103.
Tidak ada di server ini.
Bukan bagian dari tier 5 milik server ini.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Area | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||||
| 10 | 182 | 48 | ? | 28 | 67 | 70 | ? |
| 1 | 65 | ? | 300 | 4 | 40 | 52 | 55.000 |
| 2 | 78 | ? | 300 | 6 | 43 | 54 | 66.000 |
| 3 | 91 | ? | 300 | 8 | 46 | 56 | 77.000 |
| 4 | 104 | ? | 300 | 10 | 49 | 58 | 88.000 |
| 5 | 117 | ? | 300 | 12 | 52 | 60 | 99.000 |
| 6 | 130 | ? | 300 | 13 | 55 | 62 | 110.000 |
| 7 | 143 | ? | 300 | 14 | 58 | 54 | 121.000 |
| 8 | 156 | ? | 300 | 15 | 61 | 66 | 132.000 |
| 9 | 169 | ? | 300 | 16 | 64 | 68 | 143.000 |
| 10 | 182 | ? | 300 | 17 | 67 | 70 | 154.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 80 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (98 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Area | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 300 | 4 | 40 | 52 | 55.000 |
| 2 | 78 | 300 | 6 | 43 | 54 | 66.000 |
| 3 | 91 | 300 | 8 | 46 | 56 | 77.000 |
| 4 | 104 | 300 | 10 | 49 | 58 | 88.000 |
| 5 | 117 | 300 | 12 | 52 | 60 | 99.000 |
| 6 | 130 | 300 | 13 | 55 | 62 | 110.000 |
| 7 | 143 | 300 | 14 | 58 | 54 | 121.000 |
| 8 | 156 | 300 | 15 | 61 | 66 | 132.000 |
| 9 | 169 | 300 | 16 | 64 | 68 | 143.000 |
| 10 | 182 | 300 | 17 | 67 | 70 | 154.000 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Area | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 300 | 4 | 40 | 52 | 55.000 |
| 2 | 78 | 300 | 6 | 43 | 54 | 66.000 |
| 3 | 91 | 300 | 8 | 46 | 56 | 77.000 |
| 4 | 104 | 300 | 10 | 49 | 58 | 88.000 |
| 5 | 117 | 300 | 12 | 52 | 60 | 99.000 |
| 6 | 130 | 300 | 13 | 55 | 62 | 110.000 |
| 7 | 143 | 300 | 14 | 58 | 54 | 121.000 |
| 8 | 156 | 300 | 15 | 61 | 66 | 132.000 |
| 9 | 169 | 300 | 16 | 64 | 68 | 143.000 |
| 10 | 182 | 300 | 17 | 67 | 70 | 154.000 |
* Nilai EPT: VTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.