Server ini tidak punya monster ini. Ditampilkan seperti di KR.
Mutant Easter Rabie

Mutant
- Level
- 60
- HP
- 14.000
- XP
- 100.000
- Attack Power
- 100-150
- Defense
- 1.000
- Absorption
- 50
Pertarungan
- Attack Rating
- 400
- Block
- 80
- Kecepatan serangan
- 9
- Jangkauan serangan
- 45
- Jarak pandang
- 350
- Kecepatan gerak
- 1
- IQ
- 7
- Alignment
- Netral
- Kelompok
- 1
Resistansi
- Organik
- 25
- Petir
- -15
- Es
- 10
- Api
- -10
- Racun
- 100
- Sihir
- 10
Drop
3 drop per kill
| Peluang | Item |
|---|---|
| 49,85% | Gold 15.000-20.000 |
| 24,93% | Mystic Mana ×5 |
| 9,97% | Raident, Transparo, Murky |
| 4,99% | Devine, Celesto, Mirage |
| 1% | Inferna, Enigma, Bellum, Ordo |
| 4,99% | pr501, pr504, pr507, pr510, pr513 |
| 1% | pr502, pr505, pr508, pr511, pr514 |
| 0,1% | pr503, pr506, pr509, pr512, pr515 |
| 1% | Kelvezu Crystal, Valento Crystal, Tulla Crystal, Mirotic Crystal |
| 1% | Vita Force(3H) lvl-50, Magic Vita Force(3H) lvl-50 |
| 0,5% | Force Orb fo142, Magic Ira Force(3H) lvl-80 |
| 0,1% | Tera Force(3H) lvl-100, Magic Tera Force(3H) lvl-100 |
| 0,05% | Guard Force(3H) |
| 0,5% | Jera, Sol |
| 0,05% | bi257 |
Mutant Easter Rabie

Mutant
- Level
- 60 (Nilai dari KR, server terdekat)
- HP
- 14.000 (Nilai dari KR, server terdekat)
- XP
- 100.000 (Nilai dari KR, server terdekat)
- Attack Power
- 100-150 (Nilai dari KR, server terdekat)
- Defense
- 1.000 (Nilai dari KR, server terdekat)
- Absorption
- 50 (Nilai dari KR, server terdekat)
Pertarungan (Nilai dari KR, server terdekat)
- Attack Rating
- 400
- Block
- 80
- Kecepatan serangan
- 9
- Jangkauan serangan
- 45
- Jarak pandang
- 350
- Kecepatan gerak
- 1
- IQ
- 7
- Alignment
- Netral
- Kelompok
- 1
Resistansi (Nilai dari KR, server terdekat)
- Organik
- 25
- Petir
- -15
- Es
- 10
- Api
- -10
- Racun
- 100
- Sihir
- 10
Drop (Nilai dari KR, server terdekat)
3 drop per kill
| Peluang | Item |
|---|---|
| 49,85% | Gold 15.000-20.000 |
| 24,93% | Potion pm104 ×5 |
| 9,97% | Raident, Transparo, Murky |
| 4,99% | Devine, Celesto, Mirage |
| 1% | Inferna, Enigma, Bellum, Ordo |
| 4,99% | pr501, pr504, pr507, pr510, pr513 |
| 1% | pr502, pr505, pr508, pr511, pr514 |
| 0,1% | pr503, pr506, pr509, pr512, pr515 |
| 1% | Crystal gp135, Crystal gp136, Crystal gp137, Crystal gp124 |
| 1% | Vita Force(3H) lvl-50, Magic Vita Force(3H) lvl-50 |
| 0,5% | Force Orb fo142, Magic Ira Force(3H) lvl-80 |
| 0,1% | Tera Force(3H) lvl-100, Magic Tera Force(3H) lvl-100 |
| 0,05% | bc136 |
| 0,5% | se101, se105 |
| 0,05% | bi257 |
* Nilai dari KR, server terdekat.