
Low Kick
KR: 로우 킥
Coup de pied rapide sur un seul ennemi qui ajoute à l’attaque les dégâts fixes indiqués ; 30 % de dégâts en plus contre les monstres mutants et mécaniques. Chaque niveau augmente les dégâts ajoutés.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Délai | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | Non | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | Non | 12 | 25 | 1 000 |
| 3 | 20-33 | Non | 15 | 27 | 1 500 |
| 4 | 24-38 | Non | 18 | 29 | 2 000 |
| 5 | 28-43 | Oui | 21 | 31 | 2 500 |
| 6 | 32-48 | Oui | 24 | 33 | 3 000 |
| 7 | 36-53 | Oui | 27 | 35 | 3 500 |
| 8 | 40-58 | Oui | 30 | 37 | 4 000 |
| 9 | 44-63 | Oui | 33 | 39 | 4 500 |
| 10 | 48-68 | Oui | 36 | 41 | 5 000 |
Pas d’Artiste martiale sur ce serveur.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Délai | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | Non | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | Non | 12 | 25 | 1 000 |
| 3 | 20-33 | Non | 15 | 27 | 1 500 |
| 4 | 24-38 | Non | 18 | 29 | 2 000 |
| 5 | 28-43 | Oui | 21 | 31 | 2 500 |
| 6 | 32-48 | Oui | 24 | 33 | 3 000 |
| 7 | 36-53 | Oui | 27 | 35 | 3 500 |
| 8 | 40-58 | Oui | 30 | 37 | 4 000 |
| 9 | 44-63 | Oui | 33 | 39 | 4 500 |
| 10 | 48-68 | Oui | 36 | 41 | 5 000 |
* Valeurs de EPT : WartaleLostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Délai | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | Non | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | Non | 12 | 25 | 1 000 |
| 3 | 20-33 | Non | 15 | 27 | 1 500 |
| 4 | 24-38 | Non | 18 | 29 | 2 000 |
| 5 | 28-43 | Oui | 21 | 31 | 2 500 |
| 6 | 32-48 | Oui | 24 | 33 | 3 000 |
| 7 | 36-53 | Oui | 27 | 35 | 3 500 |
| 8 | 40-58 | Oui | 30 | 37 | 4 000 |
| 9 | 44-63 | Oui | 33 | 39 | 4 500 |
| 10 | 48-68 | Oui | 36 | 41 | 5 000 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 10 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (28 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Délai | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | Non | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | Non | 12 | 25 | 1 000 |
| 3 | 20-33 | Non | 15 | 27 | 1 500 |
| 4 | 24-38 | Non | 18 | 29 | 2 000 |
| 5 | 28-43 | Oui | 21 | 31 | 2 500 |
| 6 | 32-48 | Oui | 24 | 33 | 3 000 |
| 7 | 36-53 | Oui | 27 | 35 | 3 500 |
| 8 | 40-58 | Oui | 30 | 37 | 4 000 |
| 9 | 44-63 | Oui | 33 | 39 | 4 500 |
| 10 | 48-68 | Oui | 36 | 41 | 5 000 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.