
Low Kick
KR: 로우 킥
Patada rápida contra un solo enemigo que suma al ataque el daño fijo indicado; 30% más de daño contra monstruos Mutantes y Mecánicos. Cada nivel aumenta el daño añadido.
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | No | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | No | 12 | 25 | 1000 |
| 3 | 20-33 | No | 15 | 27 | 1500 |
| 4 | 24-38 | No | 18 | 29 | 2000 |
| 5 | 28-43 | Sí | 21 | 31 | 2500 |
| 6 | 32-48 | Sí | 24 | 33 | 3000 |
| 7 | 36-53 | Sí | 27 | 35 | 3500 |
| 8 | 40-58 | Sí | 30 | 37 | 4000 |
| 9 | 44-63 | Sí | 33 | 39 | 4500 |
| 10 | 48-68 | Sí | 36 | 41 | 5000 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | No | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | No | 12 | 25 | 1000 |
| 3 | 20-33 | No | 15 | 27 | 1500 |
| 4 | 24-38 | No | 18 | 29 | 2000 |
| 5 | 28-43 | Sí | 21 | 31 | 2500 |
| 6 | 32-48 | Sí | 24 | 33 | 3000 |
| 7 | 36-53 | Sí | 27 | 35 | 3500 |
| 8 | 40-58 | Sí | 30 | 37 | 4000 |
| 9 | 44-63 | Sí | 33 | 39 | 4500 |
| 10 | 48-68 | Sí | 36 | 41 | 5000 |
* Valores de EPT: LostTaleWartaleVTC no publica los suyos.
No hay Artista marcial en este servidor.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | No | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | No | 12 | 25 | 1000 |
| 3 | 20-33 | No | 15 | 27 | 1500 |
| 4 | 24-38 | No | 18 | 29 | 2000 |
| 5 | 28-43 | Sí | 21 | 31 | 2500 |
| 6 | 32-48 | Sí | 24 | 33 | 3000 |
| 7 | 36-53 | Sí | 27 | 35 | 3500 |
| 8 | 40-58 | Sí | 30 | 37 | 4000 |
| 9 | 44-63 | Sí | 33 | 39 | 4500 |
| 10 | 48-68 | Sí | 36 | 41 | 5000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 10 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (28 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Retardo | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-23 | No | 9 | 23 | 500 |
| 2 | 16-28 | No | 12 | 25 | 1000 |
| 3 | 20-33 | No | 15 | 27 | 1500 |
| 4 | 24-38 | No | 18 | 29 | 2000 |
| 5 | 28-43 | Sí | 21 | 31 | 2500 |
| 6 | 32-48 | Sí | 24 | 33 | 3000 |
| 7 | 36-53 | Sí | 27 | 35 | 3500 |
| 8 | 40-58 | Sí | 30 | 37 | 4000 |
| 9 | 44-63 | Sí | 33 | 39 | 4500 |
| 10 | 48-68 | Sí | 36 | 41 | 5000 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.