
Avenging Crash
KR: 어벤징 크래쉬
Attaque écrasante sur un ennemi (deux coups dans le jeu d’origine) avec un bonus de dégâts et un bonus de taux d’attaque en pourcentage, augmentés tous deux à chaque niveau. Elle ajoute aussi 50 % du bonus de critique de Brutal Swing.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | Taux d’attaque (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 | 13 200 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 | 15 950 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 | 18 700 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 | 21 450 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 | 24 200 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 | 26 950 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 | 29 700 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 | 32 450 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 | 35 200 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 | 37 950 |
Deux uppercuts rapides sur une cible, au prix de HP ; renforce Destroyer.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Taux d’attaque (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 | 13 200 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 | 15 950 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 | 18 700 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 | 21 450 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 | 24 200 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 | 26 950 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 | 29 700 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 | 32 450 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 | 35 200 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de taux d’attaque (%) | Bonus de dégâts PvE (%) | Bonus de dégâts PvP (%) | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60 | 50 | 0,5 | 32 | 48 | 12 000 |
| 2 | 6 | 65 | 55 | 0,5 | 34 | 50 | 14 500 |
| 3 | 8 | 70 | 60 | 0,5 | 36 | 52 | 17 000 |
| 4 | 10 | 75 | 65 | 0,5 | 38 | 54 | 19 500 |
| 5 | 15 | 80 | 70 | 0,5 | 41 | 56 | 22 000 |
| 6 | 18 | 85 | 75 | 0,5 | 44 | 58 | 24 500 |
| 7 | 19 | 90 | 80 | 0,5 | 47 | 60 | 27 000 |
| 8 | 20 | 95 | 85 | 0,5 | 50 | 62 | 29 500 |
| 9 | 21 | 100 | 90 | 0,5 | 53 | 64 | 32 000 |
| 10 | 22 | 109 | 95 | 0,5 | 56 | 66 | 34 500 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Taux d’attaque (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 | 13 200 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 | 15 950 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 | 18 700 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 | 21 450 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 | 24 200 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 | 26 950 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 | 29 700 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 | 32 450 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 | 35 200 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Taux d’attaque (%) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 | 13 200 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 | 15 950 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 | 18 700 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 | 21 450 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 | 24 200 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 | 26 950 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 | 29 700 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 | 32 450 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 | 35 200 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 43 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (61 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts (%) | Taux d’attaque (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 |
Serveurs comparés
Dégâts (%)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 50 |
| 2 | 65 | 55 | ? |
| 3 | 70 | 60 | ? |
| 4 | 75 | 65 | ? |
| 5 | 80 | 70 | ? |
| 6 | 85 | 75 | ? |
| 7 | 90 | 80 | ? |
| 8 | 95 | 85 | ? |
| 9 | 100 | 90 | ? |
| 10 | 109 | 95 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Taux d’attaque (%)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 10 | ? |
| 3 | 8 | 15 | ? |
| 4 | 10 | 20 | ? |
| 5 | 15 | 25 | ? |
| 6 | 18 | 30 | ? |
| 7 | 19 | 35 | ? |
| 8 | 20 | 40 | ? |
| 9 | 21 | 45 | ? |
| 10 | 22 | 50 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 13 200 |
| 2 | 14 500 | 15 950 |
| 3 | 17 000 | 18 700 |
| 4 | 19 500 | 21 450 |
| 5 | 22 000 | 24 200 |
| 6 | 24 500 | 26 950 |
| 7 | 27 000 | 29 700 |
| 8 | 29 500 | 32 450 |
| 9 | 32 000 | 35 200 |
| 10 | 34 500 | 37 950 |
En grisé : diffère de EPT.