
Avenging Crash
KR: 어벤징 크래쉬
Ataque demoledor contra un enemigo (dos golpes en el juego original) con un bono de daño y un bono de tasa de ataque en porcentaje, que aumentan con cada nivel. También añade el 50% del bono de crítico de Brutal Swing.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 | 37.950 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 | 37.950 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de tasa de ataque (%) | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60 | 50 | 0,5 | 32 | 48 | 12.000 |
| 2 | 6 | 65 | 55 | 0,5 | 34 | 50 | 14.500 |
| 3 | 8 | 70 | 60 | 0,5 | 36 | 52 | 17.000 |
| 4 | 10 | 75 | 65 | 0,5 | 38 | 54 | 19.500 |
| 5 | 15 | 80 | 70 | 0,5 | 41 | 56 | 22.000 |
| 6 | 18 | 85 | 75 | 0,5 | 44 | 58 | 24.500 |
| 7 | 19 | 90 | 80 | 0,5 | 47 | 60 | 27.000 |
| 8 | 20 | 95 | 85 | 0,5 | 50 | 62 | 29.500 |
| 9 | 21 | 100 | 90 | 0,5 | 53 | 64 | 32.000 |
| 10 | 22 | 109 | 95 | 0,5 | 56 | 66 | 34.500 |
Dos ganchos rápidos contra un objetivo a cambio de HP; potencia Destroyer.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 | 37.950 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 | 13.200 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 | 15.950 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 | 18.700 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 | 21.450 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 | 24.200 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 | 26.950 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 | 29.700 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 | 32.450 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 | 35.200 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 | 37.950 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 43 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (61 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Tasa de ataque (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 | 32 | 48 |
| 2 | 55 | 10 | 34 | 50 |
| 3 | 60 | 15 | 36 | 52 |
| 4 | 65 | 20 | 38 | 54 |
| 5 | 70 | 25 | 41 | 56 |
| 6 | 75 | 30 | 44 | 58 |
| 7 | 80 | 35 | 47 | 60 |
| 8 | 85 | 40 | 50 | 62 |
| 9 | 90 | 45 | 53 | 64 |
| 10 | 95 | 50 | 56 | 66 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 50 |
| 2 | 65 | 55 | ? |
| 3 | 70 | 60 | ? |
| 4 | 75 | 65 | ? |
| 5 | 80 | 70 | ? |
| 6 | 85 | 75 | ? |
| 7 | 90 | 80 | ? |
| 8 | 95 | 85 | ? |
| 9 | 100 | 90 | ? |
| 10 | 109 | 95 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Tasa de ataque (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 10 | ? |
| 3 | 8 | 15 | ? |
| 4 | 10 | 20 | ? |
| 5 | 15 | 25 | ? |
| 6 | 18 | 30 | ? |
| 7 | 19 | 35 | ? |
| 8 | 20 | 40 | ? |
| 9 | 21 | 45 | ? |
| 10 | 22 | 50 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Sombreado: distinto de EPT.