
Recall Bloody Knight
Wartale: Crimson Knight · PTEU: Summon Hestian · KR: 리콜 블러디나이트
Invoca un Bloody Knight que lucha al lado del Chamán durante la duración. Con doble clic en el icono de la mascota activa se alterna entre ataque manual y automático.
Nivel por nivel
| Lv | Ataque de la invocación | Tasa de ataque de la invocación | Defensa de la invocación | HP de la invocación | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-100 | 500 | 1300 | 2500 | 360 | 76 | 41 | 27.500 |
| 2 | 90-110 | 550 | 1400 | 2800 | 360 | 79 | 42 | 33.000 |
| 3 | 100-120 | 600 | 1500 | 3100 | 360 | 82 | 43 | 38.500 |
| 4 | 110-130 | 650 | 1600 | 3400 | 360 | 85 | 44 | 44.000 |
| 5 | 120-140 | 700 | 1700 | 3700 | 360 | 88 | 45 | 49.500 |
| 6 | 130-150 | 750 | 1800 | 4000 | 360 | 91 | 46 | 55.000 |
| 7 | 140-160 | 800 | 1900 | 4300 | 360 | 94 | 47 | 60.500 |
| 8 | 150-170 | 850 | 2000 | 4600 | 360 | 97 | 48 | 66.000 |
| 9 | 160-180 | 900 | 2100 | 4900 | 360 | 100 | 49 | 71.500 |
| 10 | 170-190 | 950 | 2200 | 5200 | 360 | 103 | 50 | 77.000 |
| Lv (Valores de EPT) | Ataque de la invocación | Tasa de ataque de la invocación | Defensa de la invocación | HP de la invocación | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-100 | 500 | 1300 | 2500 | 360 | 76 | 41 | 27.500 |
| 2 | 90-110 | 550 | 1400 | 2800 | 360 | 79 | 42 | 33.000 |
| 3 | 100-120 | 600 | 1500 | 3100 | 360 | 82 | 43 | 38.500 |
| 4 | 110-130 | 650 | 1600 | 3400 | 360 | 85 | 44 | 44.000 |
| 5 | 120-140 | 700 | 1700 | 3700 | 360 | 88 | 45 | 49.500 |
| 6 | 130-150 | 750 | 1800 | 4000 | 360 | 91 | 46 | 55.000 |
| 7 | 140-160 | 800 | 1900 | 4300 | 360 | 94 | 47 | 60.500 |
| 8 | 150-170 | 850 | 2000 | 4600 | 360 | 97 | 48 | 66.000 |
| 9 | 160-180 | 900 | 2100 | 4900 | 360 | 100 | 49 | 71.500 |
| 10 | 170-190 | 950 | 2200 | 5200 | 360 | 103 | 50 | 77.000 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Poder de ataque | Tasa de ataque | Tasa de defensa | Aumento de HP de la mascota | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180-205 | 200 | 1000 | 15 | 10 | 300 | 76 | 41 | 25.000 |
| 2 | 190-215 | 400 | 2000 | 31 | 10 | 300 | 79 | 42 | 30.000 |
| 3 | 200-225 | 600 | 3000 | 47 | 10 | 300 | 82 | 43 | 35.000 |
| 4 | 210-235 | 800 | 4000 | 63 | 10 | 300 | 85 | 44 | 40.000 |
| 5 | 220-245 | 1000 | 5000 | 79 | 10 | 300 | 88 | 45 | 45.000 |
| 6 | 230-255 | 1200 | 6000 | 95 | 10 | 300 | 91 | 46 | 50.000 |
| 7 | 240-265 | 1400 | 7000 | 111 | 10 | 300 | 94 | 47 | 55.000 |
| 8 | 250-275 | 1600 | 8000 | 127 | 10 | 300 | 97 | 48 | 60.000 |
| 9 | 260-285 | 1800 | 9000 | 143 | 10 | 300 | 100 | 49 | 65.000 |
| 10 | 270-295 | 2000 | 10.000 | 159 | 10 | 300 | 103 | 50 | 70.000 |
Invoca un Hestian que lucha a su lado; su poder sigue las estadísticas del personaje.
| Lv (Valores de EPT) | Ataque de la invocación | Tasa de ataque de la invocación | Defensa de la invocación | HP de la invocación | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-100 | 500 | 1300 | 2500 | 360 | 76 | 41 | 27.500 |
| 2 | 90-110 | 550 | 1400 | 2800 | 360 | 79 | 42 | 33.000 |
| 3 | 100-120 | 600 | 1500 | 3100 | 360 | 82 | 43 | 38.500 |
| 4 | 110-130 | 650 | 1600 | 3400 | 360 | 85 | 44 | 44.000 |
| 5 | 120-140 | 700 | 1700 | 3700 | 360 | 88 | 45 | 49.500 |
| 6 | 130-150 | 750 | 1800 | 4000 | 360 | 91 | 46 | 55.000 |
| 7 | 140-160 | 800 | 1900 | 4300 | 360 | 94 | 47 | 60.500 |
| 8 | 150-170 | 850 | 2000 | 4600 | 360 | 97 | 48 | 66.000 |
| 9 | 160-180 | 900 | 2100 | 4900 | 360 | 100 | 49 | 71.500 |
| 10 | 170-190 | 950 | 2200 | 5200 | 360 | 103 | 50 | 77.000 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Ataque de la invocación | Tasa de ataque de la invocación | Defensa de la invocación | HP de la invocación | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-100 | 500 | 1300 | 2500 | 360 | 76 | 41 | 27.500 |
| 2 | 90-110 | 550 | 1400 | 2800 | 360 | 79 | 42 | 33.000 |
| 3 | 100-120 | 600 | 1500 | 3100 | 360 | 82 | 43 | 38.500 |
| 4 | 110-130 | 650 | 1600 | 3400 | 360 | 85 | 44 | 44.000 |
| 5 | 120-140 | 700 | 1700 | 3700 | 360 | 88 | 45 | 49.500 |
| 6 | 130-150 | 750 | 1800 | 4000 | 360 | 91 | 46 | 55.000 |
| 7 | 140-160 | 800 | 1900 | 4300 | 360 | 94 | 47 | 60.500 |
| 8 | 150-170 | 850 | 2000 | 4600 | 360 | 97 | 48 | 66.000 |
| 9 | 160-180 | 900 | 2100 | 4900 | 360 | 100 | 49 | 71.500 |
| 10 | 170-190 | 950 | 2200 | 5200 | 360 | 103 | 50 | 77.000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 60 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (78 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Ataque de la invocación | Tasa de ataque de la invocación | Defensa de la invocación | HP de la invocación | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-100 | 500 | 1300 | 2500 | 360 | 76 | 41 | 27.500 |
| 2 | 90-110 | 550 | 1400 | 2800 | 360 | 79 | 42 | 33.000 |
| 3 | 100-120 | 600 | 1500 | 3100 | 360 | 82 | 43 | 38.500 |
| 4 | 110-130 | 650 | 1600 | 3400 | 360 | 85 | 44 | 44.000 |
| 5 | 120-140 | 700 | 1700 | 3700 | 360 | 88 | 45 | 49.500 |
| 6 | 130-150 | 750 | 1800 | 4000 | 360 | 91 | 46 | 55.000 |
| 7 | 140-160 | 800 | 1900 | 4300 | 360 | 94 | 47 | 60.500 |
| 8 | 150-170 | 850 | 2000 | 4600 | 360 | 97 | 48 | 66.000 |
| 9 | 160-180 | 900 | 2100 | 4900 | 360 | 100 | 49 | 71.500 |
| 10 | 170-190 | 950 | 2200 | 5200 | 360 | 103 | 50 | 77.000 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 360 | 360 |
| 2 | 300 | 360 | ? |
| 3 | 300 | 360 | ? |
| 4 | 300 | 360 | ? |
| 5 | 300 | 360 | ? |
| 6 | 300 | 360 | ? |
| 7 | 300 | 360 | ? |
| 8 | 300 | 360 | ? |
| 9 | 300 | 360 | ? |
| 10 | 300 | 360 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 27.500 |
| 2 | 30.000 | 33.000 |
| 3 | 35.000 | 38.500 |
| 4 | 40.000 | 44.000 |
| 5 | 45.000 | 49.500 |
| 6 | 50.000 | 55.000 |
| 7 | 55.000 | 60.500 |
| 8 | 60.000 | 66.000 |
| 9 | 65.000 | 71.500 |
| 10 | 70.000 | 77.000 |
Sombreado: distinto de EPT.