
Advent Midranda
KR: 어드벤트: 미드란다
Invoca a Midranda para aumentar la velocidad de ataque del Chamán y del grupo en el porcentaje indicado, durante la duración. Cada nivel aumenta el bono y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Velocidad de ataque (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90 | 100 | 39 | 38.500 |
| 2 | 5 | 110 | 104 | 40 | 46.200 |
| 3 | 8 | 130 | 108 | 41 | 53.900 |
| 4 | 11 | 150 | 112 | 42 | 61.600 |
| 5 | 14 | 170 | 116 | 43 | 69.300 |
| 6 | 17 | 190 | 120 | 44 | 77.000 |
| 7 | 20 | 210 | 124 | 45 | 84.700 |
| 8 | 23 | 230 | 128 | 46 | 92.400 |
| 9 | 26 | 250 | 132 | 47 | 100.100 |
| 10 | 29 | 270 | 136 | 48 | 107.800 |
| Lv (Valores de EPT) | Velocidad de ataque (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90 | 100 | 39 | 38.500 |
| 2 | 5 | 110 | 104 | 40 | 46.200 |
| 3 | 8 | 130 | 108 | 41 | 53.900 |
| 4 | 11 | 150 | 112 | 42 | 61.600 |
| 5 | 14 | 170 | 116 | 43 | 69.300 |
| 6 | 17 | 190 | 120 | 44 | 77.000 |
| 7 | 20 | 210 | 124 | 45 | 84.700 |
| 8 | 23 | 230 | 128 | 46 | 92.400 |
| 9 | 26 | 250 | 132 | 47 | 100.100 |
| 10 | 29 | 270 | 136 | 48 | 107.800 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Velocidad de ataque añadida | Área | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 300 | 5 | 300 | 100 | 39 | 35.000 |
| 2 | 4 | 300 | 5 | 300 | 104 | 40 | 42.000 |
| 3 | 6 | 300 | 5 | 300 | 108 | 41 | 49.000 |
| 4 | 8 | 300 | 5 | 300 | 112 | 42 | 56.000 |
| 5 | 10 | 300 | 5 | 300 | 116 | 43 | 63.000 |
| 6 | 11 | 300 | 5 | 300 | 120 | 44 | 70.000 |
| 7 | 12 | 300 | 5 | 300 | 124 | 45 | 77.000 |
| 8 | 13 | 300 | 5 | 300 | 128 | 46 | 84.000 |
| 9 | 14 | 300 | 5 | 300 | 132 | 47 | 91.000 |
| 10 | 15 | 300 | 5 | 300 | 136 | 48 | 98.000 |
Espíritu de Midranda que aumenta mucho la velocidad de ataque.
| Lv (Valores de EPT) | Velocidad de ataque (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90 | 100 | 39 | 38.500 |
| 2 | 5 | 110 | 104 | 40 | 46.200 |
| 3 | 8 | 130 | 108 | 41 | 53.900 |
| 4 | 11 | 150 | 112 | 42 | 61.600 |
| 5 | 14 | 170 | 116 | 43 | 69.300 |
| 6 | 17 | 190 | 120 | 44 | 77.000 |
| 7 | 20 | 210 | 124 | 45 | 84.700 |
| 8 | 23 | 230 | 128 | 46 | 92.400 |
| 9 | 26 | 250 | 132 | 47 | 100.100 |
| 10 | 29 | 270 | 136 | 48 | 107.800 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Velocidad de ataque (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90 | 100 | 39 | 38.500 |
| 2 | 5 | 110 | 104 | 40 | 46.200 |
| 3 | 8 | 130 | 108 | 41 | 53.900 |
| 4 | 11 | 150 | 112 | 42 | 61.600 |
| 5 | 14 | 170 | 116 | 43 | 69.300 |
| 6 | 17 | 190 | 120 | 44 | 77.000 |
| 7 | 20 | 210 | 124 | 45 | 84.700 |
| 8 | 23 | 230 | 128 | 46 | 92.400 |
| 9 | 26 | 250 | 132 | 47 | 100.100 |
| 10 | 29 | 270 | 136 | 48 | 107.800 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 66 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (84 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Velocidad de ataque (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90 | 100 | 39 | 38.500 |
| 2 | 5 | 110 | 104 | 40 | 46.200 |
| 3 | 8 | 130 | 108 | 41 | 53.900 |
| 4 | 11 | 150 | 112 | 42 | 61.600 |
| 5 | 14 | 170 | 116 | 43 | 69.300 |
| 6 | 17 | 190 | 120 | 44 | 77.000 |
| 7 | 20 | 210 | 124 | 45 | 84.700 |
| 8 | 23 | 230 | 128 | 46 | 92.400 |
| 9 | 26 | 250 | 132 | 47 | 100.100 |
| 10 | 29 | 270 | 136 | 48 | 107.800 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 90 | ? |
| 2 | 300 | 110 | ? |
| 3 | 300 | 130 | ? |
| 4 | 300 | 150 | ? |
| 5 | 300 | 170 | ? |
| 6 | 300 | 190 | ? |
| 7 | 300 | 210 | ? |
| 8 | 300 | 230 | ? |
| 9 | 300 | 250 | ? |
| 10 | 300 | 270 | 270 |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 35.000 | 38.500 |
| 2 | 42.000 | 46.200 |
| 3 | 49.000 | 53.900 |
| 4 | 56.000 | 61.600 |
| 5 | 63.000 | 69.300 |
| 6 | 70.000 | 77.000 |
| 7 | 77.000 | 84.700 |
| 8 | 84.000 | 92.400 |
| 9 | 91.000 | 100.100 |
| 10 | 98.000 | 107.800 |
Sombreado: distinto de EPT.