
Hall of Valhalla
KR: 홀 오브 발할라
Crea un campo de Valhalla que aumenta la evasión durante un tiempo limitado y conserva todo el bono de Triumph of Valhalla; los miembros del grupo reciben la mitad de los efectos. Cada nivel aumenta el bono de evasión y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Evasión (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 120 | 36 | 52 | 27.500 |
| 2 | 20 | 140 | 39 | 54 | 33.000 |
| 3 | 23 | 160 | 42 | 56 | 38.500 |
| 4 | 26 | 180 | 45 | 58 | 44.000 |
| 5 | 29 | 200 | 48 | 60 | 49.500 |
| 6 | 32 | 220 | 52 | 62 | 55.000 |
| 7 | 35 | 240 | 56 | 64 | 60.500 |
| 8 | 38 | 260 | 60 | 66 | 66.000 |
| 9 | 41 | 280 | 65 | 68 | 71.500 |
| 10 | 44 | 300 | 70 | 70 | 77.000 |
| Lv (Valores de EPT) | Evasión (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 120 | 36 | 52 | 27.500 |
| 2 | 20 | 140 | 39 | 54 | 33.000 |
| 3 | 23 | 160 | 42 | 56 | 38.500 |
| 4 | 26 | 180 | 45 | 58 | 44.000 |
| 5 | 29 | 200 | 48 | 60 | 49.500 |
| 6 | 32 | 220 | 52 | 62 | 55.000 |
| 7 | 35 | 240 | 56 | 64 | 60.500 |
| 8 | 38 | 260 | 60 | 66 | 66.000 |
| 9 | 41 | 280 | 65 | 68 | 71.500 |
| 10 | 44 | 300 | 70 | 70 | 77.000 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Evasión | Área | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 220 | 5 | 300 | 36 | 52 | 25.000 |
| 2 | 7 | 240 | 5 | 300 | 39 | 54 | 30.000 |
| 3 | 9 | 260 | 5 | 300 | 42 | 56 | 35.000 |
| 4 | 11 | 280 | 5 | 300 | 45 | 58 | 40.000 |
| 5 | 13 | 300 | 5 | 300 | 48 | 60 | 45.000 |
| 6 | 15 | 320 | 5 | 300 | 52 | 62 | 50.000 |
| 7 | 17 | 340 | 5 | 300 | 56 | 64 | 55.000 |
| 8 | 19 | 360 | 5 | 300 | 60 | 66 | 60.000 |
| 9 | 21 | 380 | 5 | 300 | 65 | 68 | 65.000 |
| 10 | 23 | 400 | 5 | 300 | 70 | 70 | 70.000 |
Buff de grupo que aumenta la tasa de bloqueo.
| Lv (Valores de EPT) | Evasión (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 120 | 36 | 52 | 27.500 |
| 2 | 20 | 140 | 39 | 54 | 33.000 |
| 3 | 23 | 160 | 42 | 56 | 38.500 |
| 4 | 26 | 180 | 45 | 58 | 44.000 |
| 5 | 29 | 200 | 48 | 60 | 49.500 |
| 6 | 32 | 220 | 52 | 62 | 55.000 |
| 7 | 35 | 240 | 56 | 64 | 60.500 |
| 8 | 38 | 260 | 60 | 66 | 66.000 |
| 9 | 41 | 280 | 65 | 68 | 71.500 |
| 10 | 44 | 300 | 70 | 70 | 77.000 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Evasión (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 38 | 300 | 70 | 70 | ? |
| 1 | 17 | 120 | 36 | 52 | 27.500 |
| 2 | 20 | 140 | 39 | 54 | 33.000 |
| 3 | 23 | 160 | 42 | 56 | 38.500 |
| 4 | 26 | 180 | 45 | 58 | 44.000 |
| 5 | 29 | 200 | 48 | 60 | 49.500 |
| 6 | 32 | 220 | 52 | 62 | 55.000 |
| 7 | 35 | 240 | 56 | 64 | 60.500 |
| 8 | 38 | 260 | 60 | 66 | 66.000 |
| 9 | 41 | 280 | 65 | 68 | 71.500 |
| 10 | 44 | 300 | 70 | 70 | 77.000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 60 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (78 para el nivel 10).
| Lv | Evasión (%) | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 120 | 36 | 52 |
| 2 | 8 | 140 | 39 | 54 |
| 3 | 11 | 160 | 42 | 56 |
| 4 | 14 | 180 | 45 | 58 |
| 5 | 17 | 200 | 48 | 60 |
| 6 | 20 | 220 | 52 | 62 |
| 7 | 23 | 240 | 56 | 64 |
| 8 | 26 | 260 | 60 | 66 |
| 9 | 29 | 280 | 65 | 68 |
| 10 | 32 | 300 | 70 | 70 |
Servidores comparados
Evasión (%)
| Lv | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ? | 5 |
| 2 | 20 | ? | 8 |
| 3 | 23 | ? | 11 |
| 4 | 26 | ? | 14 |
| 5 | 29 | ? | 17 |
| 6 | 32 | ? | 20 |
| 7 | 35 | ? | 23 |
| 8 | 38 | ? | 26 |
| 9 | 41 | ? | 29 |
| 10 | 44 | 38 | 32 |
Sombreado: distinto de EPT.
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 120 | ? |
| 2 | 300 | 140 | ? |
| 3 | 300 | 160 | ? |
| 4 | 300 | 180 | ? |
| 5 | 300 | 200 | ? |
| 6 | 300 | 220 | ? |
| 7 | 300 | 240 | ? |
| 8 | 300 | 260 | ? |
| 9 | 300 | 280 | ? |
| 10 | 300 | 300 | 300 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 27.500 |
| 2 | 30.000 | 33.000 |
| 3 | 35.000 | 38.500 |
| 4 | 40.000 | 44.000 |
| 5 | 45.000 | 49.500 |
| 6 | 50.000 | 55.000 |
| 7 | 55.000 | 60.500 |
| 8 | 60.000 | 66.000 |
| 9 | 65.000 | 71.500 |
| 10 | 70.000 | 77.000 |
Sombreado: distinto de EPT.