
Extreme Rage
KR: 익스트림 레이지
Salta alto y lanza jabalinas que explotan sobre un área en ángulo cerrado delante (tres jabalinas en BPT y PTEU), con un gran bono de daño. Cada nivel aumenta el daño y el área. Se llama X Rage en EPT.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 100 | 34 | 48 | 33.000 |
| 2 | 80 | 105 | 36 | 50 | 39.600 |
| 3 | 90 | 110 | 38 | 52 | 46.200 |
| 4 | 100 | 115 | 41 | 54 | 52.800 |
| 5 | 110 | 120 | 44 | 56 | 59.400 |
| 6 | 120 | 125 | 47 | 58 | 66.000 |
| 7 | 130 | 130 | 50 | 60 | 72.600 |
| 8 | 140 | 135 | 54 | 62 | 79.200 |
| 9 | 150 | 140 | 58 | 64 | 85.800 |
| 10 | 160 | 145 | 62 | 66 | 92.400 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 100 | 34 | 48 | 33.000 |
| 2 | 80 | 105 | 36 | 50 | 39.600 |
| 3 | 90 | 110 | 38 | 52 | 46.200 |
| 4 | 100 | 115 | 41 | 54 | 52.800 |
| 5 | 110 | 120 | 44 | 56 | 59.400 |
| 6 | 120 | 125 | 47 | 58 | 66.000 |
| 7 | 130 | 130 | 50 | 60 | 72.600 |
| 8 | 140 | 135 | 54 | 62 | 79.200 |
| 9 | 150 | 140 | 58 | 64 | 85.800 |
| 10 | 160 | 145 | 62 | 66 | 92.400 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Área | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 95 | 0,5 | 36 | 48 | 30.000 |
| 2 | 62 | 100 | 0,5 | 38 | 50 | 36.000 |
| 3 | 65 | 105 | 0,5 | 41 | 52 | 42.000 |
| 4 | 68 | 110 | 0,5 | 44 | 54 | 48.000 |
| 5 | 72 | 115 | 0,5 | 47 | 56 | 54.000 |
| 6 | 76 | 120 | 0,5 | 50 | 58 | 60.000 |
| 7 | 80 | 125 | 0,5 | 54 | 60 | 66.000 |
| 8 | 85 | 130 | 0,5 | 58 | 62 | 72.000 |
| 9 | 89 | 135 | 0,5 | 62 | 64 | 78.000 |
| 10 | 93 | 140 | 0,5 | 66 | 66 | 84.000 |
Salta y lanza tres jabalinas explosivas contra el enemigo.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 100 | 34 | 48 | 33.000 |
| 2 | 80 | 105 | 36 | 50 | 39.600 |
| 3 | 90 | 110 | 38 | 52 | 46.200 |
| 4 | 100 | 115 | 41 | 54 | 52.800 |
| 5 | 110 | 120 | 44 | 56 | 59.400 |
| 6 | 120 | 125 | 47 | 58 | 66.000 |
| 7 | 130 | 130 | 50 | 60 | 72.600 |
| 8 | 140 | 135 | 54 | 62 | 79.200 |
| 9 | 150 | 140 | 58 | 64 | 85.800 |
| 10 | 160 | 145 | 62 | 66 | 92.400 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 1 | 70 | 70 | 34 | 48 | ? |
| 1 | 70 | 100 | 34 | 48 | 33.000 |
| 2 | 80 | 105 | 36 | 50 | 39.600 |
| 3 | 90 | 110 | 38 | 52 | 46.200 |
| 4 | 100 | 115 | 41 | 54 | 52.800 |
| 5 | 110 | 120 | 44 | 56 | 59.400 |
| 6 | 120 | 125 | 47 | 58 | 66.000 |
| 7 | 130 | 130 | 50 | 60 | 72.600 |
| 8 | 140 | 135 | 54 | 62 | 79.200 |
| 9 | 150 | 140 | 58 | 64 | 85.800 |
| 10 | 160 | 145 | 62 | 66 | 92.400 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 63 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (81 para el nivel 10).
| Lv | Daño (%) | Área | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 100 | 34 | 48 |
| 2 | 80 | 105 | 36 | 50 |
| 3 | 90 | 110 | 38 | 52 |
| 4 | 100 | 115 | 41 | 54 |
| 5 | 110 | 120 | 44 | 56 |
| 6 | 120 | 125 | 47 | 58 |
| 7 | 130 | 130 | 50 | 60 |
| 8 | 140 | 135 | 54 | 62 |
| 9 | 150 | 140 | 58 | 64 |
| 10 | 160 | 145 | 62 | 66 |
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 70 | 70 |
| 2 | 62 | 80 | ? |
| 3 | 65 | 90 | ? |
| 4 | 68 | 100 | ? |
| 5 | 72 | 110 | ? |
| 6 | 76 | 120 | ? |
| 7 | 80 | 130 | ? |
| 8 | 85 | 140 | ? |
| 9 | 89 | 150 | ? |
| 10 | 93 | 160 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Área
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 100 | 70 |
| 2 | 100 | 105 | ? |
| 3 | 105 | 110 | ? |
| 4 | 110 | 115 | ? |
| 5 | 115 | 120 | ? |
| 6 | 120 | 125 | ? |
| 7 | 125 | 130 | ? |
| 8 | 130 | 135 | ? |
| 9 | 135 | 140 | ? |
| 10 | 140 | 145 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
MP
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 34 | 34 |
| 2 | 38 | 36 | ? |
| 3 | 41 | 38 | ? |
| 4 | 44 | 41 | ? |
| 5 | 47 | 44 | ? |
| 6 | 50 | 47 | ? |
| 7 | 54 | 50 | ? |
| 8 | 58 | 54 | ? |
| 9 | 62 | 58 | ? |
| 10 | 66 | 62 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 30.000 | 33.000 |
| 2 | 36.000 | 39.600 |
| 3 | 42.000 | 46.200 |
| 4 | 48.000 | 52.800 |
| 5 | 54.000 | 59.400 |
| 6 | 60.000 | 66.000 |
| 7 | 66.000 | 72.600 |
| 8 | 72.000 | 79.200 |
| 9 | 78.000 | 85.800 |
| 10 | 84.000 | 92.400 |
Sombreado: distinto de EPT.