Ốc Đảo (Giá trị của KR, máy chủ gần nhất)
- Dã ngoại
- Cấp 40-59

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp |
|---|---|---|
| Bagon | Quỷ | 40 |
| Mighty Goblin | Thường | 43 |
| Skeleton Ranger | Bất tử | 44 |
| Cyclops Knight | Quỷ | 47 |
| Titan | Quỷ | 53 |
| Head Cutter | Quỷ | 59 |
Boss
| Boss | Cấp |
|---|---|
| Vega Demir | 59 |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Vùng Đất Lãng Quên
* Giá trị của KR, máy chủ gần nhất.
Oasis
- Dã ngoại
- Cấp 40-59

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|
| Bargon | Quỷ | 40 | 6.950 |
| Mighty Goblin | Thường | 43 | 7.464 |
| Skeleton Ranger | Bất tử | 44 | 7.510 |
| Cyclops Knight | Quỷ | 47 | 7.775 |
| Titan | Quỷ | 53 | 9.890 |
| Head Cutter | Quỷ | 59 | 14.960 |
Boss
| Boss | Cấp | Xuất hiện |
|---|---|---|
| Vega Demircùng Skeleton Ranger ×7 | 59 | mỗi giờ (Giờ Hàn Quốc, UTC+9) |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Forgotten Land
Oasis
- Dã ngoại
- Phím tắt D2
- Phím tắt Oasis
- Cấp 40-59

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp |
|---|---|---|
| Bargon | Quỷ | 40 |
| Mighty Goblin | Thường | 43 |
| Skeleton Ranger | Bất tử | 44 |
| Cyclops Knight | Quỷ | 47 |
| Titan | Quỷ | 53 |
| Head Cutter | Quỷ | 59 |
Boss
| Boss | Cấp | Xuất hiện |
|---|---|---|
| Vega Demircùng Skeleton Ranger ×7 | 59 | mỗi giờ, phút thay đổi theo ngày (UTC-5) |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Forgotten Land
- Dịch chuyển
- Teleport Core
Oasis (Giá trị của EPT, máy chủ gần nhất)
- Dã ngoại
- Cấp 40-59

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp |
|---|---|---|
| Bargon | Quỷ | 40 |
| Mighty Goblin | Thường | 43 |
| Skeleton Ranger | Bất tử | 44 |
| Cyclops Knight | Quỷ | 47 |
| Titan | Quỷ | 53 |
| Head Cutter | Quỷ | 59 |
Boss
| Boss | Cấp |
|---|---|
| Vega Demircùng Skeleton Ranger ×7 | 59 |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Forgotten Land
- Dịch chuyển
- Teleport Core
* Giá trị của EPT, máy chủ gần nhất.
Oasis
- Dã ngoại
- Cấp 40-59

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|
| Bargon | Quỷ | 40 | 215.000 |
| Mighty Goblin | Thường | 43 | 230.000 |
| Skeleton Ranger | Bất tử | 44 | 245.000 |
| Cyclops Knight | Quỷ | 47 | 270.000 |
| Titan | Quỷ | 53 | 405.000 |
| Head Cutter | Quỷ | 59 | 600.000 |
Boss
| Boss | Cấp |
|---|---|
| Vega Demir | 59 |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Forgotten Land
Oasis
- Dã ngoại
- Cấp 36-45

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|
| Mighty Goblin | Thường | 36 | 1.610 |
| Vicious Armored Beetle | Đột biến | 38 | 2.010 |
| Cyclops Knight | Quỷ | 39 | 3.140 |
| Vicious Titan | Quỷ | 39 | 2.510 |
| Headcutter | Quỷ | 40 | 4.710 |
| Parched Mimic | Quỷ | 40 | 4.710 |
| Summer Heat (Desert 2) | Đột biến | 40 | 61.230 |
| Vicious Skeleton Archer | Bất tử | 44 | 1.290 |
| Parched Nihil | Quỷ | 45 | 4.710 |
Boss
| Boss | Cấp |
|---|---|
| Ancient Totem | 45 |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Forgotten Land
Ốc Đảo
- Dã ngoại
- Cấp 40-59

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|
| Bargon | Quỷ | 40 | 13.310 |
| Duende Líder | Thường | 43 | 14.293 |
| Patrulheiro do Mal | Bất tử | 44 | 15.581 |
| Cavaleiro Ciclope | Quỷ | 47 | 16.129 |
| Titan | Quỷ | 53 | 20.518 |
| Decapitador | Quỷ | 59 | 61.580 |
Boss
| Boss | Cấp | Xuất hiện |
|---|---|---|
| Vega Demir | 59 | mỗi giờ, phút thay đổi theo ngày (Giờ Brasília, UTC-3) |
| Golem Ancião | 70 | 00:xx, 03:xx, 06:xx, 09:xx, 12:xx, 15:xx, 18:xx, 21:xx, phút thay đổi theo ngày (Giờ Brasília, UTC-3) |