Vườn Tự do (Giá trị của KR, máy chủ gần nhất)
- Dã ngoại
- Cấp 4-14

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp |
|---|---|---|
| Hopy | Thường | 4 |
| Hopy Kid | Thường | 4 |
| Cuepy | Thường | 5 |
| Mushroom Ghost | Đột biến | 5 |
| Arma | Thường | 6 |
| Hobgoblin | Thường | 14 |
Boss
| Boss | Cấp |
|---|---|
| Zzangpy | 4 |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Nơi Ẩn Náu Cổ, Ricarten, Rừng Tre
* Giá trị của KR, máy chủ gần nhất.
Garden of Freedom
- Dã ngoại
- Cấp 4-14

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|
| Hopy | Thường | 4 | 196 |
| Hopy Kid | Thường | 4 | 70 |
| Cuepy | Thường | 5 | 212 |
| Mushroom Ghost | Đột biến | 5 | 196 |
| Arma | Thường | 6 | 204 |
| Hobgoblin | Thường | 14 | 1.106 |
Boss
| Boss | Cấp | Xuất hiện |
|---|---|---|
| Zzangpycùng Hopy Kid ×12 | 4 | 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 (Giờ Hàn Quốc, UTC+9) |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Refuge of the Ancients, Ricarten, Bamboo Forest
Garden of Freedom
- Dã ngoại
- Phím tắt G1
- Phím tắt GoF
- Cấp 4-14

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp |
|---|---|---|
| Hopy | Thường | 4 |
| Cuepy | Thường | 5 |
| Mushroom Ghost | Đột biến | 5 |
| Arma | Thường | 6 |
| Hobgoblin | Thường | 14 |
Boss
| Boss | Cấp | Xuất hiện |
|---|---|---|
| Zzangpycùng Hopy Kid ×7 | 4 | mỗi giờ, phút thay đổi theo ngày (UTC-5) |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Ricarten Town, Bamboo Forest, Refuge of the Ancients
- Dịch chuyển
- Teleport Core
Garden of Freedom (Giá trị của EPT, máy chủ gần nhất)
- Dã ngoại
- Cấp 4-14

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp |
|---|---|---|
| Hopy | Thường | 4 |
| Cuepy | Thường | 5 |
| Mushroom Ghost | Đột biến | 5 |
| Arma | Thường | 6 |
| Hobgoblin | Thường | 14 |
Boss
| Boss | Cấp |
|---|---|
| Zzangpycùng Hopy Kid ×7 | 4 |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Ricarten, Bamboo Forest, Refuge of the Ancients
- Dịch chuyển
- Teleport Core
* Giá trị của EPT, máy chủ gần nhất.
Garden of Freedom
- Dã ngoại
- Cấp 2-14

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|
| Hopy Kid | Thường | 2 | 3.500 |
| Hopy | Thường | 4 | 5.250 |
| Cuepy | Thường | 5 | 5.550 |
| Mushroom Ghost | Đột biến | 5 | 5.300 |
| Arma | Thường | 6 | 4.500 |
| Hobgoblin | Thường | 14 | 33.500 |
Boss
| Boss | Cấp |
|---|---|
| Zzangpy | 4 |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Ricarten Town, Bamboo Forest, Refuge of the Ancients
Garden of Freedom
- Dã ngoại
- Cấp 2-10

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|
| American Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Argentine Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Belgian Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Brazilian Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Chilean Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Colombian Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Croatian Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Dutch Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| English Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Filipino Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| French Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| German Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Hopy | Thường | 2 | 110 |
| Italian Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Japanese Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Mexican Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Moroccan Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Peruvian Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Portuguese Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Spanish Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Team USA Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Uruguayan Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| Vietnamese Soccer Fan | Thường | 2 | 110 |
| World Cup Champion | Thường | 2 | 110 |
| Arma | Thường | 3 | 140 |
| Cuepy | Thường | 4 | 130 |
| Mushroom Ghost | Đột biến | 4 | 120 |
| Hobgoblin | Thường | 5 | 430 |
| Serene Mimic | Đột biến | 5 | 430 |
| Summer Heat (Fore 1) | Đột biến | 5 | 5.590 |
| Serene Nihil | Đột biến | 10 | 40 |
Boss
| Boss | Cấp |
|---|---|
| Mecha Hopy | 10 |
Cách đến
- Bản đồ kết nối
- Bamboo Forest, Refuge of the Ancients, Ricarten Town
Vườn Tự do
- Dã ngoại
- Cấp 4-14

Quái vật
| Quái vật | Loại | Cấp | Kinh nghiệm |
|---|---|---|---|
| Hopi | Thường | 4 | 117 |
| Cogumelo Fantasma | Đột biến | 5 | 117 |
| Cuepi | Thường | 5 | 127 |
| Tatu | Thường | 6 | 122 |
| Duende Macabro | Thường | 14 | 663 |
Boss
| Boss | Cấp | Xuất hiện |
|---|---|---|
| Zangpi | 3 | mỗi giờ, phút thay đổi theo ngày (Giờ Brasília, UTC-3) |