
Nerves of Steel
KR: 스틸러스
Tự hỗ trợ: tăng phòng ngự và hấp thụ, cả hai theo %, trong thời gian hiệu lực. Lên cấp tăng cả hai mức thưởng và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Phòng ngự (%) | Hấp thụ (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 120 | 50 | 65 | 30.000 |
| 2 | 11 | 7 | 140 | 54 | 67 | 36.000 |
| 3 | 17 | 9 | 160 | 58 | 69 | 42.000 |
| 4 | 23 | 11 | 180 | 62 | 71 | 48.000 |
| 5 | 29 | 13 | 200 | 66 | 73 | 54.000 |
| 6 | 35 | 15 | 220 | 70 | 75 | 60.000 |
| 7 | 41 | 17 | 240 | 74 | 77 | 66.000 |
| 8 | 47 | 19 | 260 | 78 | 79 | 72.000 |
| 9 | 53 | 21 | 280 | 82 | 81 | 78.000 |
| 10 | 59 | 23 | 300 | 86 | 83 | 84.000 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Phòng ngự (%) | Hấp thụ (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 120 | 50 | 65 | 30.000 |
| 2 | 11 | 7 | 140 | 54 | 67 | 36.000 |
| 3 | 17 | 9 | 160 | 58 | 69 | 42.000 |
| 4 | 23 | 11 | 180 | 62 | 71 | 48.000 |
| 5 | 29 | 13 | 200 | 66 | 73 | 54.000 |
| 6 | 35 | 15 | 220 | 70 | 75 | 60.000 |
| 7 | 41 | 17 | 240 | 74 | 77 | 66.000 |
| 8 | 47 | 19 | 260 | 78 | 79 | 72.000 |
| 9 | 53 | 21 | 280 | 82 | 81 | 78.000 |
| 10 | 59 | 23 | 300 | 86 | 83 | 84.000 |
* Giá trị EPT: VTCLostTaleWartale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 63 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (81 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Phòng ngự (%) | Hấp thụ (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 120 | 50 | 65 | 30.000 |
| 2 | 11 | 7 | 140 | 54 | 67 | 36.000 |
| 3 | 17 | 9 | 160 | 58 | 69 | 42.000 |
| 4 | 23 | 11 | 180 | 62 | 71 | 48.000 |
| 5 | 29 | 13 | 200 | 66 | 73 | 54.000 |
| 6 | 35 | 15 | 220 | 70 | 75 | 60.000 |
| 7 | 41 | 17 | 240 | 74 | 77 | 66.000 |
| 8 | 47 | 19 | 260 | 78 | 79 | 72.000 |
| 9 | 53 | 21 | 280 | 82 | 81 | 78.000 |
| 10 | 59 | 23 | 300 | 86 | 83 | 84.000 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Máy chủ này không có Võ Sư.
| Cấp (Giá trị EPT) | Phòng ngự (%) | Hấp thụ (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 32 | ? | 300 | 86 | 83 | ? |
| 1 | 5 | 5 | 120 | 50 | 65 | 30.000 |
| 2 | 11 | 7 | 140 | 54 | 67 | 36.000 |
| 3 | 17 | 9 | 160 | 58 | 69 | 42.000 |
| 4 | 23 | 11 | 180 | 62 | 71 | 48.000 |
| 5 | 29 | 13 | 200 | 66 | 73 | 54.000 |
| 6 | 35 | 15 | 220 | 70 | 75 | 60.000 |
| 7 | 41 | 17 | 240 | 74 | 77 | 66.000 |
| 8 | 47 | 19 | 260 | 78 | 79 | 72.000 |
| 9 | 53 | 21 | 280 | 82 | 81 | 78.000 |
| 10 | 59 | 23 | 300 | 86 | 83 | 84.000 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.