
Hard Training
KR: 하드 트레이닝
Hỗ trợ tổ đội: tăng Sức mạnh, Nhanh nhẹn và Tinh thần của các thành viên tổ đội trong vùng hiển thị, theo các phần trăm hiển thị, trong thời gian hiệu lực. Lên cấp tăng ba mức thưởng, bán kính và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Sức mạnh (%) | Nhanh nhẹn (%) | Tinh thần (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 200 | 120 | 85 | 95 | 80.000 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 220 | 140 | 90 | 97 | 96.000 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 240 | 160 | 95 | 99 | 112.000 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 260 | 180 | 100 | 101 | 128.000 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 280 | 200 | 105 | 103 | 144.000 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 300 | 220 | 110 | 105 | 160.000 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 320 | 240 | 115 | 107 | 176.000 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 340 | 260 | 120 | 109 | 192.000 |
| 9 | 11 | 11 | 11 | 360 | 280 | 125 | 111 | 208.000 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | 380 | 300 | 130 | 113 | 224.000 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sức mạnh (%) | Nhanh nhẹn (%) | Tinh thần (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 200 | 120 | 85 | 95 | 80.000 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 220 | 140 | 90 | 97 | 96.000 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 240 | 160 | 95 | 99 | 112.000 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 260 | 180 | 100 | 101 | 128.000 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 280 | 200 | 105 | 103 | 144.000 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 300 | 220 | 110 | 105 | 160.000 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 320 | 240 | 115 | 107 | 176.000 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 340 | 260 | 120 | 109 | 192.000 |
| 9 | 11 | 11 | 11 | 360 | 280 | 125 | 111 | 208.000 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | 380 | 300 | 130 | 113 | 224.000 |
* Giá trị EPT: VTCLostTaleWartale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 90 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (108 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sức mạnh (%) | Nhanh nhẹn (%) | Tinh thần (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 3 | 200 | 120 | 85 | 95 | 80.000 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 220 | 140 | 90 | 97 | 96.000 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 240 | 160 | 95 | 99 | 112.000 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 260 | 180 | 100 | 101 | 128.000 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 280 | 200 | 105 | 103 | 144.000 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 300 | 220 | 110 | 105 | 160.000 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 320 | 240 | 115 | 107 | 176.000 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 340 | 260 | 120 | 109 | 192.000 |
| 9 | 11 | 11 | 11 | 360 | 280 | 125 | 111 | 208.000 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | 380 | 300 | 130 | 113 | 224.000 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Máy chủ này không có Võ Sư.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sức mạnh (%) | Nhanh nhẹn (%) | Tinh thần (%) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||||
| 10 | 8 | 8 | 10 | 380 | 300 | 130 | 113 | ? |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 200 | 120 | 85 | 95 | 80.000 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 220 | 140 | 90 | 97 | 96.000 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 240 | 160 | 95 | 99 | 112.000 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 260 | 180 | 100 | 101 | 128.000 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 280 | 200 | 105 | 103 | 144.000 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 300 | 220 | 110 | 105 | 160.000 |
| 7 | 9 | 9 | 9 | 320 | 240 | 115 | 107 | 176.000 |
| 8 | 10 | 10 | 10 | 340 | 260 | 120 | 109 | 192.000 |
| 9 | 11 | 11 | 11 | 360 | 280 | 125 | 111 | 208.000 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | 380 | 300 | 130 | 113 | 224.000 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.