
Prima Ignis
KR: 프리마 이그니스
Dồn sức mạnh của lửa vào một đòn chí mạng lên một kẻ địch. Nguyên tố Lửa. Công thức EPT: sát thương = giá trị trong bảng + Tinh thần/2 (tối thiểu) và Tinh thần (tối đa) + cấp nhân vật + sát thương vũ khí ×2 (cấp 1 và 2), ×3 (cấp 3 và 4), ×4 (cấp 5 và 6), ×5 (cấp 7 và 8), ×6 (cấp 9 và 10).
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400-500 | 152 | 54 | 77.000 |
| 2 | 450-550 | 156 | 56 | 92.400 |
| 3 | 500-600 | 160 | 58 | 107.800 |
| 4 | 550-650 | 164 | 60 | 123.200 |
| 5 | 600-700 | 168 | 62 | 138.600 |
| 6 | 650-750 | 172 | 64 | 154.000 |
| 7 | 700-800 | 176 | 66 | 169.400 |
| 8 | 750-850 | 180 | 68 | 184.800 |
| 9 | 800-900 | 184 | 70 | 200.200 |
| 10 | 850-950 | 188 | 72 | 215.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400-500 | 152 | 54 | 77.000 |
| 2 | 450-550 | 156 | 56 | 92.400 |
| 3 | 500-600 | 160 | 58 | 107.800 |
| 4 | 550-650 | 164 | 60 | 123.200 |
| 5 | 600-700 | 168 | 62 | 138.600 |
| 6 | 650-750 | 172 | 64 | 154.000 |
| 7 | 700-800 | 176 | 66 | 169.400 |
| 8 | 750-850 | 180 | 68 | 184.800 |
| 9 | 800-900 | 184 | 70 | 200.200 |
| 10 | 850-950 | 188 | 72 | 215.600 |
* Giá trị EPT: VTC không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 86 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (104 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400-500 | 152 | 54 | 77.000 |
| 2 | 450-550 | 156 | 56 | 92.400 |
| 3 | 500-600 | 160 | 58 | 107.800 |
| 4 | 550-650 | 164 | 60 | 123.200 |
| 5 | 600-700 | 168 | 62 | 138.600 |
| 6 | 650-750 | 172 | 64 | 154.000 |
| 7 | 700-800 | 176 | 66 | 169.400 |
| 8 | 750-850 | 180 | 68 | 184.800 |
| 9 | 800-900 | 184 | 70 | 200.200 |
| 10 | 850-950 | 188 | 72 | 215.600 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không thuộc bậc 5 riêng của máy chủ này.
Stone Spike thay thế kỹ năng này.
Wizard's Trance chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 100.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400-500 | 152 | 54 | 77.000 |
| 2 | 450-550 | 156 | 56 | 92.400 |
| 3 | 500-600 | 160 | 58 | 107.800 |
| 4 | 550-650 | 164 | 60 | 123.200 |
| 5 | 600-700 | 168 | 62 | 138.600 |
| 6 | 650-750 | 172 | 64 | 154.000 |
| 7 | 700-800 | 176 | 66 | 169.400 |
| 8 | 750-850 | 180 | 68 | 184.800 |
| 9 | 800-900 | 184 | 70 | 200.200 |
| 10 | 850-950 | 188 | 72 | 215.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 6, được tô đậm.