
Agony
KR: 애거니
Hy sinh một phần HP của chính Ma Thuật Sư để hồi MP: bảng cho biết phần HP được chuyển đổi. Lên cấp tăng tỉ lệ chuyển đổi.
Từng cấp
| Cấp | HP chuyển đổi (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 12 | 550 |
| 2 | 8 | 1 | 13 | 1.100 |
| 3 | 12 | 1 | 14 | 1.650 |
| 4 | 16 | 1 | 15 | 2.200 |
| 5 | 20 | 1 | 16 | 2.750 |
| 6 | 24 | 1 | 17 | 3.300 |
| 7 | 28 | 1 | 18 | 3.850 |
| 8 | 32 | 1 | 19 | 4.400 |
| 9 | 36 | 1 | 20 | 4.950 |
| 10 | 40 | 1 | 21 | 5.500 |
| Cấp (Giá trị EPT) | HP chuyển đổi (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 12 | 550 |
| 2 | 8 | 1 | 13 | 1.100 |
| 3 | 12 | 1 | 14 | 1.650 |
| 4 | 16 | 1 | 15 | 2.200 |
| 5 | 20 | 1 | 16 | 2.750 |
| 6 | 24 | 1 | 17 | 3.300 |
| 7 | 28 | 1 | 18 | 3.850 |
| 8 | 32 | 1 | 19 | 4.400 |
| 9 | 36 | 1 | 20 | 4.950 |
| 10 | 40 | 1 | 21 | 5.500 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 10 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (28 cho cấp 10).
| Cấp | HP chuyển đổi (%) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | 8 | 6 | 13 |
| 3 | 12 | 7 | 14 |
| 4 | 16 | 8 | 15 |
| 5 | 20 | 9 | 16 |
| 6 | 24 | 10 | 17 |
| 7 | 28 | 11 | 18 |
| 8 | 32 | 12 | 19 |
| 9 | 36 | 13 | 20 |
| 10 | 40 | 14 | 21 |
| Cấp | HP | MP | Hồi chiêu (giây) | MP tiêu hao | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | 4,4 | 0 | 12 | 500 |
| 2 | 28 | 33 | 4,3 | 0 | 13 | 1.000 |
| 3 | 27 | 37 | 4,2 | 0 | 14 | 1.500 |
| 4 | 26 | 41 | 4,1 | 0 | 15 | 2.000 |
| 5 | 25 | 45 | 4 | 0 | 16 | 2.500 |
| 6 | 24 | 49 | 3,9 | 0 | 18 | 3.000 |
| 7 | 23 | 53 | 3,8 | 0 | 20 | 3.500 |
| 8 | 22 | 57 | 3,7 | 0 | 22 | 4.000 |
| 9 | 21 | 61 | 3,6 | 0 | 24 | 4.500 |
| 10 | 20 | 65 | 3,5 | 0 | 26 | 5.000 |
Hy sinh một phần HP để hồi MP.
| Cấp (Giá trị EPT) | HP chuyển đổi (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 12 | 550 |
| 2 | 8 | 1 | 13 | 1.100 |
| 3 | 12 | 1 | 14 | 1.650 |
| 4 | 16 | 1 | 15 | 2.200 |
| 5 | 20 | 1 | 16 | 2.750 |
| 6 | 24 | 1 | 17 | 3.300 |
| 7 | 28 | 1 | 18 | 3.850 |
| 8 | 32 | 1 | 19 | 4.400 |
| 9 | 36 | 1 | 20 | 4.950 |
| 10 | 40 | 1 | 21 | 5.500 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | HP chuyển đổi (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 12 | 550 |
| 2 | 8 | 1 | 13 | 1.100 |
| 3 | 12 | 1 | 14 | 1.650 |
| 4 | 16 | 1 | 15 | 2.200 |
| 5 | 20 | 1 | 16 | 2.750 |
| 6 | 24 | 1 | 17 | 3.300 |
| 7 | 28 | 1 | 18 | 3.850 |
| 8 | 32 | 1 | 19 | 4.400 |
| 9 | 36 | 1 | 20 | 4.950 |
| 10 | 40 | 1 | 21 | 5.500 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
MP
| Cấp | KR | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | ? |
| 2 | 6 | 1 | 0 | ? |
| 3 | 7 | 1 | 0 | ? |
| 4 | 8 | 1 | 0 | ? |
| 5 | 9 | 1 | 0 | ? |
| 6 | 10 | 1 | 0 | ? |
| 7 | 11 | 1 | 0 | ? |
| 8 | 12 | 1 | 0 | ? |
| 9 | 13 | 1 | 0 | ? |
| 10 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Tô màu: khác với EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | ? |
| 2 | 13 | 13 | ? |
| 3 | 14 | 14 | ? |
| 4 | 15 | 15 | ? |
| 5 | 16 | 16 | ? |
| 6 | 17 | 18 | ? |
| 7 | 18 | 20 | ? |
| 8 | 19 | 22 | ? |
| 9 | 20 | 24 | ? |
| 10 | 21 | 26 | 21 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 550 | 500 |
| 2 | 1.100 | 1.000 |
| 3 | 1.650 | 1.500 |
| 4 | 2.200 | 2.000 |
| 5 | 2.750 | 2.500 |
| 6 | 3.300 | 3.000 |
| 7 | 3.850 | 3.500 |
| 8 | 4.400 | 4.000 |
| 9 | 4.950 | 4.500 |
| 10 | 5.500 | 5.000 |
Tô màu: khác với EPT.