
Drastic Spirit
KR: 드래스틱 스피릿
Tự hỗ trợ tăng phòng ngự theo phần trăm và tăng hấp thụ trong thời gian giới hạn. Lên cấp tăng cả hai và thời gian. Kỹ năng thay thế Holy Body và Holy Valor.
Từng cấp
| Cấp | Hấp thụ | Phòng ngự (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 60 | 25 | 44 | 9.900 |
| 2 | 3 | 9 | 80 | 27 | 46 | 11.660 |
| 3 | 4 | 12 | 100 | 29 | 48 | 13.420 |
| 4 | 5 | 15 | 120 | 32 | 50 | 15.180 |
| 5 | 6 | 18 | 140 | 35 | 52 | 16.940 |
| 6 | 8 | 20 | 160 | 38 | 54 | 18.700 |
| 7 | 10 | 22 | 180 | 41 | 56 | 20.460 |
| 8 | 12 | 23 | 200 | 45 | 58 | 22.220 |
| 9 | 14 | 24 | 220 | 49 | 60 | 23.980 |
| 10 | 16 | 25 | 240 | 54 | 62 | 25.740 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Hấp thụ | Phòng ngự (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 60 | 25 | 44 | 9.900 |
| 2 | 3 | 9 | 80 | 27 | 46 | 11.660 |
| 3 | 4 | 12 | 100 | 29 | 48 | 13.420 |
| 4 | 5 | 15 | 120 | 32 | 50 | 15.180 |
| 5 | 6 | 18 | 140 | 35 | 52 | 16.940 |
| 6 | 8 | 20 | 160 | 38 | 54 | 18.700 |
| 7 | 10 | 22 | 180 | 41 | 56 | 20.460 |
| 8 | 12 | 23 | 200 | 45 | 58 | 22.220 |
| 9 | 14 | 24 | 220 | 49 | 60 | 23.980 |
| 10 | 16 | 25 | 240 | 54 | 62 | 25.740 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 30 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (48 cho cấp 10).
| Cấp | Phòng ngự (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60 | 25 | 44 |
| 2 | 9 | 80 | 27 | 46 |
| 3 | 12 | 100 | 29 | 48 |
| 4 | 15 | 120 | 32 | 50 |
| 5 | 18 | 140 | 35 | 52 |
| 6 | 20 | 160 | 38 | 54 |
| 7 | 22 | 180 | 41 | 56 |
| 8 | 23 | 200 | 45 | 58 |
| 9 | 24 | 220 | 49 | 60 |
| 10 | 25 | 240 | 54 | 62 |
| Cấp | Tăng phòng ngự | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 300 | 25 | 44 | 9.000 |
| 2 | 4 | 5 | 300 | 27 | 46 | 10.600 |
| 3 | 6 | 5 | 300 | 29 | 48 | 12.200 |
| 4 | 8 | 5 | 300 | 32 | 50 | 13.800 |
| 5 | 10 | 5 | 300 | 35 | 52 | 15.400 |
| 6 | 12 | 5 | 300 | 38 | 54 | 17.000 |
| 7 | 14 | 5 | 300 | 41 | 56 | 18.600 |
| 8 | 16 | 5 | 300 | 45 | 58 | 20.200 |
| 9 | 18 | 5 | 300 | 49 | 60 | 21.800 |
| 10 | 20 | 5 | 300 | 54 | 62 | 23.400 |
Tự hỗ trợ tăng mạnh phòng ngự.
| Cấp (Giá trị EPT) | Hấp thụ | Phòng ngự (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 60 | 25 | 44 | 9.900 |
| 2 | 3 | 9 | 80 | 27 | 46 | 11.660 |
| 3 | 4 | 12 | 100 | 29 | 48 | 13.420 |
| 4 | 5 | 15 | 120 | 32 | 50 | 15.180 |
| 5 | 6 | 18 | 140 | 35 | 52 | 16.940 |
| 6 | 8 | 20 | 160 | 38 | 54 | 18.700 |
| 7 | 10 | 22 | 180 | 41 | 56 | 20.460 |
| 8 | 12 | 23 | 200 | 45 | 58 | 22.220 |
| 9 | 14 | 24 | 220 | 49 | 60 | 23.980 |
| 10 | 16 | 25 | 240 | 54 | 62 | 25.740 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Hấp thụ | Phòng ngự (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 16 | 25 | 300 | 67 | 76 | ? |
| 1 | 2 | 6 | 60 | 25 | 44 | 9.900 |
| 2 | 3 | 9 | 80 | 27 | 46 | 11.660 |
| 3 | 4 | 12 | 100 | 29 | 48 | 13.420 |
| 4 | 5 | 15 | 120 | 32 | 50 | 15.180 |
| 5 | 6 | 18 | 140 | 35 | 52 | 16.940 |
| 6 | 8 | 20 | 160 | 38 | 54 | 18.700 |
| 7 | 10 | 22 | 180 | 41 | 56 | 20.460 |
| 8 | 12 | 23 | 200 | 45 | 58 | 22.220 |
| 9 | 14 | 24 | 220 | 49 | 60 | 23.980 |
| 10 | 16 | 25 | 240 | 54 | 62 | 25.740 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 | ? |
| 2 | 80 | 300 | ? |
| 3 | 100 | 300 | ? |
| 4 | 120 | 300 | ? |
| 5 | 140 | 300 | ? |
| 6 | 160 | 300 | ? |
| 7 | 180 | 300 | ? |
| 8 | 200 | 300 | ? |
| 9 | 220 | 300 | ? |
| 10 | 240 | 300 | 300 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT, Wartale | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 25 | ? |
| 2 | 27 | ? |
| 3 | 29 | ? |
| 4 | 32 | ? |
| 5 | 35 | ? |
| 6 | 38 | ? |
| 7 | 41 | ? |
| 8 | 45 | ? |
| 9 | 49 | ? |
| 10 | 54 | 67 |
Tô màu: khác với KR, EPT, Wartale.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT, Wartale | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 44 | ? |
| 2 | 46 | ? |
| 3 | 48 | ? |
| 4 | 50 | ? |
| 5 | 52 | ? |
| 6 | 54 | ? |
| 7 | 56 | ? |
| 8 | 58 | ? |
| 9 | 60 | ? |
| 10 | 62 | 76 |
Tô màu: khác với KR, EPT, Wartale.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 9.900 | 9.000 |
| 2 | 11.660 | 10.600 |
| 3 | 13.420 | 12.200 |
| 4 | 15.180 | 13.800 |
| 5 | 16.940 | 15.400 |
| 6 | 18.700 | 17.000 |
| 7 | 20.460 | 18.600 |
| 8 | 22.220 | 20.200 |
| 9 | 23.980 | 21.800 |
| 10 | 25.740 | 23.400 |
Tô màu: khác với EPT.