
Bone Crash
KR: 본 크래쉬
Tuyệt kỹ diệt Quỷ cổ xưa: đòn đánh mạnh lên một kẻ địch với sát thương thêm và thưởng thêm lên Quỷ, cả hai tăng theo cấp. Đánh hai lần trên EPT, một lần trong game gốc.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Sát thương lên Quỷ (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 34 | 54 | 22.000 |
| 2 | 55 | 25 | 36 | 56 | 26.400 |
| 3 | 60 | 30 | 38 | 58 | 30.800 |
| 4 | 65 | 35 | 41 | 60 | 35.200 |
| 5 | 70 | 40 | 44 | 62 | 39.600 |
| 6 | 75 | 45 | 47 | 64 | 44.000 |
| 7 | 80 | 50 | 50 | 66 | 48.400 |
| 8 | 85 | 55 | 53 | 68 | 52.800 |
| 9 | 90 | 60 | 56 | 70 | 57.200 |
| 10 | 95 | 65 | 59 | 72 | 61.600 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Quỷ (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 34 | 54 | 22.000 |
| 2 | 55 | 25 | 36 | 56 | 26.400 |
| 3 | 60 | 30 | 38 | 58 | 30.800 |
| 4 | 65 | 35 | 41 | 60 | 35.200 |
| 5 | 70 | 40 | 44 | 62 | 39.600 |
| 6 | 75 | 45 | 47 | 64 | 44.000 |
| 7 | 80 | 50 | 50 | 66 | 48.400 |
| 8 | 85 | 55 | 53 | 68 | 52.800 |
| 9 | 90 | 60 | 56 | 70 | 57.200 |
| 10 | 95 | 65 | 59 | 72 | 61.600 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 50 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (68 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Sát thương lên Quỷ (%) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 34 | 54 |
| 2 | 55 | 25 | 36 | 56 |
| 3 | 60 | 30 | 38 | 58 |
| 4 | 65 | 35 | 41 | 60 |
| 5 | 70 | 40 | 44 | 62 |
| 6 | 75 | 45 | 47 | 64 |
| 7 | 80 | 50 | 50 | 66 |
| 8 | 85 | 55 | 53 | 68 |
| 9 | 90 | 60 | 56 | 70 |
| 10 | 95 | 65 | 59 | 72 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Sát thương thêm lên Quỷ | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 35 | 0,5 | 34 | 54 | 20.000 |
| 2 | 55 | 40 | 0,5 | 36 | 56 | 24.000 |
| 3 | 60 | 45 | 0,5 | 38 | 58 | 28.000 |
| 4 | 65 | 50 | 0,5 | 41 | 60 | 32.000 |
| 5 | 70 | 55 | 0,5 | 44 | 62 | 36.000 |
| 6 | 75 | 60 | 0,5 | 47 | 64 | 40.000 |
| 7 | 80 | 65 | 0,5 | 50 | 66 | 44.000 |
| 8 | 85 | 70 | 0,5 | 53 | 68 | 48.000 |
| 9 | 90 | 75 | 0,5 | 56 | 70 | 52.000 |
| 10 | 95 | 80 | 0,5 | 59 | 72 | 56.000 |
Nhảy lên đánh hai đòn, thêm sát thương lên Quỷ.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Quỷ (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 34 | 54 | 22.000 |
| 2 | 55 | 25 | 36 | 56 | 26.400 |
| 3 | 60 | 30 | 38 | 58 | 30.800 |
| 4 | 65 | 35 | 41 | 60 | 35.200 |
| 5 | 70 | 40 | 44 | 62 | 39.600 |
| 6 | 75 | 45 | 47 | 64 | 44.000 |
| 7 | 80 | 50 | 50 | 66 | 48.400 |
| 8 | 85 | 55 | 53 | 68 | 52.800 |
| 9 | 90 | 60 | 56 | 70 | 57.200 |
| 10 | 95 | 65 | 59 | 72 | 61.600 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Sát thương lên Quỷ (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 34 | 54 | 22.000 |
| 2 | 55 | 25 | 36 | 56 | 26.400 |
| 3 | 60 | 30 | 38 | 58 | 30.800 |
| 4 | 65 | 35 | 41 | 60 | 35.200 |
| 5 | 70 | 40 | 44 | 62 | 39.600 |
| 6 | 75 | 45 | 47 | 64 | 44.000 |
| 7 | 80 | 50 | 50 | 66 | 48.400 |
| 8 | 85 | 55 | 53 | 68 | 52.800 |
| 9 | 90 | 60 | 56 | 70 | 57.200 |
| 10 | 95 | 65 | 59 | 72 | 61.600 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 22.000 | 20.000 |
| 2 | 26.400 | 24.000 |
| 3 | 30.800 | 28.000 |
| 4 | 35.200 | 32.000 |
| 5 | 39.600 | 36.000 |
| 6 | 44.000 | 40.000 |
| 7 | 48.400 | 44.000 |
| 8 | 52.800 | 48.000 |
| 9 | 57.200 | 52.000 |
| 10 | 61.600 | 56.000 |
Tô màu: khác với EPT.