
Javelin Mastery
Hiệu ứng của kỹ năng này chưa được công bố.
Từng cấp
Wartale
| Cấp | Chí mạng | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 60.000 |
| 2 | 1 | 72.000 |
| 3 | 2 | 84.000 |
| 4 | 2 | 96.000 |
| 5 | 3 | 108.000 |
| 6 | 3 | 120.000 |
| 7 | 4 | 132.000 |
| 8 | 4 | 144.000 |
| 9 | 5 | 156.000 |
| 10 | 6 | 168.000 |
Ra mắt trong bản cập nhật 3018 (28 thg 9, 2019).
| Cấp (Giá trị Wartale) | Chí mạng | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 60.000 |
| 2 | 1 | 72.000 |
| 3 | 2 | 84.000 |
| 4 | 2 | 96.000 |
| 5 | 3 | 108.000 |
| 6 | 3 | 120.000 |
| 7 | 4 | 132.000 |
| 8 | 4 | 144.000 |
| 9 | 5 | 156.000 |
| 10 | 6 | 168.000 |
* Giá trị Wartale: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Chí mạng | Vàng |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 60.000 |
| 2 | 1 | 72.000 |
| 3 | 2 | 84.000 |
| 4 | 2 | 96.000 |
| 5 | 3 | 108.000 |
| 6 | 3 | 120.000 |
| 7 | 4 | 132.000 |
| 8 | 4 | 144.000 |
| 9 | 5 | 156.000 |
| 10 | 6 | 168.000 |