
Storm
KR: 스톰 · LostTale, Wartale, PTEU: Shadow Storm
Bay lên không và đánh một kẻ địch bằng cơn bão dao găm trồi lên từ mặt đất, với sát thương thêm theo %. Lên cấp tăng mức thưởng.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 83 | 95 | 88.000 |
| 2 | 130 | 85 | 97 | 105.600 |
| 3 | 160 | 87 | 99 | 123.200 |
| 4 | 190 | 89 | 101 | 140.800 |
| 5 | 220 | 91 | 103 | 158.400 |
| 6 | 260 | 93 | 105 | 176.000 |
| 7 | 300 | 95 | 107 | 193.600 |
| 8 | 340 | 97 | 109 | 211.200 |
| 9 | 380 | 99 | 111 | 228.800 |
| 10 | 420 | 101 | 113 | 246.400 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 83 | 95 | 88.000 |
| 2 | 130 | 85 | 97 | 105.600 |
| 3 | 160 | 87 | 99 | 123.200 |
| 4 | 190 | 89 | 101 | 140.800 |
| 5 | 220 | 91 | 103 | 158.400 |
| 6 | 260 | 93 | 105 | 176.000 |
| 7 | 300 | 95 | 107 | 193.600 |
| 8 | 340 | 97 | 109 | 211.200 |
| 9 | 380 | 99 | 111 | 228.800 |
| 10 | 420 | 101 | 113 | 246.400 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 90 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (108 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 83 | 95 | 88.000 |
| 2 | 130 | 85 | 97 | 105.600 |
| 3 | 160 | 87 | 99 | 123.200 |
| 4 | 190 | 89 | 101 | 140.800 |
| 5 | 220 | 91 | 103 | 158.400 |
| 6 | 260 | 93 | 105 | 176.000 |
| 7 | 300 | 95 | 107 | 193.600 |
| 8 | 340 | 97 | 109 | 211.200 |
| 9 | 380 | 99 | 111 | 228.800 |
| 10 | 420 | 101 | 113 | 246.400 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Tăng sát thương PvE (%) | Tăng sát thương PvP (%) | Tăng sát thương vùng PvE | Tăng sát thương vùng PvP | Tầm đánh | Vùng | Tầm đẩy lùi | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 60 | 158 | 60 | 75 | 94 | 35 | 7 | 87 | 97 | 60.000 |
| 2 | 169 | 64 | 169 | 64 | 80 | 98 | 40 | 7 | 89 | 99 | 72.000 |
| 3 | 185 | 68 | 185 | 68 | 85 | 102 | 45 | 7 | 91 | 101 | 84.000 |
| 4 | 201 | 72 | 201 | 72 | 90 | 106 | 50 | 7 | 93 | 103 | 96.000 |
| 5 | 217 | 76 | 217 | 76 | 95 | 110 | 55 | 7 | 95 | 105 | 108.000 |
| 6 | 233 | 80 | 233 | 80 | 100 | 114 | 60 | 7 | 97 | 107 | 120.000 |
| 7 | 249 | 84 | 249 | 84 | 105 | 118 | 65 | 7 | 99 | 109 | 132.000 |
| 8 | 265 | 88 | 265 | 88 | 110 | 122 | 70 | 7 | 101 | 111 | 144.000 |
| 9 | 281 | 92 | 281 | 92 | 115 | 128 | 75 | 7 | 103 | 113 | 156.000 |
| 10 | 297 | 95 | 297 | 95 | 120 | 132 | 80 | 7 | 105 | 115 | 168.000 |
| Cấp | Sát thương (%) |
|---|---|
| 1 | 60 |
| 2 | 64 |
| 3 | 68 |
| 4 | 72 |
| 5 | 76 |
| 6 | 80 |
| 7 | 84 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| 10 | 96 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 83 | 95 | 88.000 |
| 2 | 130 | 85 | 97 | 105.600 |
| 3 | 160 | 87 | 99 | 123.200 |
| 4 | 190 | 89 | 101 | 140.800 |
| 5 | 220 | 91 | 103 | 158.400 |
| 6 | 260 | 93 | 105 | 176.000 |
| 7 | 300 | 95 | 107 | 193.600 |
| 8 | 340 | 97 | 109 | 211.200 |
| 9 | 380 | 99 | 111 | 228.800 |
| 10 | 420 | 101 | 113 | 246.400 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | EPT | Wartale | PTEU | BPT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 158 | 60 | ? |
| 2 | 130 | 169 | 64 | ? |
| 3 | 160 | 185 | 68 | ? |
| 4 | 190 | 201 | 72 | ? |
| 5 | 220 | 217 | 76 | ? |
| 6 | 260 | 233 | 80 | ? |
| 7 | 300 | 249 | 84 | ? |
| 8 | 340 | 265 | 88 | ? |
| 9 | 380 | 281 | 92 | ? |
| 10 | 420 | 297 | 96 | 420 |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 87 | ? |
| 2 | 85 | 89 | ? |
| 3 | 87 | 91 | ? |
| 4 | 89 | 93 | ? |
| 5 | 91 | 95 | ? |
| 6 | 93 | 97 | ? |
| 7 | 95 | 99 | ? |
| 8 | 97 | 101 | ? |
| 9 | 99 | 103 | ? |
| 10 | 101 | 105 | 101 |
Tô màu: khác với EPT.
Thể lực
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 97 | ? |
| 2 | 97 | 99 | ? |
| 3 | 99 | 101 | ? |
| 4 | 101 | 103 | ? |
| 5 | 103 | 105 | ? |
| 6 | 105 | 107 | ? |
| 7 | 107 | 109 | ? |
| 8 | 109 | 111 | ? |
| 9 | 111 | 113 | ? |
| 10 | 113 | 115 | 113 |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 88.000 | 60.000 |
| 2 | 105.600 | 72.000 |
| 3 | 123.200 | 84.000 |
| 4 | 140.800 | 96.000 |
| 5 | 158.400 | 108.000 |
| 6 | 176.000 | 120.000 |
| 7 | 193.600 | 132.000 |
| 8 | 211.200 | 144.000 |
| 9 | 228.800 | 156.000 |
| 10 | 246.400 | 168.000 |
Tô màu: khác với EPT.