
Inner Peace
KR: 이너 피스
พาสซีฟ: วิญญาณบรรพชนเพิ่ม MP สูงสุดตามเปอร์เซ็นต์ที่แสดงอย่างถาวร ทุกเลเวลเพิ่มโบนัส
ทีละเลเวล
| Lv | MP สูงสุด (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,200 |
| 2 | 7 | 3,080 |
| 3 | 10 | 3,960 |
| 4 | 13 | 4,840 |
| 5 | 16 | 5,720 |
| 6 | 19 | 7,480 |
| 7 | 22 | 8,360 |
| 8 | 25 | 9,240 |
| 9 | 28 | 10,120 |
| 10 | 31 | 11,000 |
| Lv | เพิ่ม MP | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,000 |
| 2 | 7 | 2,800 |
| 3 | 10 | 3,600 |
| 4 | 13 | 4,400 |
| 5 | 16 | 5,200 |
| 6 | 19 | 6,000 |
| 7 | 22 | 6,800 |
| 8 | 25 | 7,600 |
| 9 | 28 | 8,400 |
| 10 | 31 | 9,200 |
โบนัสพาสซีฟต่อ MP และการฟื้น MP
| Lv (ค่าของ EPT) | MP สูงสุด (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,200 |
| 2 | 7 | 3,080 |
| 3 | 10 | 3,960 |
| 4 | 13 | 4,840 |
| 5 | 16 | 5,720 |
| 6 | 19 | 7,480 |
| 7 | 22 | 8,360 |
| 8 | 25 | 9,240 |
| 9 | 28 | 10,120 |
| 10 | 31 | 11,000 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | MP สูงสุด (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,200 |
| 2 | 7 | 3,080 |
| 3 | 10 | 3,960 |
| 4 | 13 | 4,840 |
| 5 | 16 | 5,720 |
| 6 | 19 | 7,480 |
| 7 | 22 | 8,360 |
| 8 | 25 | 9,240 |
| 9 | 28 | 10,120 |
| 10 | 31 | 11,000 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ไม่ทราบเลเวลสกิล: MP สูงสุด (%) 31
| Lv (ค่าของ EPT) | MP สูงสุด (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,200 |
| 2 | 7 | 3,080 |
| 3 | 10 | 3,960 |
| 4 | 13 | 4,840 |
| 5 | 16 | 5,720 |
| 6 | 19 | 7,480 |
| 7 | 22 | 8,360 |
| 8 | 25 | 9,240 |
| 9 | 28 | 10,120 |
| 10 | 31 | 11,000 |
* ค่าของ EPT: BPT ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ต้องการเลเวลตัวละคร 17 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (35 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | MP สูงสุด (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,200 |
| 2 | 7 | 3,080 |
| 3 | 10 | 3,960 |
| 4 | 13 | 4,840 |
| 5 | 16 | 5,720 |
| 6 | 19 | 7,480 |
| 7 | 22 | 8,360 |
| 8 | 25 | 9,240 |
| 9 | 28 | 10,120 |
| 10 | 31 | 11,000 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
เทียบเซิร์ฟเวอร์
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 2,200 | 2,000 |
| 2 | 3,080 | 2,800 |
| 3 | 3,960 | 3,600 |
| 4 | 4,840 | 4,400 |
| 5 | 5,720 | 5,200 |
| 6 | 7,480 | 6,000 |
| 7 | 8,360 | 6,800 |
| 8 | 9,240 | 7,600 |
| 9 | 10,120 | 8,400 |
| 10 | 11,000 | 9,200 |
แรเงา: ต่างจาก EPT