
Leap Smash
KR: 점핑 힐킥
กระโดดแล้วเตะกลางอากาศใส่ศัตรูตัวเดียว พร้อมโบนัสความเสียหายสูงเป็น % เลเวลที่สูงขึ้นจะเพิ่มโบนัส
ทีละเลเวล
| Lv | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ไม่ | 40 | 53 | 20,000 |
| 2 | 55 | ไม่ | 43 | 55 | 24,000 |
| 3 | 60 | ไม่ | 46 | 57 | 28,000 |
| 4 | 65 | ไม่ | 49 | 59 | 32,000 |
| 5 | 70 | ไม่ | 52 | 61 | 36,000 |
| 6 | 75 | ไม่ | 55 | 63 | 40,000 |
| 7 | 80 | ไม่ | 58 | 65 | 44,000 |
| 8 | 85 | ไม่ | 61 | 67 | 48,000 |
| 9 | 90 | ไม่ | 64 | 69 | 52,000 |
| 10 | 95 | ไม่ | 67 | 71 | 56,000 |
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ไม่ | 40 | 53 | 20,000 |
| 2 | 55 | ไม่ | 43 | 55 | 24,000 |
| 3 | 60 | ไม่ | 46 | 57 | 28,000 |
| 4 | 65 | ไม่ | 49 | 59 | 32,000 |
| 5 | 70 | ไม่ | 52 | 61 | 36,000 |
| 6 | 75 | ไม่ | 55 | 63 | 40,000 |
| 7 | 80 | ไม่ | 58 | 65 | 44,000 |
| 8 | 85 | ไม่ | 61 | 67 | 48,000 |
| 9 | 90 | ไม่ | 64 | 69 | 52,000 |
| 10 | 95 | ไม่ | 67 | 71 | 56,000 |
* ค่าของ EPT: WartaleLostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี Martial Artist
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 95 | ? | 70 | 71 | ? |
| 1 | 50 | ไม่ | 40 | 53 | 20,000 |
| 2 | 55 | ไม่ | 43 | 55 | 24,000 |
| 3 | 60 | ไม่ | 46 | 57 | 28,000 |
| 4 | 65 | ไม่ | 49 | 59 | 32,000 |
| 5 | 70 | ไม่ | 52 | 61 | 36,000 |
| 6 | 75 | ไม่ | 55 | 63 | 40,000 |
| 7 | 80 | ไม่ | 58 | 65 | 44,000 |
| 8 | 85 | ไม่ | 61 | 67 | 48,000 |
| 9 | 90 | ไม่ | 64 | 69 | 52,000 |
| 10 | 95 | ไม่ | 67 | 71 | 56,000 |
* ค่าของ EPT: BPT เผยแพร่เฉพาะเลเวล 10 ซึ่งถูกไฮไลต์ไว้
ต้องการเลเวลตัวละคร 50 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (68 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | ความเสียหาย (%) | ดีเลย์ | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ไม่ | 40 | 53 | 20,000 |
| 2 | 55 | ไม่ | 43 | 55 | 24,000 |
| 3 | 60 | ไม่ | 46 | 57 | 28,000 |
| 4 | 65 | ไม่ | 49 | 59 | 32,000 |
| 5 | 70 | ไม่ | 52 | 61 | 36,000 |
| 6 | 75 | ไม่ | 55 | 63 | 40,000 |
| 7 | 80 | ไม่ | 58 | 65 | 44,000 |
| 8 | 85 | ไม่ | 61 | 67 | 48,000 |
| 9 | 90 | ไม่ | 64 | 69 | 52,000 |
| 10 | 95 | ไม่ | 67 | 71 | 56,000 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง