
Rampage
เข้าประชิดเป้าหมายที่ไม่ทันระวังตัวอย่างดุดันด้วยหมัดหลายครั้ง Rampage ทำความเสียหายโบนัสถ้า HP ของศัตรูต่ำกว่า 25% Rampage โดน 4 ครั้ง
ทีละเลเวล
| Lv | เพิ่มความเสียหาย PvE (%) | เพิ่มความเสียหาย PvP (%) | โบนัสต่อเป้าที่อ่อนแอ PvE | โบนัสต่อเป้าที่อ่อนแอ PvP | ระยะผลักถอย PvE | ระยะผลักถอย PvP | คูลดาวน์ (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 15 | 6 | 4 | 0 | 35 | 5 | 80 | 107 | 50,000 |
| 2 | 145 | 23 | 8 | 6 | 0 | 40 | 5 | 84 | 110 | 60,000 |
| 3 | 156 | 31 | 10 | 8 | 0 | 45 | 5 | 88 | 113 | 70,000 |
| 4 | 169 | 39 | 12 | 10 | 0 | 50 | 5 | 92 | 116 | 80,000 |
| 5 | 181 | 47 | 15 | 12 | 0 | 55 | 5 | 96 | 119 | 90,000 |
| 6 | 193 | 55 | 20 | 14 | 0 | 60 | 5 | 100 | 122 | 100,000 |
| 7 | 205 | 64 | 25 | 16 | 0 | 65 | 5 | 104 | 125 | 110,000 |
| 8 | 217 | 73 | 30 | 18 | 0 | 70 | 5 | 108 | 128 | 120,000 |
| 9 | 229 | 82 | 40 | 20 | 80 | 75 | 5 | 116 | 134 | 130,000 |
| 10 | 229 | 91 | 40 | 24 | 0 | 80 | 5 | 116 | 134 | 140,000 |
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี Brawler