
Heavy Fist
ปล่อยหมัดตรงอย่างรุนแรง
ทีละเลเวล
| Lv | เพิ่มความเสียหาย PvE (%) | เพิ่มความเสียหาย PvP (%) | ระยะพุ่ง | คูลดาวน์ PvE (วินาที) | คูลดาวน์ PvP (วินาที) | MP | ความอึด | โกลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 61 | 100 | 0.5 | 6 | 14 | 31 | 1,500 |
| 2 | 79 | 67 | 100 | 0.5 | 6 | 17 | 34 | 2,200 |
| 3 | 85 | 73 | 100 | 0.5 | 6 | 20 | 37 | 2,900 |
| 4 | 91 | 79 | 100 | 0.5 | 6 | 23 | 41 | 3,600 |
| 5 | 97 | 85 | 100 | 0.5 | 5.5 | 26 | 44 | 4,300 |
| 6 | 103 | 91 | 100 | 0.5 | 5 | 29 | 47 | 5,000 |
| 7 | 109 | 97 | 100 | 0.5 | 4.5 | 32 | 50 | 5,700 |
| 8 | 115 | 103 | 100 | 0.5 | 4 | 38 | 53 | 6,400 |
| 9 | 121 | 109 | 100 | 0.5 | 3.5 | 41 | 56 | 7,100 |
| 10 | 127 | 115 | 100 | 0.5 | 3 | 44 | 59 | 7,800 |
เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มี Brawler