
Fatal Mastery
PTEU: Assassin Mastery · KR: 페이틀 마스터리
พาสซีฟ: เพิ่มโอกาสคริติคอลอย่างถาวรตามเปอร์เซ็นต์ที่แสดงขณะสวมมีดสั้น (ดาบคู่ ตามคำเรียกของ EPT) ทุกเลเวลเพิ่มโบนัส
ทีละเลเวล
| Lv | คริติคอล (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 33,000 |
| 2 | 11 | 39,600 |
| 3 | 14 | 46,200 |
| 4 | 17 | 52,800 |
| 5 | 20 | 59,400 |
| 6 | 23 | 66,000 |
| 7 | 26 | 72,600 |
| 8 | 29 | 79,200 |
| 9 | 32 | 85,800 |
| 10 | 35 | 92,400 |
| Lv | คริติคอลที่เพิ่ม | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 30,000 |
| 2 | 4 | 36,000 |
| 3 | 5 | 42,000 |
| 4 | 6 | 48,000 |
| 5 | 7 | 54,000 |
| 6 | 8 | 60,000 |
| 7 | 9 | 66,000 |
| 8 | 10 | 72,000 |
| 9 | 11 | 78,000 |
| 10 | 12 | 84,000 |
โบนัสพาสซีฟต่อความเร็วโจมตีและโอกาสคริติคอล
| Lv (ค่าของ EPT) | คริติคอล (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 33,000 |
| 2 | 11 | 39,600 |
| 3 | 14 | 46,200 |
| 4 | 17 | 52,800 |
| 5 | 20 | 59,400 |
| 6 | 23 | 66,000 |
| 7 | 26 | 72,600 |
| 8 | 29 | 79,200 |
| 9 | 32 | 85,800 |
| 10 | 35 | 92,400 |
* ค่าของ EPT: PTEU ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
| Lv (ค่าของ EPT) | คริติคอล (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 33,000 |
| 2 | 11 | 39,600 |
| 3 | 14 | 46,200 |
| 4 | 17 | 52,800 |
| 5 | 20 | 59,400 |
| 6 | 23 | 66,000 |
| 7 | 26 | 72,600 |
| 8 | 29 | 79,200 |
| 9 | 32 | 85,800 |
| 10 | 35 | 92,400 |
* ค่าของ EPT: LostTaleVTC ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ไม่ทราบเลเวลสกิล: คริติคอล (%) 17
| Lv (ค่าของ EPT) | คริติคอล (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 33,000 |
| 2 | 11 | 39,600 |
| 3 | 14 | 46,200 |
| 4 | 17 | 52,800 |
| 5 | 20 | 59,400 |
| 6 | 23 | 66,000 |
| 7 | 26 | 72,600 |
| 8 | 29 | 79,200 |
| 9 | 32 | 85,800 |
| 10 | 35 | 92,400 |
* ค่าของ EPT: BPT ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
ต้องการเลเวลตัวละคร 63 สำหรับสกิลเลเวล 1 และเพิ่มอีก 2 ต่อเลเวลสกิล (81 สำหรับเลเวล 10)
| Lv (ค่าของ EPT) | คริติคอล (%) | โกลด์ |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 33,000 |
| 2 | 11 | 39,600 |
| 3 | 14 | 46,200 |
| 4 | 17 | 52,800 |
| 5 | 20 | 59,400 |
| 6 | 23 | 66,000 |
| 7 | 26 | 72,600 |
| 8 | 29 | 79,200 |
| 9 | 32 | 85,800 |
| 10 | 35 | 92,400 |
* ค่าของ EPT: KR ไม่ได้เผยแพร่ค่าของตัวเอง
เทียบเซิร์ฟเวอร์
โกลด์
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 33,000 | 30,000 |
| 2 | 39,600 | 36,000 |
| 3 | 46,200 | 42,000 |
| 4 | 52,800 | 48,000 |
| 5 | 59,400 | 54,000 |
| 6 | 66,000 | 60,000 |
| 7 | 72,600 | 66,000 |
| 8 | 79,200 | 72,000 |
| 9 | 85,800 | 78,000 |
| 10 | 92,400 | 84,000 |
แรเงา: ต่างจาก EPT