
Esferas de Vigor
EN: Vigor Ball · KR: 비거볼
Dispara duas esferas de vigor contra um único inimigo. Fórmula EPT: dano = valor da tabela + Inteligência/6 (mínimo) e Inteligência/4 (máximo) + nível do personagem/2 + dano da arma ×1/×2 (níveis 1 a 3), ×2/×3 (níveis 4 a 6), ×3/×4 (níveis 7 a 9), ×4/×5 (nível 10) (mínimo/máximo).
Nível a nível
| Lv | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-60 | 26 | 24 | 11.000 |
| 2 | 62-74 | 28 | 25 | 13.200 |
| 3 | 75-90 | 30 | 26 | 15.400 |
| 4 | 89-107 | 33 | 27 | 17.600 |
| 5 | 104-125 | 36 | 28 | 19.800 |
| 6 | 119-144 | 39 | 29 | 22.000 |
| 7 | 136-164 | 42 | 30 | 24.200 |
| 8 | 154-185 | 45 | 31 | 26.400 |
| 9 | 173-208 | 48 | 32 | 28.600 |
| 10 | 193-235 | 51 | 33 | 30.800 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-60 | 26 | 24 | 11.000 |
| 2 | 62-74 | 28 | 25 | 13.200 |
| 3 | 75-90 | 30 | 26 | 15.400 |
| 4 | 89-107 | 33 | 27 | 17.600 |
| 5 | 104-125 | 36 | 28 | 19.800 |
| 6 | 119-144 | 39 | 29 | 22.000 |
| 7 | 136-164 | 42 | 30 | 24.200 |
| 8 | 154-185 | 45 | 31 | 26.400 |
| 9 | 173-208 | 48 | 32 | 28.600 |
| 10 | 193-235 | 51 | 33 | 30.800 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-60 | 26 | 24 | 11.000 |
| 2 | 62-74 | 28 | 25 | 13.200 |
| 3 | 75-90 | 30 | 26 | 15.400 |
| 4 | 89-107 | 33 | 27 | 17.600 |
| 5 | 104-125 | 36 | 28 | 19.800 |
| 6 | 119-144 | 39 | 29 | 22.000 |
| 7 | 136-164 | 42 | 30 | 24.200 |
| 8 | 154-185 | 45 | 31 | 26.400 |
| 9 | 173-208 | 48 | 32 | 28.600 |
| 10 | 193-235 | 51 | 33 | 30.800 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Bônus de taxa de ataque (%) | Alcance | Bônus de dano contra Mortos-vivos | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 79 | 2 | 230 | 80 | 10 | 40 | 30 | 10.000 |
| 2 | 92 | 89 | 5 | 230 | 80 | 9 | 43 | 31 | 12.000 |
| 3 | 101 | 99 | 10 | 230 | 80 | 8 | 46 | 32 | 14.000 |
| 4 | 110 | 109 | 15 | 230 | 80 | 7 | 50 | 33 | 16.000 |
| 5 | 119 | 119 | 20 | 230 | 80 | 6 | 54 | 34 | 18.000 |
| 6 | 128 | 129 | 25 | 230 | 80 | 5 | 58 | 35 | 20.000 |
| 7 | 137 | 139 | 20 | 230 | 80 | 4 | 62 | 36 | 22.000 |
| 8 | 146 | 149 | 35 | 230 | 80 | 3 | 66 | 37 | 24.000 |
| 9 | 155 | 159 | 30 | 230 | 80 | 2 | 70 | 38 | 26.000 |
| 10 | 164 | 169 | 40 | 230 | 80 | 1 | 74 | 39 | 28.000 |
Duas esferas sagradas no inimigo, com dano extra em Mortos-vivos; reforça Espinhos Glaciais.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-60 | 26 | 24 | 11.000 |
| 2 | 62-74 | 28 | 25 | 13.200 |
| 3 | 75-90 | 30 | 26 | 15.400 |
| 4 | 89-107 | 33 | 27 | 17.600 |
| 5 | 104-125 | 36 | 28 | 19.800 |
| 6 | 119-144 | 39 | 29 | 22.000 |
| 7 | 136-164 | 42 | 30 | 24.200 |
| 8 | 154-185 | 45 | 31 | 26.400 |
| 9 | 173-208 | 48 | 32 | 28.600 |
| 10 | 193-235 | 51 | 33 | 30.800 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 40 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (58 no nível 10).
| Lv | Dano | MP | RES |
|---|---|---|---|
| 1 | 46-71 | 26 | 24 |
| 2 | 50-75 | 28 | 25 |
| 3 | 54-79 | 30 | 26 |
| 4 | 58-83 | 33 | 27 |
| 5 | 62-87 | 36 | 28 |
| 6 | 66-91 | 39 | 29 |
| 7 | 70-95 | 42 | 30 |
| 8 | 74-99 | 45 | 31 |
| 9 | 78-103 | 48 | 32 |
| 10 | 82-107 | 51 | 33 |
Servidores comparados
Dano
| Lv | BPT | EPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 50-60 | 46-71 |
| 2 | ? | 62-74 | 50-75 |
| 3 | ? | 75-90 | 54-79 |
| 4 | ? | 89-107 | 58-83 |
| 5 | ? | 104-125 | 62-87 |
| 6 | ? | 119-144 | 66-91 |
| 7 | ? | 136-164 | 70-95 |
| 8 | ? | 154-185 | 74-99 |
| 9 | ? | 173-208 | 78-103 |
| 10 | 193-235 | 193-235 | 82-107 |
Em destaque: difere de EPT.
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 40 | 26 |
| 2 | ? | 43 | 28 |
| 3 | ? | 46 | 30 |
| 4 | ? | 50 | 33 |
| 5 | ? | 54 | 36 |
| 6 | ? | 58 | 39 |
| 7 | ? | 62 | 42 |
| 8 | ? | 66 | 45 |
| 9 | ? | 70 | 48 |
| 10 | 51 | 74 | 51 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
RES
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 30 | 24 |
| 2 | ? | 31 | 25 |
| 3 | ? | 32 | 26 |
| 4 | ? | 33 | 27 |
| 5 | ? | 34 | 28 |
| 6 | ? | 35 | 29 |
| 7 | ? | 36 | 30 |
| 8 | ? | 37 | 31 |
| 9 | ? | 38 | 32 |
| 10 | 33 | 39 | 33 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 11.000 |
| 2 | 12.000 | 13.200 |
| 3 | 14.000 | 15.400 |
| 4 | 16.000 | 17.600 |
| 5 | 18.000 | 19.800 |
| 6 | 20.000 | 22.000 |
| 7 | 22.000 | 24.200 |
| 8 | 24.000 | 26.400 |
| 9 | 26.000 | 28.600 |
| 10 | 28.000 | 30.800 |
Em destaque: difere de EPT.