Ice Elemental
Invoca um Elemental de Gelo que luta ao seu lado por 300 s, em modo agressivo ou passivo. Os níveis aumentam o poder de ataque e o HP dele.
Nível a nível
PTEU
| Lv | Poder de ataque da invocação | Taxa de ataque da invocação | HP da invocação | Duração (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1.000 | 10.000 | 300 |
| 2 | 160 | 1.000 | 12.000 | 300 |
| 3 | 180 | 1.000 | 14.000 | 300 |
| 4 | 200 | 1.000 | 16.000 | 300 |
| 5 | 220 | 1.000 | 18.000 | 300 |
| 6 | 240 | 1.000 | 20.000 | 300 |
| 7 | 260 | 1.000 | 22.000 | 300 |
| 8 | 280 | 1.000 | 24.000 | 300 |
| 9 | 300 | 1.000 | 26.000 | 300 |
| 10 | 320 | 1.000 | 28.000 | 300 |
| Lv (Valores do PTEU) | Poder de ataque da invocação | Taxa de ataque da invocação | HP da invocação | Duração (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1.000 | 10.000 | 300 |
| 2 | 160 | 1.000 | 12.000 | 300 |
| 3 | 180 | 1.000 | 14.000 | 300 |
| 4 | 200 | 1.000 | 16.000 | 300 |
| 5 | 220 | 1.000 | 18.000 | 300 |
| 6 | 240 | 1.000 | 20.000 | 300 |
| 7 | 260 | 1.000 | 22.000 | 300 |
| 8 | 280 | 1.000 | 24.000 | 300 |
| 9 | 300 | 1.000 | 26.000 | 300 |
| 10 | 320 | 1.000 | 28.000 | 300 |
* Valores do PTEU: o LostTale não publica os seus.
| Lv | Poder de ataque da invocação | Taxa de ataque da invocação | HP da invocação | Duração (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1.000 | 10.000 | 300 |
| 2 | 160 | 1.000 | 12.000 | 300 |
| 3 | 180 | 1.000 | 14.000 | 300 |
| 4 | 200 | 1.000 | 16.000 | 300 |
| 5 | 220 | 1.000 | 18.000 | 300 |
| 6 | 240 | 1.000 | 20.000 | 300 |
| 7 | 260 | 1.000 | 22.000 | 300 |
| 8 | 280 | 1.000 | 24.000 | 300 |
| 9 | 300 | 1.000 | 26.000 | 300 |
| 10 | 320 | 1.000 | 28.000 | 300 |