
Sopro Afiado
EN: Pike Wind · KR: 파이크윈드
Redemoinho em volta do Pike que causa dano nos inimigos próximos e os empurra para trás. Os níveis aumentam o dano e a distância do recuo (de 70 a 120).
Nível a nível
| Lv | Dano | Distância do recuo | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 70 | 14 | 27 | 550 |
| 2 | 5-27 | 75 | 16 | 29 | 1.100 |
| 3 | 7-34 | 80 | 18 | 31 | 1.650 |
| 4 | 9-41 | 85 | 20 | 33 | 2.200 |
| 5 | 11-48 | 90 | 23 | 35 | 2.750 |
| 6 | 13-55 | 95 | 26 | 37 | 3.300 |
| 7 | 15-62 | 100 | 29 | 39 | 3.850 |
| 8 | 17-69 | 105 | 32 | 41 | 4.400 |
| 9 | 19-76 | 110 | 35 | 43 | 4.950 |
| 10 | 21-83 | 120 | 39 | 45 | 5.500 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Distância do recuo | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 3-20 | ? | 70 | 14 | 27 | ? |
| 1 | 3-20 | 70 | ? | 14 | 27 | 550 |
| 2 | 5-27 | 75 | ? | 16 | 29 | 1.100 |
| 3 | 7-34 | 80 | ? | 18 | 31 | 1.650 |
| 4 | 9-41 | 85 | ? | 20 | 33 | 2.200 |
| 5 | 11-48 | 90 | ? | 23 | 35 | 2.750 |
| 6 | 13-55 | 95 | ? | 26 | 37 | 3.300 |
| 7 | 15-62 | 100 | ? | 29 | 39 | 3.850 |
| 8 | 17-69 | 105 | ? | 32 | 41 | 4.400 |
| 9 | 19-76 | 110 | ? | 35 | 43 | 4.950 |
| 10 | 21-83 | 120 | ? | 39 | 45 | 5.500 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 1, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Distância do recuo | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 70 | 14 | 27 | 550 |
| 2 | 5-27 | 75 | 16 | 29 | 1.100 |
| 3 | 7-34 | 80 | 18 | 31 | 1.650 |
| 4 | 9-41 | 85 | 20 | 33 | 2.200 |
| 5 | 11-48 | 90 | 23 | 35 | 2.750 |
| 6 | 13-55 | 95 | 26 | 37 | 3.300 |
| 7 | 15-62 | 100 | 29 | 39 | 3.850 |
| 8 | 17-69 | 105 | 32 | 41 | 4.400 |
| 9 | 19-76 | 110 | 35 | 43 | 4.950 |
| 10 | 21-83 | 120 | 39 | 45 | 5.500 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano (%) | Alcance do empurrão | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 75 | 4,5 | 14 | 27 | 500 |
| 2 | 62 | 80 | 4,5 | 16 | 29 | 1.000 |
| 3 | 70 | 85 | 4,5 | 18 | 31 | 1.500 |
| 4 | 78 | 90 | 4,5 | 20 | 33 | 2.000 |
| 5 | 86 | 95 | 4,5 | 23 | 35 | 2.500 |
| 6 | 94 | 100 | 4,5 | 26 | 37 | 3.000 |
| 7 | 110 | 105 | 4,5 | 29 | 39 | 3.500 |
| 8 | 118 | 110 | 4,5 | 32 | 41 | 4.000 |
| 9 | 126 | 120 | 4,5 | 35 | 43 | 4.500 |
| 10 | 134 | 130 | 4,5 | 39 | 45 | 5.000 |
Rajada de vento que empurra para longe os inimigos em volta.
| Lv (Valores do EPT) | Dano | Distância do recuo | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 70 | 14 | 27 | 550 |
| 2 | 5-27 | 75 | 16 | 29 | 1.100 |
| 3 | 7-34 | 80 | 18 | 31 | 1.650 |
| 4 | 9-41 | 85 | 20 | 33 | 2.200 |
| 5 | 11-48 | 90 | 23 | 35 | 2.750 |
| 6 | 13-55 | 95 | 26 | 37 | 3.300 |
| 7 | 15-62 | 100 | 29 | 39 | 3.850 |
| 8 | 17-69 | 105 | 32 | 41 | 4.400 |
| 9 | 19-76 | 110 | 35 | 43 | 4.950 |
| 10 | 21-83 | 120 | 39 | 45 | 5.500 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 10 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (28 no nível 10).
| Lv | Dano | Distância do recuo | MP | RES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 70 | 14 | 27 |
| 2 | 5-27 | 75 | 16 | 29 |
| 3 | 7-34 | 80 | 18 | 31 |
| 4 | 9-41 | 85 | 20 | 33 |
| 5 | 11-48 | 90 | 23 | 35 |
| 6 | 13-52 | 95 | 26 | 37 |
| 7 | 15-59 | 100 | 29 | 39 |
| 8 | 17-66 | 105 | 32 | 41 |
| 9 | 19-73 | 110 | 35 | 43 |
| 10 | 21-80 | 120 | 39 | 45 |
Servidores comparados
Dano
| Lv | BPT | EPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-20 | 3-20 | 3-20 |
| 2 | ? | 5-27 | 5-27 |
| 3 | ? | 7-34 | 7-34 |
| 4 | ? | 9-41 | 9-41 |
| 5 | ? | 11-48 | 11-48 |
| 6 | ? | 13-55 | 13-52 |
| 7 | ? | 15-62 | 15-59 |
| 8 | ? | 17-69 | 17-66 |
| 9 | ? | 19-76 | 19-73 |
| 10 | ? | 21-83 | 21-80 |
Em destaque: difere de EPT.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 550 |
| 2 | 1.000 | 1.100 |
| 3 | 1.500 | 1.650 |
| 4 | 2.000 | 2.200 |
| 5 | 2.500 | 2.750 |
| 6 | 3.000 | 3.300 |
| 7 | 3.500 | 3.850 |
| 8 | 4.000 | 4.400 |
| 9 | 4.500 | 4.950 |
| 10 | 5.000 | 5.500 |
Em destaque: difere de EPT.