
Amplify
O efeito dela não é publicado.
Nível a nível
Wartale
| Lv | Bônus de taxa de ataque da arma | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 50.000 |
| 2 | 80 | 60.000 |
| 3 | 90 | 70.000 |
| 4 | 100 | 80.000 |
| 5 | 110 | 90.000 |
| 6 | 120 | 100.000 |
| 7 | 130 | 110.000 |
| 8 | 140 | 120.000 |
| 9 | 150 | 130.000 |
| 10 | 160 | 140.000 |
Lançada no patch 3018 (28 de set. de 2019).
| Lv (Valores do Wartale) | Bônus de taxa de ataque da arma | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 50.000 |
| 2 | 80 | 60.000 |
| 3 | 90 | 70.000 |
| 4 | 100 | 80.000 |
| 5 | 110 | 90.000 |
| 6 | 120 | 100.000 |
| 7 | 130 | 110.000 |
| 8 | 140 | 120.000 |
| 9 | 150 | 130.000 |
| 10 | 160 | 140.000 |
* Valores do Wartale: o LostTale não publica os seus.
| Lv | Bônus de taxa de ataque da arma | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 50.000 |
| 2 | 80 | 60.000 |
| 3 | 90 | 70.000 |
| 4 | 100 | 80.000 |
| 5 | 110 | 90.000 |
| 6 | 120 | 100.000 |
| 7 | 130 | 110.000 |
| 8 | 140 | 120.000 |
| 9 | 150 | 130.000 |
| 10 | 160 | 140.000 |