
Piercing Divino
EN: Divine Piercing · KR: 디바인 피어싱
Dança rápida da espada sagrada em um inimigo: vários golpes (de 3 a 7) com bônus de dano. Os níveis aumentam o dano e o número de golpes. No BPT uma bênção sagrada fecha a série.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 3 | 45 | 51 | 44.000 |
| 2 | 60 | 3 | 47 | 53 | 52.800 |
| 3 | 65 | 3 | 49 | 55 | 61.600 |
| 4 | 70 | 3 | 51 | 57 | 70.400 |
| 5 | 75 | 5 | 53 | 59 | 79.200 |
| 6 | 80 | 5 | 55 | 61 | 88.000 |
| 7 | 85 | 5 | 57 | 63 | 96.800 |
| 8 | 90 | 5 | 59 | 65 | 105.600 |
| 9 | 95 | 7 | 61 | 67 | 114.400 |
| 10 | 100 | 7 | 63 | 69 | 123.200 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 145 | 7 | 63 | 69 | ? |
| 1 | 55 | 3 | 45 | 51 | 44.000 |
| 2 | 60 | 3 | 47 | 53 | 52.800 |
| 3 | 65 | 3 | 49 | 55 | 61.600 |
| 4 | 70 | 3 | 51 | 57 | 70.400 |
| 5 | 75 | 5 | 53 | 59 | 79.200 |
| 6 | 80 | 5 | 55 | 61 | 88.000 |
| 7 | 85 | 5 | 57 | 63 | 96.800 |
| 8 | 90 | 5 | 59 | 65 | 105.600 |
| 9 | 95 | 7 | 61 | 67 | 114.400 |
| 10 | 100 | 7 | 63 | 69 | 123.200 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 3 | 45 | 51 | 44.000 |
| 2 | 60 | 3 | 47 | 53 | 52.800 |
| 3 | 65 | 3 | 49 | 55 | 61.600 |
| 4 | 70 | 3 | 51 | 57 | 70.400 |
| 5 | 75 | 5 | 53 | 59 | 79.200 |
| 6 | 80 | 5 | 55 | 61 | 88.000 |
| 7 | 85 | 5 | 57 | 63 | 96.800 |
| 8 | 90 | 5 | 59 | 65 | 105.600 |
| 9 | 95 | 7 | 61 | 67 | 114.400 |
| 10 | 100 | 7 | 63 | 69 | 123.200 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Golpes | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 43 | 3 | 10 | 85 | 67 | 25.000 |
| 2 | 99 | 50 | 3 | 10 | 88 | 69 | 30.000 |
| 3 | 108 | 57 | 3 | 10 | 91 | 71 | 35.000 |
| 4 | 117 | 54 | 3 | 10 | 94 | 73 | 40.000 |
| 5 | 126 | 61 | 5 | 10 | 97 | 75 | 45.000 |
| 6 | 135 | 68 | 5 | 10 | 100 | 77 | 50.000 |
| 7 | 144 | 75 | 5 | 10 | 103 | 79 | 55.000 |
| 8 | 153 | 80 | 5 | 10 | 106 | 81 | 60.000 |
| 9 | 162 | 85 | 5 | 10 | 109 | 83 | 65.000 |
| 10 | 171 | 90 | 5 | 10 | 112 | 85 | 70.000 |
Série final de golpes sagrados de espada.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 3 | 45 | 51 | 44.000 |
| 2 | 60 | 3 | 47 | 53 | 52.800 |
| 3 | 65 | 3 | 49 | 55 | 61.600 |
| 4 | 70 | 3 | 51 | 57 | 70.400 |
| 5 | 75 | 5 | 53 | 59 | 79.200 |
| 6 | 80 | 5 | 55 | 61 | 88.000 |
| 7 | 85 | 5 | 57 | 63 | 96.800 |
| 8 | 90 | 5 | 59 | 65 | 105.600 |
| 9 | 95 | 7 | 61 | 67 | 114.400 |
| 10 | 100 | 7 | 63 | 69 | 123.200 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 70 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (88 no nível 10).
| Lv | Dano (%) | Taxa de ataque | Golpes | MP | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 3 | 45 | 51 |
| 2 | 14 | 30 | 3 | 47 | 53 |
| 3 | 18 | 40 | 3 | 49 | 55 |
| 4 | 22 | 50 | 3 | 51 | 57 |
| 5 | 20 | 50 | 5 | 53 | 59 |
| 6 | 25 | 60 | 5 | 55 | 61 |
| 7 | 30 | 70 | 5 | 57 | 63 |
| 8 | 35 | 80 | 5 | 59 | 65 |
| 9 | 30 | 80 | 7 | 61 | 67 |
| 10 | 35 | 90 | 7 | 63 | 69 |
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 90 | 55 | 10 |
| 2 | ? | 99 | 60 | 14 |
| 3 | ? | 108 | 65 | 18 |
| 4 | ? | 117 | 70 | 22 |
| 5 | ? | 126 | 75 | 20 |
| 6 | ? | 135 | 80 | 25 |
| 7 | ? | 144 | 85 | 30 |
| 8 | ? | 153 | 90 | 35 |
| 9 | ? | 162 | 95 | 30 |
| 10 | 145 | 171 | 100 | 35 |
Em destaque: difere de EPT.
Golpes
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 3 | 3 |
| 2 | ? | 3 | 3 |
| 3 | ? | 3 | 3 |
| 4 | ? | 3 | 3 |
| 5 | ? | 5 | 5 |
| 6 | ? | 5 | 5 |
| 7 | ? | 5 | 5 |
| 8 | ? | 5 | 5 |
| 9 | ? | 5 | 7 |
| 10 | 7 | 5 | 7 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 85 | 45 |
| 2 | ? | 88 | 47 |
| 3 | ? | 91 | 49 |
| 4 | ? | 94 | 51 |
| 5 | ? | 97 | 53 |
| 6 | ? | 100 | 55 |
| 7 | ? | 103 | 57 |
| 8 | ? | 106 | 59 |
| 9 | ? | 109 | 61 |
| 10 | 63 | 112 | 63 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
RES
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 67 | 51 |
| 2 | ? | 69 | 53 |
| 3 | ? | 71 | 55 |
| 4 | ? | 73 | 57 |
| 5 | ? | 75 | 59 |
| 6 | ? | 77 | 61 |
| 7 | ? | 79 | 63 |
| 8 | ? | 81 | 65 |
| 9 | ? | 83 | 67 |
| 10 | 69 | 85 | 69 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 44.000 |
| 2 | 30.000 | 52.800 |
| 3 | 35.000 | 61.600 |
| 4 | 40.000 | 70.400 |
| 5 | 45.000 | 79.200 |
| 6 | 50.000 | 88.000 |
| 7 | 55.000 | 96.800 |
| 8 | 60.000 | 105.600 |
| 9 | 65.000 | 114.400 |
| 10 | 70.000 | 123.200 |
Em destaque: difere de EPT.