
Twister
Empurra os inimigos com uma voadora. Twister sempre acerta os alvos. Twister causa dano em área linear.
Nível a nível
| Lv | Bônus de dano (%) | Alcance do empurrão | Área | Alcance de dano adicional | Bônus de dano contra Normais | Delay PvE (s) | Delay PvP (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 85 | 45 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 16 | 34 | 2.000 |
| 2 | 175 | 90 | 46 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 18 | 37 | 2.800 |
| 3 | 193 | 95 | 48 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 20 | 41 | 3.600 |
| 4 | 211 | 100 | 49 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 22 | 44 | 4.400 |
| 5 | 229 | 105 | 50 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 24 | 47 | 5.200 |
| 6 | 247 | 110 | 51 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 27 | 50 | 6.000 |
| 7 | 265 | 115 | 52 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 30 | 53 | 6.800 |
| 8 | 283 | 120 | 53 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 33 | 56 | 7.600 |
| 9 | 301 | 125 | 54 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 36 | 59 | 8.400 |
| 10 | 319 | 130 | 55 | 0 | 25 | 0,5 | 2,5 | 39 | 62 | 9.200 |
Não há Brawler neste servidor.