
Head Crusher
Salta e desfere um chute ascendente no ar, causando dano enorme ao inimigo.
Nível a nível
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Bônus de dano contra Normais | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 54 | 65 | 0,5 | 32 | 56 | 12.000 |
| 2 | 102 | 65 | 70 | 0,5 | 34 | 58 | 14.500 |
| 3 | 112 | 76 | 75 | 0,5 | 36 | 60 | 17.000 |
| 4 | 122 | 87 | 80 | 0,5 | 38 | 62 | 19.500 |
| 5 | 132 | 98 | 85 | 0,5 | 41 | 64 | 22.000 |
| 6 | 142 | 109 | 90 | 0,5 | 44 | 66 | 24.500 |
| 7 | 152 | 120 | 95 | 0,5 | 47 | 68 | 27.000 |
| 8 | 162 | 131 | 100 | 0,5 | 50 | 70 | 29.500 |
| 9 | 172 | 142 | 105 | 0,5 | 53 | 72 | 32.000 |
| 10 | 182 | 150 | 110 | 0,5 | 56 | 74 | 34.500 |
Não há Brawler neste servidor.